Головна > Каталог > Центробіжні насоси > Вертикальні багатоступінчасті насоси > Вертикальні багатоступеневі центробіжні насоси DAB серій KVC / KVCX
Вертикальні багатоступеневі центробіжні насоси DAB серій KVC / KVCX
Вертикальний багатоступеневий центробіжний насос, придатний для малих і середніх систем водопостачання. Придатний для установок підвищення тиску, наповнення резервуарів під тиском, спринклерних і поливальних систем, систем пожежогасіння та миття, відведення конденсату та охолоджувальної води. Інноваційна та міцна конструкція.
- Інструкції з монтажу та технічного обслуговування: вертикальні багатоступеневі центробіжні насоси dab серії KVC / KVCX (.pdf)
- DAB Технічний каталог: багатоступінчасті вертикальні центробіжні електричні насоси KVC-KVCX з вбудованим валом (.pdf)
| Робочий діапазон |
від 50 до 200 л/хв, напір до 113м |
|---|---|
| Країна виробництва |
Італія |
| Ступінь захисту |
IP55 |
| Клас ізоляції |
F |
| Електроживлення |
1×208-240 В 50/60 Гц ,3×230-400 В 50 Гц |
| Встановлення насоса |
Вертикальна ,Горизонтальна |
| Тиск |
12 бар (1200 кПа) |
| Якість води |
не в'язка ,не забруднена твердими чи абразивними речовинами ,неагресивна ,некристалізована ,хімічно нейтральна ,чиста ,за властивостями схожа на воду |
| Температура навколишнього середовища |
+40 °C |
| Температура рідини |
від 0°C до +35°C ,от 0°C до +40°C |
5
People watching this product now!
SKU:
KVC, KVCX
Categories: Вертикальні багатоступінчасті насоси, Центробіжні насоси
Tags: для мийних установок, для підвищення тиску, для поливу, для протипожежного водопостачання, для систем охолодження
Description
Вертикальні багатоступеневі центробіжні насоси DAB KVC та KVCX — це компактні та надійні рішення європейського виробництва для високонапірних систем водопостачання, підвищення тиску та циркуляції чистої води. Легкість інтеграції, довговічність і енергоефективність.
Сфери застосування
- Автоматичні станції підвищення тиску у житлових та комерційних будівлях
- Гідрофори та абонентські вузли водопостачання
- Системи опалення та кондиціювання
- Промислові цикли охолодження та технологічні процеси
- Іригаційні та зрошувальні комплекси.
Переваги для професіоналів
- Висока енергоефективність і мінімальні експлуатаційні витрати
- Модульна конструкція — легка заміна ступенів і обслуговування
- Компактний вертикальний дизайн займає мінімум місця
- Плавний пуск завдяки індукційній технології
- Повна відповідність європейським стандартам якості та безпеки.
Монтаж та обслуговування
- Горизонтальна або вертикальна установка за рекомендаціями виробника
- Обов’язкове заземлення двигуна та підключення до системи контролю захисту
- Рекомендовано встановити фільтр перед всмоктуванням для захисту від забруднень
- Регулярний огляд торцевого ущільнення та підшипників – підвищена надійність.
Для замовлення або консультації зверніться до наших менеджерів — ми допоможемо підібрати оптимальну модель KVC / KVCX для вашого проєкту.
Доставка та Оплата
Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) проводиться службою доставки 1-2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка замовленого товару (наприклад промислових насосів з Італії) здійснюється після погоджених із клієнтом термінів постачання.
Оплата
Для фізичних осіб
- Оплата готівкою кур’єру за фактом доставки.
- Банківський переказ за виставленим рахунком.
- Оплата готівкою в пункті самовивезення.
- Безготівкова оплата за виставленим рахунком на наші реквізити при будь-якому способі доставки
Технічні Характеристики
Характеристики вертикальних центробіжних насосів DAB KVC
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | DNA GAS | DNM GAS | H мм | Вага, кг | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення, 50Гц |
Номінальна потужність, кВт |
Номінальний струм, A |
Тип двигуна | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | ||||||
| Q=l/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 | ||||||||||
| KVC 15-30 M | 60183593 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,25 | 2,8 | - | H(m) | 21,5 | 21,3 | 20,5 | 19,0 | 16,9 | 14,2 | 12,6 | 8,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | |
| KVC 15-30 T | 60183594 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,25 | 2,3-1,3 | - | 21,5 | 21,3 | 20,5 | 19,0 | 16,9 | 14,2 | 12,6 | 8,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | ||
| KVC 25-30 M | 60183412 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,37 | 3,4 | - | 29,0 | 28,6 | 27,4 | 25,3 | 22,4 | 18,5 | 16,3 | 10,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | ||
| KVC 25-30 T | 60183416 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,37 | 1,5-2,5 | - | 29,0 | 28,6 | 27,4 | 25,3 | 22,4 | 18,5 | 16,3 | 10,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | ||
| KVC 35-30 M | 60183595 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,45 | 4,1 | - | 40,2 | 39,3 | 37,3 | 34,1 | 29,8 | 24,3 | 21,0 | 13,5 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,5 | ||
| KVC 35-30 T | 60183596 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,45 | 2,8-1,6 | - | 40,2 | 39,3 | 37,3 | 34,1 | 29,8 | 24,3 | 21,0 | 13,5 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,5 | ||
| KVC 45-30 M | 60183413 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,75 | 5,2 | - | 49,7 | 48,7 | 46,5 | 43,1 | 38,4 | 32,1 | 28,5 | 19,6 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,9 | ||
| KVC 45-30 T | 60183417 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,55 | 3-1,7 | - | 47,1 | 45,9 | 43,5 | 39,8 | 34,7 | 28,0 | 24,0 | 14,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,9 | ||
| KVC 50-30 M | 60183597 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,75 | 6 | - | 61,5 | 59,9 | 56,8 | 52,2 | 46,0 | 38,0 | 33,5 | 22,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,5 | ||
| KVC 50-30 T | 60183599 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,75 | 3,7-2,2 | IE3 | 61,5 | 59,9 | 56,8 | 52,2 | 46,0 | 38,0 | 33,5 | 22,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,5 | ||
| KVC 60-30 M | 60183414 | 1 x 220 - 240V ~ | 1 | 6,7 | - | 69,6 | 67,6 | 64,0 | 58,5 | 51,1 | 41,8 | 36,2 | 23,8 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,3 | ||
| KVC 60-30 T | 60183600 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,8 | 3,9-2,3 | IE3 | 69,6 | 67,6 | 64,0 | 58,5 | 51,1 | 41,8 | 36,2 | 23,8 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,3 | ||
| KVC 65-30 M | 60183415 | 1 x 220 - 240V ~ | 1 | 7,3 | - | 78,4 | 76,8 | 73,5 | 68,4 | 61,2 | 51,9 | 46,0 | 33,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 679 | 18,9 | ||
| KVC 65-30 T | 60183601 | 3 x 230 / 400V ~ | 1 | 4,4-2,6 | IE3 | 78,4 | 76,8 | 73,5 | 68,4 | 61,2 | 51,9 | 46,0 | 33,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 679 | 18,5 | ||
| KVC 20-50 M | 102990360 | 1 x 220 - 240 V ~ | 0,37 | 2,5 | - | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 19,8 | 16,9 | 11,4 | 1” ¼ | 1” ¼ | 450 | 13,5 | |
| KVC 20-50 T | 102990370 | 3 x 230 / 400 V ~ | 0,37 | 1,7-1,0 | - | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 19,8 | 16,9 | 11,4 | 1” ¼ | 1” ¼ | 450 | 13,5 | |
| KVC 30-50 M | 102990100 | 1 x 220 - 240 V ~ | 0,55 | 4 | - | 41,1 | 40,3 | 39,0 | 37,3 | 34,7 | 31,6 | 29,7 | 25,3 | 17,1 | 1” ¼ | 1” ¼ | 478 | 13,7 | |
| KVC 30-50 T | 102990110 | 3 x 230 / 400 V ~ | 0,55 | 2,4-1,4 | - | 41,1 | 40,3 | 39,0 | 37,3 | 34,7 | 31,6 | 29,7 | 25,3 | 17,1 | 1” ¼ | 1” ¼ | 478 | 13,7 | |
| KVC 40-50 M | 102990120 | 1 x 220 - 240 V ~ | 0,8 | 5,6 | - | 54,9 | 53,7 | 52,0 | 49,7 | 46,3 | 42,1 | 39,6 | 33,7 | 22,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 15,8 | |
| KVC 40-50 T | 60179400 | 3 x 230 / 400 V ~ | 0,8 | 3,8-2,2 | IE3 | 54,9 | 53,7 | 52,0 | 49,7 | 46,3 | 42,1 | 39,6 | 33,7 | 22,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 15,8 | |
| KVC 55-50 M | 102990140 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1 | 6,4 | - | 68,6 | 67,1 | 65,0 | 62,1 | 57,9 | 52,7 | 49,5 | 42,1 | 28,6 | 1” ¼ | 1” ¼ | 533 | 17,0 | |
| KVC 55-50 T | 60179398 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1 | 4,4-2,6 | IE3 | 68,6 | 67,1 | 65,0 | 62,1 | 57,9 | 52,7 | 49,5 | 42,1 | 28,6 | 1” ¼ | 1” ¼ | 533 | 17,0 | |
| KVC 65-50 M | 102990160 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1,1 | 7,4 | - | 82,3 | 80,6 | 78,0 | 74,6 | 69,4 | 63,2 | 59,4 | 50,6 | 34,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 600 | 20,2 | |
| KVC 65-50 T | 60179914 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1,1 | 7-4 | IE3 | 82,3 | 80,6 | 78,0 | 74,6 | 69,4 | 63,2 | 59,4 | 50,6 | 34,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 600 | 19,8 | |
| KVC 75-50 M | 102990180 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1,5 | 9 | - | 96,0 | 94,0 | 91,0 | 87,0 | 81,0 | 73,8 | 69,3 | 59,0 | 40,0 | 1” ¼ | 1” ¼ | 627 | 21,2 | |
| KVC 75-50 T | 60179915 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1,5 | 7,7-4,3 | IE3 | 96,0 | 94,0 | 91,0 | 87,0 | 81,0 | 73,8 | 69,3 | 59,0 | 40,0 | 1” ¼ | 1” ¼ | 627 | 20,6 | |
Характеристики вертикальних насосів DAB KVC
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | DNA GAS | DNM GAS | H мм | Вес, кг | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення, 50Гц |
Номінальна потужність, кВт |
Номінальний струм, A |
Тип двигуна | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9 | 10,8 | 12 | ||||||
| Q=l/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | ||||||||||
| KVC 20-80 M | 60183688 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,55 | 4,2 | - | H(m) | 25,0 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,3 | 16 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 14,7 | ||
| KVC 20-80 T | 60183405 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,55 | 2,8-1,6 | - | 25,0 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,3 | 16 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 14,7 | |||
| KVC 30-80 M | 60183401 | 1 x 220 - 240V ~ | 1 | 6,5 | - | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1 | 35,3 | 34,3 | 33,6 | 32,2 | 29,5 | 27,8 | 25,5 | 20,3 | 14,2 | 10,7 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 13,7 | |||
| KVC 30-80 T | 60183411 | 3 x 230 / 400V ~ | 1 | 3,9-2,3 | IE3 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1 | 35,3 | 34,3 | 33,6 | 32,2 | 29,5 | 27,8 | 25,5 | 20,3 | 14,2 | 10,7 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 13,9 | |||
| KVC 40-80 M | 60183402 | 1 x 220 - 240V ~ | 1,1 | 7,4 | - | 50,1 | 49,7 | 49,0 | 48,0 | 46,7 | 45,1 | 44,2 | 42 | 38,5 | 35,7 | 32,5 | 25,5 | 17,1 | 12,5 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 560 | 18 | |||
| KVC 40-80 T | 60183804 | 3 x 230 / 400V ~ | 1 | 4,6-2,7 | IE3 | 50,1 | 49,7 | 49,0 | 48,0 | 46,7 | 45,1 | 44,2 | 42 | 38,5 | 35,7 | 32,5 | 25,5 | 17,1 | 12,5 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 560 | 17,6 | |||
| KVC 45-80 M | 60183403 | 1 x 220 - 240V ~ | 1,6 | 9,7 | - | 64,6 | 64,5 | 63,9 | 63,0 | 61,7 | 60,0 | 59,0 | 56,7 | 52,5 | 49,3 | 45 | 37,1 | 26,8 | 21,1 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 634 | 18 | |||
| KVC 45-80 T | 60183805 | 3 x 230 / 400V ~ | 1,6 | 6,2-3,6 | IE3 | 64,6 | 64,5 | 63,9 | 63,0 | 61,7 | 60,0 | 59,0 | 56,7 | 52,5 | 49,3 | 45 | 37,1 | 26,8 | 21,1 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 634 | 17,6 | |||
| KVC 55-80 M | 60183404 | 1 x 220 - 240V ~ | 1,85 | 11,2 | - | 76,1 | 75,8 | 75,1 | 73,9 | 72,2 | 70,0 | 68,5 | 66 | 60,5 | 56,7 | 52 | 41,8 | 29,5 | 22,7 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 727 | 22 | |||
| KVC 55-80 T | 60183806 | 3 x 230 / 400V ~ | 1,85 | 7-4,1 | IE3 | 76,1 | 75,8 | 75,1 | 73,9 | 72,2 | 70,0 | 68,5 | 66 | 60,5 | 56,7 | 52 | 41,8 | 29,5 | 22,7 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 727 | 22,1 | |||
| KVC 65-80 T | 60183807 | 3 x 230 / 400V ~ | 2,2 | 8,3-4,8 | 88,6 | 88,0 | 86,9 | 85,5 | 83,5 | 81,2 | 80,0 | 76,5 | 71 | 67,0 | 62 | 51,1 | 37,9 | 30,5 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 727 | 22,1 | ||||
| KVC 25-120 M | 102990400 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1 | 6,5 | - | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 29,9 | 29,6 | 29,3 | 28,7 | 27,7 | 26,9 | 25,9 | 23,2 | 19,9 | 18,2 | 12,0 | 7,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 450 | 17,0 | |
| KVC 25-120 T | 60179878 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1 | 5-2,9 | IE3 | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 29,9 | 29,6 | 29,3 | 28,7 | 27,7 | 26,9 | 25,9 | 23,2 | 19,9 | 18,2 | 12,0 | 7,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 450 | 17,1 | |
| KVC 35-120 M | 102990420 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1,1 | 7,4 | - | 46,2 | 46,1 | 45,7 | 45,3 | 44,8 | 44,0 | 43,7 | 42,7 | 40,9 | 39,3 | 37,4 | 33,7 | 29,4 | 26,8 | 18,0 | 11,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 480 | 20,1 | |
| KVC 35-120 T | 60179872 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1,1 | 6,4-3,7 | IE3 | 46,2 | 46,1 | 45,7 | 45,3 | 44,8 | 44,0 | 43,7 | 42,7 | 40,9 | 39,3 | 37,4 | 33,7 | 29,4 | 26,8 | 18,0 | 11,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 480 | 20,2 | |
| KVC 45-120 M | 102990440 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1,85 | 12 | - | 62,4 | 62,0 | 61,4 | 60,8 | 60,1 | 59,1 | 58,6 | 57,5 | 55,3 | 53,4 | 51,4 | 46,2 | 40,6 | 37,5 | 26,3 | 17,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 507 | 20,2 | |
| KVC 45-120 T | 60179863 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1,85 | 7,6-4,4 | IE3 | 62,4 | 62,0 | 61,4 | 60,8 | 60,1 | 59,1 | 58,6 | 57,5 | 55,3 | 53,4 | 51,4 | 46,2 | 40,6 | 37,5 | 26,3 | 17,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 507 | 21,9 | |
| KVC 60-120 T | 60179867 | 3 x 230 / 400 V ~ | 2,2 | 9-5,2 | 78,0 | 77,5 | 76,7 | 75,9 | 75,1 | 73,9 | 73,3 | 71,5 | 68,3 | 65,9 | 63,2 | 58,0 | 51,0 | 47 | 35,0 | 24,5 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 610 | 21,6 | ||
| KVC 70-120 T | 60179876 | 3 x 230 / 400 V ~ | 3 | 10,9 -6,3 | 95,0 | 94,3 | 93,4 | 92,5 | 91,4 | 89,8 | 88,9 | 86,8 | 83,2 | 80,5 | 77,9 | 71,7 | 63,9 | 59,2 | 44,0 | 31,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 675 | 24,0 | ||
| KVC 85-120 T | 60179865 | 3 x 230 / 400 V ~ | 3 | 12,3 -7,1 | 112,7 | 111,6 | 110,3 | 109,0 | 107,6 | 105,7 | 104,5 | 101,9 | 97,5 | 94,1 | 89,9 | 81,6 | 72,1 | 66,7 | 48,9 | 34,0 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 702 | 25,0 | ||
Характеристики центробіжного насосу KVCX
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | DNA GAS | DNM GAS | H мм | Вес, Kg | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення, 50Гц |
Номінальна потужність, кВт |
Номінальний струм, A |
Тип двигуна | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9 | 10,8 | 12 | ||||||
| Q=l/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | ||||||||||
| KVCX 15-30 M | 60183573 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,25 | 2,8 | - | H(m) | 21,5 | 21,3 | 20,5 | 19,0 | 16,9 | 14,2 | 12,6 | 8,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | ||||||||
| KVCX 15-30 T | 60183575 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,25 | 2,3-1,3 | - | 21,5 | 21,3 | 20,5 | 19,0 | 16,9 | 14,2 | 12,6 | 8,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | |||||||||
| KVCX 25-30 M | 60183576 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,37 | 3,4 | - | 29,0 | 28,6 | 27,4 | 25,3 | 22,4 | 18,5 | 16,3 | 10,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | |||||||||
| KVCX 25-30 T | 60183577 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,37 | 1,5-2,5 | - | 29,0 | 28,6 | 27,4 | 25,3 | 22,4 | 18,5 | 16,3 | 10,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 14,7 | |||||||||
| KVCX 35-30 M | 60183578 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,45 | 4,1 | - | 40,2 | 39,3 | 37,3 | 34,1 | 29,8 | 24,3 | 21,0 | 13,5 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,5 | |||||||||
| KVCX 35-30 T | 60183579 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,45 | 2,8-1,6 | - | 40,2 | 39,3 | 37,3 | 34,1 | 29,8 | 24,3 | 21,0 | 13,5 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,5 | |||||||||
| KVCX 45-30 M | 60183580 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,75 | 5,2 | - | 49,7 | 48,7 | 46,5 | 43,1 | 38,4 | 32,1 | 28,5 | 19,6 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,9 | |||||||||
| KVCX 45-30 T | 60183581 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,55 | 3-1,7 | - | 47,1 | 45,9 | 43,5 | 39,8 | 34,7 | 28,0 | 24,0 | 14,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 560 | 14,9 | |||||||||
| KVCX 50-30 M | 60183582 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,75 | 6 | - | 61,5 | 59,9 | 56,8 | 52,2 | 46,0 | 38,0 | 33,5 | 22,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,5 | |||||||||
| KVCX 50-30 T | 60183588 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,75 | 3,7-2,2 | IE3 | 61,5 | 59,9 | 56,8 | 52,2 | 46,0 | 38,0 | 33,5 | 22,7 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,5 | |||||||||
| KVCX 60-30 M | 60183584 | 1 x 220 - 240V ~ | 1,0 | 6,7 | - | 69,6 | 67,6 | 64,0 | 58,5 | 51,1 | 41,8 | 36,2 | 23,8 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,3 | |||||||||
| KVCX 60-30 T | 60183589 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,8 | 3,9-2,3 | IE3 | 69,6 | 67,6 | 64,0 | 58,5 | 51,1 | 41,8 | 36,2 | 23,8 | 1” ¼ | 1” ¼ | 652 | 17,3 | |||||||||
| KVCX 65-30 M | 60183586 | 1 x 220 - 240V ~ | 1 | 7,3 | - | 78,4 | 76,8 | 73,5 | 68,4 | 61,2 | 51,9 | 46,0 | 33,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 679 | 18,9 | |||||||||
| KVCX 65-30 T | 60183590 | 3 x 230 / 400V ~ | 1 | 4,4-2,6 | IE3 | 78,4 | 76,8 | 73,5 | 68,4 | 61,2 | 51,9 | 46,0 | 33,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 679 | 18,5 | |||||||||
| KVCX 20-50 M | 102980360 | 1 x 220 - 240 V ~ | 0,37 | 2,5 | - | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 19,8 | 16,9 | 11,4 | 1” ¼ | 1” ¼ | 450 | 13,5 | ||||||||
| KVCX 20-50 T | 102980370 | 3 x 230 / 400 V ~ | 0,37 | 1,7-1,0 | - | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 19,8 | 16,9 | 11,4 | 1” ¼ | 1” ¼ | 450 | 13,5 | ||||||||
| KVCX 30-50 M | 102980100 | 1 x 220 - 240 V ~ | 0,55 | 4 | - | 41,1 | 40,3 | 39,0 | 37,3 | 34,7 | 31,6 | 29,7 | 25,3 | 17,1 | 1” ¼ | 1” ¼ | 478 | 13,7 | ||||||||
| KVCX 30-50 T | 102980110 | 3 x 230 / 400 V ~ | 0,55 | 2,4-1,4 | - | 41,1 | 40,3 | 39,0 | 37,3 | 34,7 | 31,6 | 29,7 | 25,3 | 17,1 | 1” ¼ | 1” ¼ | 478 | 13,7 | ||||||||
| KVCX 40-50 M | 102980120 | 1 x 220 - 240 V ~ | 0,8 | 5,6 | - | 54,9 | 53,7 | 52,0 | 49,7 | 46,3 | 42,1 | 39,6 | 33,7 | 22,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 15,8 | ||||||||
| KVCX 40-50 T | 60179402 | 3 x 230 / 400 V ~ | 0,8 | 4,1-2,4 | IE3 | 54,9 | 53,7 | 52,0 | 49,7 | 46,3 | 42,1 | 39,6 | 33,7 | 22,9 | 1” ¼ | 1” ¼ | 505 | 15,8 | ||||||||
| KVCX 55-50 M | 102980140 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1 | 6,4 | - | 68,6 | 67,1 | 65,0 | 62,1 | 57,9 | 52,7 | 49,5 | 42,1 | 28,6 | 1” ¼ | 1” ¼ | 533 | 17,0 | ||||||||
| KVCX 55-50 T | 60179403 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1 | 4,7-2,7 | IE3 | 68,6 | 67,1 | 65,0 | 62,1 | 57,9 | 52,7 | 49,5 | 42,1 | 28,6 | 1” ¼ | 1” ¼ | 533 | 17,0 | ||||||||
| KVCX 65-50 M | 102980160 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1,1 | 7,4 | - | 82,3 | 80,6 | 78,0 | 74,6 | 69,4 | 63,2 | 59,4 | 50,6 | 34,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 600 | 20,2 | ||||||||
| KVCX 65-50 T | 60179919 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1,1 | 5,9-3,4 | IE3 | 82,3 | 80,6 | 78,0 | 74,6 | 69,4 | 63,2 | 59,4 | 50,6 | 34,3 | 1” ¼ | 1” ¼ | 600 | 19,8 | ||||||||
| KVCX 75-50 M | 102980180 | 1 x 220 - 240 V ~ | 1,5 | 9 | - | 96,0 | 94,0 | 91,0 | 87,0 | 81,0 | 73,8 | 69,3 | 59,0 | 40,0 | 1” ¼ | 1” ¼ | 627 | 21,2 | ||||||||
| KVCX 75-50 T | 60179917 | 3 x 230 / 400 V ~ | 1,5 | 6,6-3,8 | IE3 | 96,0 | 94,0 | 91,0 | 87,0 | 81,0 | 73,8 | 69,3 | 59,0 | 40,0 | 1” ¼ | 1” ¼ | 627 | 20,6 | ||||||||
| KVCX 20-80 M | 60183676 | 1 x 220 - 240V ~ | 0,55 | 4,2 | - | 25,0 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,3 | 16 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 14,7 | |||
| KVCX 20-80 T | 60183677 | 3 x 230 / 400V ~ | 0,55 | 2,8-1,6 | - | 25,0 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,3 | 16 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 14,7 | |||
| KVCX 30-80 M | 60183678 | 1 x 220 - 240V ~ | 1 | 6,5 | - | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1 | 35,3 | 34,3 | 33,6 | 32,2 | 29,5 | 27,8 | 25,5 | 20,3 | 14,2 | 10,7 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 13,7 | |||
| KVCX 30-80 T | 60183812 | 3 x 230 / 400V ~ | 1 | 3,8-2,2 | IE3 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1 | 35,3 | 34,3 | 33,6 | 32,2 | 29,5 | 27,8 | 25,5 | 20,3 | 14,2 | 10,7 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 505 | 13,9 | |||
| KVCX 40-80 M | 60183680 | 1 x 220 - 240V ~ | 1,1 | 7,4 | - | 50,1 | 49,7 | 49,0 | 48,0 | 46,7 | 45,1 | 44,2 | 42 | 38,5 | 35,7 | 32,5 | 25,5 | 17,1 | 12,5 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 560 | 18 | |||
| KVCX 40-80 T | 60183795 | 3 x 230 / 400V ~ | 1,1 | 4,5-2,6 | IE3 | 50,1 | 49,7 | 49,0 | 48,0 | 46,7 | 45,1 | 44,2 | 42 | 38,5 | 35,7 | 32,5 | 25,5 | 17,1 | 12,5 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 560 | 17,6 | |||
| KVCX 45-80 M | 60183682 | 1 x 220 - 240V ~ | 1,6 | 9,6 | - | 64,6 | 64,5 | 63,9 | 63,0 | 61,7 | 60,0 | 59,0 | 56,7 | 52,5 | 49,3 | 45 | 37,1 | 26,8 | 21,1 | G 1” ¼ | G 1” ¼ | 634 | 18 | |||
