Головна > Каталог > Каналізаційні насоси > Каналізаційна Насосна Станція DAB FEKAFOS MAXI 1200–3600 | Промислові Насоси Каналізаційні DAB
Каналізаційна Насосна Станція DAB FEKAFOS MAXI 1200–3600 | Промислові Насоси Каналізаційні DAB
Станції автоматичного збору та перекачування каналізаційної, стічної, промислової та побутової води з приміщень, розташованих нижче рівня каналізаційної мережі або віддалені від неї. DAB FEKAFOS MAXI 1200–3600 складається з циліндричного резервуару 1200 л до 3600 л з дном форми, що відповідає для насоса, і дозволяє уникати застою води. Верхня кришка має захисну сітку та поліетиленову кришку із системою блокування та ущільненнями для запобігання запаху. Місткість може поставлятися з додатковою камерою, укомплектованою двома засувками та двома зворотними клапанами. Станція призначена для використання двох насосів, стічних або дренажних вод.
- Інструкції з встановлення та технічного обслуговування FAC100 (.pdf)
- Технічний каталог: Каналізаційна насосна станція Каналізаційна насосна станція0 (.pdf)
| Об'єм гідробака |
1200л ,3600л |
|---|---|
| Робочий діапазон |
від 2 до 100 м³/год, напір до 40м |
| Температура рідини |
+0°C to +50°C |
| Встановлення насоса |
Поверхневий ,Всередині приміщення ,Зовні будівлі |
| Країна виробництва |
Італія |
| Якість води |
брудна ,ґрунтові води ,Дощова вода ,забруднені води з ниткоподібними тілами ,озерна вода ,річкова вода ,Стічні води |
2
People watching this product now!
SKU:
FEKAFOS MAXI 1200–3600
Categories: Дренажні насоси, Каналізаційні насоси, Поверхневі насоси
Tags: для каналізації, для побутових вод, для промислових вод, для промисловості, для стічної води
Description
DAB FEKAFOS MAXI — автоматична каналізаційна насосна станція для приватного будинку та промислових об’єктів. Готове рішення для збору та примусового відведення побутових, дощових та промислових стоків там, де самоплив неможливий (коли стічні води неможливо відвести через звичайну каналізаційну систему). Насоси необхідно замовляти окремо у поєднанні з панеллю керування.
Ключові переваги КНС
- Об’єм 1 200–3 600 літрів у моноблочному резервуарі з LLDPE — міцна, корозійностійка конструкція.
- Надійне дно — форма виключає застій води, знижує ризик засмічень та неприємних запахів.
- Герметичне кріплення люка з поліпропіленовою кришкою та ущільненням для захисту від запахів.
- Підтримка двох насосів DN 50–DN 80: фекальних та дренажних.
- Клас захисту IP68 — стійкість до агресивних середовищ і перепадів температур.
Технічні особливості FEKAFOS
- Варіанти комплектації: камера клапанів, дренажний вивід.
- Гнучкість підключення: опори під насоси DN 50/65/80 входять у базову комплектацію кнс.
- Спеціальні модифікації: версія GR з фільтрувальною та захисною решіткою; CV — з камерою клапанів.
- Монтаж у ґрунт: потребує бетонної ніші з люком D400 (1200×1200 мм) та сталевої рами.
Область застосування
- Каналізаційна станція для приватного будинку, котеджу чи дачі
- Промислові та громадські об’єкти: готелі, торгові центри, паркінги
- Тунелі, підземні переходи та зони ризику підтоплення
- Реконструкція старих мереж і облаштування нових
Переваги для покупця ovm
- Автоматизоване рішення «під ключ» з двома насосами.
- Висока продуктивність і надійність навіть в агресивних середовищах.
- Гнучкі варіанти підключення — одні з найкращих каналізаційних насосних станцій DAB.
- Безпечна експлуатація: IP68, захист від запахів, можливість встановлення фільтрів та клапанів.
Шукаєте надійну каналізаційну насосну станцію? DAB КНС FEKAFOS MAXI 1200–3600 — оптимальне рішення для будь-яких задач та умов використання! Зв’яжіться з нами для підбору та замовлення.
Доставка та Оплата
Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) проводиться службою доставки 1-2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка замовленого товару (наприклад промислових насосів з Італії) здійснюється після погоджених із клієнтом термінів постачання.
Оплата
Для фізичних осіб
- Оплата готівкою кур’єру за фактом доставки.
- Банківський переказ за виставленим рахунком.
- Оплата готівкою в пункті самовивезення.
- Безготівкова оплата за виставленим рахунком на наші реквізити при будь-якому способі доставки
Технічні Характеристики
Характеристики промислових КНС FEKAFOS MAXI
| Стандартні Серії | GR Cерії | Ємність, л | Ємність, що використовується, л |
Використовують із насосами | Розміри, мм (L x L x H) | DN Труби, мм | **Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Артикул | Артикул | ||||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN50 | 60185601 | 60190475 | 1200 | 800 | FEKA VS GRINDER FX MNA/TNA DRENAG FX MNA/TNA FEKA FXV 20 MNA/TNA FEKA FXC 20 MNA/TNA | 1250 x 1250 x 1420 | 1x DN125 вхід 2x DN50 вихід 1x DN50 вентиляція | 140 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN50 | 60185602 | 60190476 | 1700 | 1050 | 1250 x 1250 x 1870 | 165 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN50 | 60185603 | 60190477 | 2200 | 1900 | 1250 x 1250 x 2320 | 190 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN50 | 60185604 | 60190478 | 3600 | 3100 | 1250 x 1250 x 3670 | 285 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 | 60184840 | 60190479 | 1200 | 800 | FK DN65FEKA FXV 25 MNA/TNA FAKA FXC 25 MNA/TNA | 1250 x 1250 x 1420 | 1x DN160 вхід 2x DN65 вихід 1x DN50 вентиляція | 170 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 | 60185605 | 60190480 | 1700 | 1050 | 1250 x 1250 x 1870 | 195 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 | 60184841 | 60190481 | 2200 | 1900 | 1250 x 1250 x 2320 | 220 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 | 60184842 | 60190482 | 3600 | 3100 | 1250 x 1250 x 3670 | 315 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 | 60184843 | 60190483 | 1200 | 800 | FK DN80 | 1250 x 1250 x 1420 | 1x DN160 вхід 2x DN80 вихід 1x DN50 вентиляція | 183 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN80 | 60185606 | 60190484 | 1700 | 1050 | 1250 x 1250 x 1870 | 208 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 | 60184844 | 60190485 | 2200 | 1900 | 1250 x 1250 x 2320 | 233 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN80 | 60184845 | 60190486 | 3600 | 3100 | 1250 x 1250 x 3670 | 328 | ||
** При замовленні версії з решітками слід додати ще 15 кг
| CV Версія | CV + GR Версії | Ємність, л | Ємність, що використовується, л |
Використовують із насосами | Розміри, мм (L x L x H) | DN Труби, мм | **Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Артикул | Артикул | ||||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN50 | 60190464 | 60190415 | 1200 | 800 | FEKA VS GRINDER FX MNA/TNA DRENAG FX MNA/TNA FEKA FXV 20 MNA/TNA FEKA FXC 20 MNA/TNA | 1250 x 1500 x 1420 | 1x DN125 вхід 2x DN50 вихід 1x DN50 вентиляція | 215 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN50 | 60190465 | 60190451 | 1700 | 1050 | 1250 x 1500 x 1870 | 240 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN50 | 60190466 | 60190452 | 2200 | 1900 | 1250 x 1500 x 2320 | 265 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN50 | 60190413 | 60190453 | 3600 | 3100 | 1250 x 1500 x 3670 | 360 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 | 60190468 | 60190454 | 1200 | 800 | FK DN65FEKA FXV 25 MNA/TNA FAKA FXC 25 MNA/TNA | 1250 x 1500 x 1420 | 1x DN160 вхід 2x DN65 вихід 1x DN50 вентиляція | 265 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 | 60190469 | 60190455 | 1700 | 1050 | 1250 x 1500 x 1870 | 290 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 | 60190470 | 60190456 | 2200 | 1900 | 1250 x 1500 x 2320 | 315 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 | 60190471 | 60190457 | 3600 | 3100 | 1250 x 1500 x 3670 | 410 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 | 60190472 | 60190458 | 1200 | 800 | FK DN80 | 1250 x 1500 x 1420 | 1x DN160 вхід 2x DN80 вихід 1x DN50 вентиляція | 298 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN80 | 60190473 | 60190460 | 1700 | 1050 | 1250 x 1500 x 1870 | 323 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 | 60190474 | 60190461 | 2200 | 1900 | 1250 x 1500 x 2320 | 348 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN80 | 60190414 | 60190462 | 3600 | 3100 | 1250 x 1500 x 3670 | 443 | ||
** При замовленні версії з решітками слід додати ще 15 кг
Аксесуари до каналізаційної насосної станції FEKAFOS MAXI
| Модель | Артикул | Комплект поставки |
|---|---|---|
| Закриваюча платформа підвищеної міцності D400 1200х1200 | 60190463 |
Для установки на рівні землі на спеціально підготовлену армовану бетонну конструкцію.
|
Таблиці підбору: кнс каналізаційна станція, насос та панелі управління
| Модель Станції | Артикул | Модель Насоса | Артикул | Модель Контрольної Панелі | Артикул | Модель Контрольної Панелі | Артикул |
| FEKA VS 550 M-NA | 103040010 | E2D2M | 60170021 | NGPANEL | 60211088 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKA VS 550 T-NA | 103040020 | E2D2T | 108320440 | ||||
| FEKA VS 750 M-NA | 103040050 | E2D2M | 60170021 | ||||
| FEKA VS 750 T-NA | 103040060 | E2D2T | 108320440 | ||||
| FEKA VS 1000 M-NA | 103040090 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA VS 1000 T-NA | 103040100 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA VS 1200 M-NA | 103040130 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA VS 1200 T-NA | 103040140 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.07 MNA | 60191208 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 20.07 TNA | 60191209 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.11 MNA | 60191227 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 20.11 TNA | 60191228 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.15 MNA | 60194186 | E2D4M | 60170027 | ||||
| FEKA FXV 20.15 TNA | 60191261 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.22 TNA | 60191265 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKAFOS MAXI 1200 - DN50 | 60185601 | FEKA FXC 20.07 MNA | 60191211 | E2D2M | 60170021 | ||
| FEKAFOS MAXI 1700 - DN50 | 60185602 | FEKA FXC 20.07 TNA | 60191212 | E2D1,5M | 60170019 | ||
| FEKA FXC 20.11 MNA | 60191231 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKAFOS MAXI 2200 - DN50 | 60185603 | FEKA FXC 20.11 TNA | 60191232 | E2D3T | 108320450 | ||
| FEKA FXC 20.15 MNA | 60191249 | E2D4M | 60170027 | ||||
| FEKAFOS MAXI 3600 - DN50 | 60185604 | FEKA FXC 20.15 TNA | 60191250 | E2D3T | 108320450 | ||
| FEKA FXC 20.22 TNA | 60191273 | E2D5T | 108320460 | ||||
| DRENAG FX 15.07 MNA | 60191217 | E2D2M | 60170021 | ||||
| DRENAG FX 15.07 TNA | 60191218 | E2D2T | 108320440 | ||||
| DRENAG FX 15.11 MNA | 60191237 | E2D3M | 60170025 | ||||
| DRENAG FX 15.11 TNA | 60191238 | E2D3T | 108320450 | ||||
| DRENAG FX 15.15 MNA | 60191255 | E2D4M | 60170027 | ||||
| DRENAG FX 15.15 TNA | 60191256 | E2D5T | 108320460 | ||||
| DRENAG FX 15.22 TNA | 60191277 | E2D5T | 108320460 | ||||
| GRINDER FX 15.07 MNA | 60191220 | E2D3M | 60170025 | ||||
| GRINDER FX 15.07 TNA | 60191221 | E2D3T | 108320450 | ||||
| GRINDER FX 15.11 MNA | 60191240 | E2D3M | 60170025 | ||||
| GRINDER FX 15.11 TNA | 60191278 | E2D3T | 108320450 | ||||
| GRINDER FX 15.15 MNA | 60191258 | E2D4M | 60170027 | ||||
| GRINDER FX 15.15 TNA | 60191259 | E2D5T | 108320460 | ||||
| GRINDER FX 15.22 TNA | 60191279 | E2D5T | 108320460 |
| Модель Станції | Артикул | Модель Насоса | Артикул | Модель Контрольної Панелі | Артикул | Модель Контрольної Панелі | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKA FXV 25.07.4 TNA | 60191269 | E2D3M | 60170025 | NGPANEL | 60211088 | ||
| FEKA FXV 25.12.4 TNA | 60191271 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 25.07 MNA | 60196349 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 25.07 TNA | 60196351 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 25.11 MNA | 60191230 | E2D4M | 60170027 | ||||
| FEKA FXV 25.11 TNA | 60191244 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKA FXV 25.15 MNA | 60194201 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKA FXV 25.15 TNA | 60191263 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 | 60184840 | FEKA FXV 25.22 TNA | 60191267 | E2D3T | 108320450 | ||
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 | 60185605 | FEKA FXC 25.07 MNA | 60191214 | E2D3M | 60170025 | ||
| FEKA FXC 25.07 TNA | 60191215 | E2D1,5M | 60170019 | ||||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 | 60184841 | FEKA FXC 25.11 MNA | 60191234 | E2D4M | 60170027 | ||
| FEKA FXC 25.11 TNA | 60191235 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 | 60184842 | FEKA FXC 25.15 MNA | 60191252 | E2D5T | 108320460 | ||
| FEKA FXC 25.15 TNA | 60191253 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXC 25.22 TNA | 60191275 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FKV 65.11.4 T5 400D | 60172586 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FKV 65 22.2 T5 400D | 60171422 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 65 30.2 T5 400D | 60170389 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 65 40.2 T5 400D | 60171423 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FKC 65 22.2 T5 400D | 60176795 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKC 65 30.2 T5 400D | 60176857 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 80 11.4 T5 400D | 60171443 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FKV 80 15.4 T5 400D | 60171444 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 80 22.4 T5 400D | 60170418 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 80 40.4 T5 400D | 60171445 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 | 60184843 | FKV 80 40.2 T5 400D | 60171424 | E2D8T | 60170062 | ||
| FKV 80 60.2 T5 400Y/D | 60171425 | E2D15T SD | 60170047 | - | - | ||
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN80 | 60185606 | FKV 80 75.2 T5 400Y/D | 60170434 | E2D22T SD | 60202365 | - | - |
| FKV 80 92.2 T5 400Y/D | 60171426 | E2D30T SD | 60170065 | - | - | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 | 60184844 | FKV 80 110.2 T5 400Y/D | 60170429 | E2D30T SD | 60170065 | - | - |
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN80 | 60184845 | FKC 80 15.4 T5 400D | 60176796 | E2D3T | 108320450 | NGPANEL | 60211088 |
| FKC 80 22.4 T5 400D | 60176858 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKC 80 30.4 T5 400D | 60176871 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FKC 80 40.4 T5 400D | 60176872 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FKC 80 55.4 T5 400Y/D | 60176854 | E2D15T SD | 60170047 | - | - | ||
| FKC 80 75.4 T5 400Y/D | 60176855 | E2D30T SD | 60170065 | - | - |
Монтаж і установка
- Встановити в залиту бетонну нішу на рівні землі з люком D400.
- Закріпити сталеву монтажну раму на армованій плиті.
- Підключити та зафіксувати два насоси DN50–80 згідно зі схемою виробника.
- Під'єднати каналізаційні, дренажні та вентиляційні трубопроводи.
- Здійснити підключення до щита керування (купується окремо).
