Головна > Каталог > Погружні Насоси > Скважинные насосы диаметром 4” > Занурювальний насос DAB S4 4” – глибоководний насос для свердловин
Занурювальний насос DAB S4 4” – глибоководний насос для свердловин
Погружні насоси стійкі до дрібних фракцій піску S4 для свердловин, колодязів. Оптові ціни застосування при перекачуванні, розподілі та нагнітанні тиску в побутових та промислових водопровідних системах. DAB S4 4” – глибоководний свердловинний насос 4 дюйми, ідеальний для глибин до 45 м, автоматичний запуск/зупинка та захист від сухого ходу.
- Інструкції з встановлення та технічного обслуговування: S4 для свердловин (.pdf)
- Швидкий посібник з монтажу та технічного обслуговування: S4 для свердловин (.pdf)
- Технічний каталог DAB: Занурювальний Насос S4 Глибинний (.pdf)
| Робочий діапазон |
від 0,3 до 24 м³/год з напором до 320м |
|---|---|
| Максимальний діаметр насоса |
99мм |
| Максимальна концентрація піску/мулу в рідини |
150 г/м³ |
| Матеріал робочих колес |
Технополімер |
| Температура рідини |
от 0°C до +40°C |
| Максимальна глибина занурення |
250м |
| Ступінь захисту |
IP68 |
| Клас ізоляції |
F |
| Електроживлення |
1×230В 50/60Гц ,3×230-400 В 50 Гц |
| Якість води |
вода без твердих домішок та мінеральних масел ,не забруднена твердими чи абразивними речовинами ,неагресивна ,некристалізована ,хімічно нейтральна ,чиста |
| Країна виробництва |
Італія |
| Встановлення насоса |
Вертикальна |
| Максимальна кількість запусків |
20 за годину |
4
People watching this product now!
SKU:
S4
Categories: Погружні Насоси, Скважинные насосы диаметром 4”
Tags: для водопостачання, для побутового водопостачання, для скважин
Description
Серія DAB S4 — це високоякісні багатоступінчасті занурювальні насоси для водопостачання зі свердловин діаметром від 4″. Ідеально підходять для подачі чистої води в побутових, сільськогосподарських та промислових системах водопостачання.
Ключові переваги насосу DAB S4
- Маслозаповнений електродвигун забезпечує ефективне охолодження та довгий термін служби.
- Корозійна стійкість — нержавіюча сталь AISI 304 для ключових компонентів.
- Захист від сухого ходу та антиобростаючий фільтр для надійної експлуатації у складних умовах.
Конструктивні особливості
- Корпус, вал, робочі колеса — з нержавіючої сталі.
- Зворотній клапан вбудований у гідравлічну частину.
- Підшипники з самозмащенням — не вимагають обслуговування.
Насоси DAB S4 застосовуються для:
- Автономного водопостачання з глибоких свердловин
- Систем зрошення та поливу
- Підвищення тиску в мережах.
Чому обирають насоси DAB?
Компанія DAB — італійський виробник із понад 40-річним досвідом. Насоси DAB відомі своєю надійністю, енергоефективністю та зручністю обслуговування. Купуйте насос DAB S4 у офіційного представника в Україні — компанії OVM. Гарантія, сервіс, доставка по Україні.
Доставка та Оплата
Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) проводиться службою доставки 1-2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка замовленого товару (наприклад промислових насосів з Італії) здійснюється після погоджених із клієнтом термінів постачання.
Оплата
Для фізичних осіб
- Оплата готівкою кур’єру за фактом доставки.
- Банківський переказ за виставленим рахунком.
- Оплата готівкою в пункті самовивезення.
- Безготівкова оплата за виставленим рахунком на наші реквізити при будь-якому способі доставки
Технічні Характеристики
4” погружні насои S4 для скважини, СТІЙКІ ДО ПІСКУ
| Модель | Номінальна потужність, кВт |
DNM | Електроживлення 1x230 ~ В | Електроживлення 3x400 ~ В | Електроживлення 3x230 ~ В | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Номінальний струм, A |
Вага, кг | CONTROL BOX Артикул | КОМПЛЕКТ з: насосом, двигуном 4OL, кабелем живлення, блоком управління та шнуром | Артикул | Номінальний струм, A |
Вага, кг | Артикул | Номінальний струм, A |
Вага, кг | |||||
| КОМПЛЕКТ Артикул | Кабель Довжина | Вага, кг | |||||||||||||
| S4 1/10 | 0,37 | 1 ¼" | 60197348 | 3,5 | 9,6 | 108003210 | 60197277 | 15 | 14,3 | 60197350 | 1,2 | 9,6 | 60197349 | 2,1 | 9,6 |
| S4 1/13 | 0,37 | 1 ¼" | 60197351 | 3,5 | 10 | 108003210 | 60197278 | 15 | 18,6 | 60197353 | 1,2 | 10 | 60197352 | 2,1 | 10 |
| S4 1/19 | 0,55 | 1 ¼" | 60197354 | 4,5 | 11,9 | 108003220 | 60197279 | 30 | 20,8 | 60197356 | 2,2 | 11 | 60197355 | 3,8 | 11 |
| S4 1/26 | 0,75 | 1 ¼" | 60197357 | 6,3 | 14,1 | 108003270 | 60197280 | 30 | 25,7 | 60197359 | 2,6 | 12,8 | 60197358 | 4,5 | 12,8 |
| S4 1/37 | 1,1 | 1 ¼" | 60197364 | 8,5 | 16,8 | 108003280 | 60197281 | 40 | 29,1 | 60197366 | 3,6 | 15,8 | 60197365 | 6,2 | 15,8 |
| S4 2/7 | 0,37 | 1 ¼" | 60197367 | 3,5 | 9,3 | 108003210 | 60197282 | 15 | 13,6 | 60197369 | 1,2 | 9,3 | 60197368 | 2,1 | 9,3 |
| S4 2/10 | 0,55 | 1 ¼" | 60197370 | 4,5 | 10,7 | 108003220 | 60197283 | 15 | 15 | 60197372 | 2,2 | 9,8 | 60197371 | 3,8 | 9,8 |
| S4 2/14 | 0,75 | 1 ¼" | 60197373 | 6,3 | 12,5 | 108003270 | 60197284 | 30 | 19,2 | 60197375 | 2,6 | 11,2 | 60197374 | 4,5 | 11,2 |
| S4 2/20 | 1,1 | 1 ¼" | 60197376 | 8,5 | 14,4 | 108003280 | 60197285 | 40 | 23,3 | 60197378 | 3,6 | 13,4 | 60197377 | 6,2 | 13,4 |
| S4 2/28 | 1,5 | 1 ¼" | 60197379 | 10,8 | 18,1 | 108003290 | 60197286 | 40 | 27 | 60197383 | 4,6 | 16,1 | 60197380 | 7,9 | 16,1 |
| S4 2/40 | 2,2 | 1 ¼" | 60197384 | 15 | 23,6 | 108003300 | 60197287 | 40 | 32,5 | 60197386 | 6 | 22,5 | 60197385 | 10,4 | 22,5 |
| S4 2/52 | 3 | 1 ¼" | 60197388 | 7,5 | 27,1 | 60197387 | 13 | 27,1 | |||||||
| S4 3/6 | 0,37 | 1 ¼" | 60197389 | 3,5 | 9,5 | 108003210 | 60197288 | 15 | 13,8 | 60197392 | 1,2 | 9,5 | 60197390 | 2,1 | 9,5 |
| S4 3/9 | 0,55 | 1 ¼" | 60197393 | 4,5 | 10,9 | 108003220 | 60197289 | 15 | 15,2 | 60197396 | 2,2 | 10 | 60197394 | 3,8 | 10 |
| S4 3/13 | 0,75 | 1 ¼" | 60197397 | 6,3 | 12,7 | 108003270 | 60197290 | 30 | 19,4 | 60197399 | 2,6 | 11,4 | 60197398 | 4,5 | 11,4 |
| S4 3/19 | 1,1 | 1 ¼" | 60197400 | 8,5 | 15 | 108003280 | 60197291 | 40 | 23,9 | 60197403 | 3,6 | 14 | 60197401 | 6,2 | 14 |
| S4 3/25 | 1,5 | 1 ¼" | 60197405 | 10,8 | 17,7 | 108003290 | 60197292 | 40 | 26,6 | 60197407 | 4,6 | 15,7 | 60197406 | 7,9 | 15,7 |
| S4 3/32 | 2,2 | 1 ¼" | 60197408 | 15 | 22,1 | 108003300 | 60197293 | 40 | 30,9 | 60197411 | 6 | 21 | 60197409 | 10,4 | 21 |
| S4 3/39 | 2,2 | 1 ¼" | 60197412 | 15 | 24,1 | 108003300 | 60197294 | 40 | 33 | 60197414 | 6 | 23 | 60197413 | 10,4 | 23 |
| S4 3/45 | 3 | 1 ¼" | 60197417 | 7,5 | 26,8 | 60197416 | 13 | 26,8 | |||||||
| S4 3/51 | 3 | 1 ¼" | 60197419 | 7,5 | 28,1 | 60197418 | 13 | 28,1 | |||||||
| S4 3/67 | 4 | 1 ¼" | 60197421 | 9,6 | 33,1 | 60197420 | 16,6 | 33,1 | |||||||
S4 - масляний двигун 4” занурювальні насоси для скважин
| Модель | Номінальна потужність, кВт |
DNM | Електроживлення 1x230 ~ В | Електроживлення 3x400 ~ В | Електроживлення 3x230 ~ В | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Номінальний струм, A |
Вага, кг | CONTROL BOX Артикул | КОМПЛЕКТ з: насосом, двигуном 4OL, блоком живлення, кабелем, блоком управління та шнуром | Артикул | Номінальний струм, A |
Вага, кг | Артикул | Номінальний струм, A |
Вага, кг | |||||
| КОМПЛЕКТ Артикул | Кабель Довжина | Вага, кг | |||||||||||||
| S4 4/4 | 0,37 | 1 ¼" | 60197422 | 3,5 | 9 | 108003210 | 60197295 | 15 | 13,3 | 60197424 | 1,2 | 9 | 60197423 | 2,1 | 9 |
| S4 4/7 | 0,55 | 1 ¼" | 60197425 | 4,5 | 10,4 | 108003220 | 60197296 | 15 | 14,7 | 60197427 | 2,2 | 9,5 | 60197426 | 3,8 | 9,5 |
| S4 4/9 | 0,75 | 1 ¼" | 60197428 | 6,3 | 12,1 | 108003270 | 60197297 | 15 | 16,4 | 60197430 | 2,6 | 10,8 | 60197429 | 4,5 | 10,8 |
| S4 4/14 | 1,1 | 1 ¼" | 60197431 | 8,5 | 14 | 108003280 | 60197298 | 30 | 20,7 | 60197433 | 3,6 | 13 | 60197432 | 6,2 | 13 |
| S4 4/19 | 1,5 | 1 ¼" | 60197434 | 10,8 | 17,3 | 108003290 | 60197299 | 40 | 26,2 | 60197436 | 4,6 | 15,3 | 60197435 | 7,9 | 15,3 |
| S4 4/27 | 2,2 | 1 ¼" | 60197437 | 15 | 21,9 | 108003300 | 60197300 | 40 | 30,8 | 60197439 | 6 | 20,8 | 60197438 | 10,4 | 20,8 |
| S4 4/35 | 3 | 1 ¼" | 60197441 | 7,5 | 24,9 | 60197440 | 13 | 24,9 | |||||||
| S4 4/48 | 4 | 1 ¼" | 60197443 | 9,6 | 28,7 | 60197442 | 16,6 | 28,7 | |||||||
| S4 6/5 | 0,55 | 1 ¼" | 60197444 | 4,5 | 10,4 | 108003220 | 60197301 | 15 | 14,7 | 60197446 | 2,2 | 9,5 | 60197445 | 3,8 | 9,5 |
| S4 6/7 | 0,75 | 1 ¼" | 60197447 | 6,3 | 12,1 | 108003270 | 60197302 | 15 | 16,4 | 60197449 | 2,6 | 10,8 | 60197448 | 4,5 | 10,8 |
| S4 6/10 | 1,1 | 1 ¼" | 60197451 | 8,5 | 13,8 | 108003280 | 60197303 | 15 | 18,1 | 60197453 | 3,6 | 12,8 | 60197452 | 6,2 | 12,8 |
| S4 6/14 | 1,5 | 1 ¼" | 60197454 | 10,8 | 16,6 | 108003290 | 60197304 | 30 | 23,3 | 60197456 | 4,6 | 14,6 | 60197455 | 7,9 | 14,6 |
| S4 6/21 | 2,2 | 1 ¼" | 60197457 | 15 | 22,1 | 108003300 | 60197305 | 30 | 28,8 | 60197459 | 6 | 21 | 60197458 | 10,4 | 21 |
| S4 6/29 | 3 | 1 ¼" | 60197463 | 7,5 | 25,6 | 60197460 | 13 | 25,6 | |||||||
| S4 6/38 | 4 | 1 ¼" | 60197465 | 9,6 | 29,2 | 60197464 | 16,6 | 29,2 | |||||||
| S4 6/52 | 5,5 | 1 ¼" | 60197467 | 13,1 | 40,2 | 60197466 | 22,6 | 40,2 | |||||||
| S4 8/4 | 0,75 | 2" | 60197468 | 6,3 | 11,4 | 108003270 | 60197306 | 15 | 16,6 | 60197470 | 2,6 | 10,1 | 60197469 | 4,5 | 10,1 |
| S4 8/6 | 1,1 | 2" | 60197471 | 8,5 | 12,9 | 108003280 | 60197307 | 15 | 18,3 | 60197473 | 3,6 | 11,9 | 60197472 | 6,2 | 11,9 |
| S4 8/8 | 1,5 | 2" | 60197474 | 10,8 | 15,3 | 108003290 | 60197308 | 15 | 20,9 | 60197476 | 4,6 | 13,3 | 60197475 | 7,9 | 13,3 |
| S4 8/13 | 2,2 | 2" | 60197477 | 15 | 19,2 | 108003300 | 60197309 | 30 | 28,2 | 60197479 | 6 | 18,1 | 60197478 | 10,4 | 18,1 |
| S4 8/17 | 3 | 2" | 60197481 | 7,5 | 21,5 | 60197480 | 13 | 21,5 | |||||||
| S4 8/23 | 4 | 2" | 60197483 | 9,6 | 25,5 | 60197482 | 16,6 | 25,5 | |||||||
| S4 8/32 | 5,5 | 2" | 60197485 | 13,1 | 34,9 | 60197484 | 22,6 | 34,9 | |||||||
| S4 8/43 | 7,5 | 2" | 60197487 | 16,9 | 46,7 | 60197486 | 29,2 | 46,7 | |||||||
| S4 12/5 | 1,1 | 2" | 60197488 | 8,5 | 13,6 | 108003280 | 60197310 | 15 | 18,3 | 60197490 | 3,6 | 12,6 | 60197489 | 6,2 | 12,6 |
| S4 12/8 | 1,5 | 2" | 60197491 | 10,8 | 16,9 | 108003290 | 60197311 | 15 | 21,6 | 60197494 | 4,6 | 14,9 | 60197493 | 7,9 | 14,9 |
| S4 12/11 | 2,2 | 2" | 60197495 | 15 | 20,9 | 108003300 | 60197312 | 15 | 25,6 | 60197497 | 6 | 19,8 | 60197496 | 10,4 | 19,8 |
| S4 12/15 | 3 | 2" | 60197499 | 7,5 | 24,4 | 60197498 | 13 | 24,4 | |||||||
| S4 12/20 | 4 | 2" | 60197501 | 9,6 | 27,9 | 60197500 | 16,6 | 27,9 | |||||||
| S4 12/27 | 5,5 | 2" | 60197503 | 13,1 | 38,6 | 60197502 | 22,6 | 38,6 | |||||||
| S4 12/36 | 7,5 | 2" | 60197505 | 16,9 | 46,9 | 60197504 | 29,2 | 46,9 | |||||||
| S4 16/5 | 1,5 | 2" | 60197506 | 10,8 | 16,1 | 108003290 | 60197314 | 15 | 21,8 | 60197508 | 4,6 | 14,1 | 60197507 | 7,9 | 14,1 |
| S4 16/8 | 2,2 | 2" | 60197509 | 15 | 20,5 | 108003300 | 60197315 | 15 | 27,1 | 60197511 | 6 | 19,4 | 60197510 | 10,4 | 19,4 |
| S4 16/11 | 3 | 2" | 60197513 | 7,5 | 24,3 | 60197512 | 13 | 24,3 | |||||||
| S4 16/15 | 4 | 2" | 60197515 | 9,6 | 28 | 60197514 | 16,6 | 28 | |||||||
| S4 16/20 | 5,5 | 2" | 60197517 | 13,1 | 37,6 | 60197516 | 22,6 | 37,6 | |||||||
| S4 16/28 | 7,5 | 2" | 60197519 | 16,9 | 46,7 | 60197518 | 29,2 | 46,7 | |||||||
Характеристики погружного насоса S4 - з двигуном наповненим водою
| Модель | Номінальна потужність, кВт |
DNM | Електроживлення 1x230 ~ В | ||
|---|---|---|---|---|---|
| КОМПЛЕКТ з: насосом, двигуном 4OL, кабелем живлення, блоком управління та шнуром | |||||
| КОМПЛЕКТ Артикул | Кабель Довжина | Вага, кг | |||
| S4 3/13 | 0,75 | 1 ¼" | 60202196 | 30 | 20,3 |
| S4 3/19 | 1,10 | 1 ¼" | 60202197 | 40 | 26 |
4” дюймові глибинні свердловинні насоси S4
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | H, мм | DNM | Вага, кг | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, кВт |
Q=m³h | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | |||||
| Q=l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 367 | ||||||
| S4 1/10 | 60197116 | 0,37 | H(m) | 64 | 62 | 58 | 51 | 41 | 28 | 369 | 1 ¼" | 3,1 | ||||||||||||||
| S4-1/13 | 60179752 | 0,37 | 82 | 80 | 75 | 66 | 53 | 36 | 423 | 1 ¼" | 3,5 | |||||||||||||||
| S4-1/19 | 60179753 | 0,55 | 124 | 121 | 112 | 98 | 78 | 54 | 528 | 1 ¼" | 4,5 | |||||||||||||||
| S4-1/26 | 60179754 | 0,75 | 169 | 163 | 149 | 129 | 102 | 69 | 652 | 1 ¼" | 5,4 | |||||||||||||||
| S4-1/37 | 60191549 | 1,1 | 225 | 218 | 200 | 172 | 134 | 85 | 882 | 1 ¼" | 7,1 | |||||||||||||||
| S4-2/7 | 60173437 | 0,37 | 47 | 42 | 40 | 37 | 29 | 19 | 337 | 1 ¼" | 2,8 | |||||||||||||||
| S4-2/10 | 60173438 | 0,55 | 67 | 60 | 56 | 52 | 41 | 27 | 398 | 1 ¼" | 3,3 | |||||||||||||||
| S4-2/14 | 60173439 | 0,75 | 93 | 84 | 79 | 73 | 57 | 37 | 481 | 1 ¼" | 3,8 | |||||||||||||||
| S4-2/20 | 60173440 | 1,1 | 130 | 119 | 113 | 104 | 82 | 53 | 604 | 1 ¼" | 4,7 | |||||||||||||||
| S4-2/28 | 60173445 | 1,5 | 187 | 168 | 158 | 146 | 114 | 74 | 677 | 1 ¼" | 6,4 | |||||||||||||||
| S4-2/40 | 60173442 | 2,2 | 267 | 240 | 225 | 208 | 163 | 107 | 923 | 1 ¼" | 9,1 | |||||||||||||||
| S4-2/52 | 60173444 | 3 | 347 | 312 | 293 | 270 | 212 | 139 | 1134 | 1 ¼" | 11,2 | |||||||||||||||
| S4 3/6 | 60196432 | 0,37 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 23 | 13 | 363 | 1 ¼" | 3 | ||||||||||||||
| S4 3/9 | 60196433 | 0,55 | 50 | 47 | 46 | 44 | 40 | 34 | 20 | 446 | 1 ¼" | 3,5 | ||||||||||||||
| S4 3/13 | 60196434 | 0,75 | 72 | 68 | 66 | 64 | 57 | 50 | 29 | 557 | 1 ¼" | 4 | ||||||||||||||
| S4 3/19 | 60196435 | 1,1 | 105 | 100 | 97 | 94 | 85 | 73 | 42 | 724 | 1 ¼" | 5,3 | ||||||||||||||
| S4 3/25 | 60196436 | 1,5 | 138 | 131 | 127 | 122 | 110 | 95 | 55 | 769 | 1 ¼" | 6 | ||||||||||||||
| S4 3/32 | 60196437 | 2,2 | 176 | 167 | 162 | 156 | 141 | 121 | 69 | 972 | 1 ¼" | 7,6 | ||||||||||||||
| S4 3/39 | 60196438 | 2,2 | 215 | 204 | 198 | 191 | 172 | 148 | 86 | 1142 | 1 ¼" | 9,6 | ||||||||||||||
| S4 3/45 | 60196439 | 3 | 247 | 234 | 227 | 219 | 198 | 171 | 99 | 1286 | 1 ¼" | 10,9 | ||||||||||||||
| S4 3/51 | 60196440 | 3 | 281 | 267 | 259 | 249 | 225 | 194 | 111 | 1431 | 1 ¼" | 12,2 | ||||||||||||||
| S4 3/67 | 60196441 | 4 | 368 | 350 | 339 | 327 | 295 | 255 | 147 | 1812 | 1 ¼" | 16 | ||||||||||||||
| S4-4/4 | 60173441 | 0,37 | 27 | 25 | 23 | 21 | 16 | 9 | 295 | 1 ¼" | 2,5 | |||||||||||||||
| S4-4/7 | 60173443 | 0,55 | 46 | 43 | 40 | 37 | 28 | 16 | 372 | 1 ¼" | 3 | |||||||||||||||
| S4-4/9 | 60173450 | 0,75 | 59 | 55 | 52 | 47 | 36 | 20 | 423 | 1 ¼" | 3,4 | |||||||||||||||
| S4-4/14 | 60173449 | 1,1 | 93 | 86 | 80 | 74 | 55 | 31 | 550 | 1 ¼" | 4,3 | |||||||||||||||
| S4-4/19 | 60173446 | 1,5 | 126 | 116 | 109 | 100 | 75 | 42 | 678 | 1 ¼" | 5,6 | |||||||||||||||
| S4-4/27 | 60173447 | 2,2 | 179 | 165 | 155 | 142 | 107 | 60 | 807 | 1 ¼" | 7,4 | |||||||||||||||
| S4-4/35 | 60173448 | 3 | 226 | 209 | 195 | 179 | 135 | 76 | 981 | 1 ¼" | 9 | |||||||||||||||
| S4-4/48 | 60173451 | 4 | 320 | 294 | 275 | 252 | 189 | 107 | 1263 | 1 ¼" | 11,6 | |||||||||||||||
| S4-6/5 | 60173453 | 0,55 | 30 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 13 | 7 | 358 | 1 ¼" | 3 | |||||||||||||
| S4-6/7 | 60173455 | 0,75 | 43 | 38 | 36 | 32 | 27 | 25 | 20 | 12 | 424 | 1 ¼" | 3,4 | |||||||||||||
| S4-6/10 | 60173452 | 1,1 | 61 | 55 | 53 | 47 | 41 | 37 | 29 | 19 | 523 | 1 ¼" | 4,1 | |||||||||||||
| S4-6/14 | 60173454 | 1,5 | 85 | 75 | 72 | 64 | 55 | 50 | 38 | 25 | 655 | 1 ¼" | 4,9 | |||||||||||||
| S4-6/21 | 60173460 | 2,2 | 125 | 111 | 107 | 98 | 88 | 81 | 68 | 48 | 873 | 1 ¼" | 7,6 | |||||||||||||
| S4-6/29 | 60173457 | 3 | 173 | 157 | 151 | 136 | 118 | 108 | 85 | 59 | 1121 | 1 ¼" | 9,7 | |||||||||||||
| S4-6/38 | 60173459 | 4 | 227 | 205 | 197 | 178 | 154 | 141 | 111 | 77 | 1400 | 1 ¼" | 12,1 | |||||||||||||
| S4-6/52 | 60173458 | 5,5 | 311 | 280 | 269 | 243 | 211 | 192 | 152 | 105 | 1871 | 1 ¼" | 16,3 | |||||||||||||
| S4-8/4 | 60173456 | 0,75 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 335 | 2" | 2,7 | |||||||||||
| S4-8/6 | 60173462 | 1,1 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 | 18 | 401 | 2" | 3,2 | |||||||||||
| S4-8/8 | 60173464 | 1,5 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 42 | 39 | 34 | 28 | 24 | 467 | 2" | 3,6 | |||||||||||
| S4-8/13 | 60173463 | 2,2 | 83 | 79 | 78 | 77 | 75 | 72 | 71 | 66 | 60 | 54 | 632 | 2" | 4,7 | |||||||||||
| S4-8/17 | 60173461 | 3 | 109 | 105 | 104 | 101 | 99 | 98 | 92 | 84 | 74 | 62 | 764 | 2" | 5,6 | |||||||||||
| S4-8/23 | 60173465 | 4 | 148 | 142 | 140 | 134 | 128 | 125 | 118 | 106 | 90 | 70 | 945 | 2" | 8,4 | |||||||||||
| S4-8/32 | 60173467 | 5,5 | 205 | 198 | 195 | 188 | 186 | 176 | 165 | 152 | 130 | 104 | 1224 | 2" | 11 | |||||||||||
| S4-8/43 | 60173468 | 7,5 | 275 | 260 | 254 | 244 | 234 | 227 | 214 | 192 | 160 | 130 | 1602 | 2" | 14,5 | |||||||||||
| S4-12/5 | 60173466 | 1,1 | 31 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 7 | 463 | 2" | 3,9 | |||||||||||||
| S4-12/8 | 60173469 | 1,5 | 48 | 42 | 38 | 34 | 31 | 27 | 20 | 12 | 619 | 2" | 5,2 | |||||||||||||
| S4-12/11 | 60173470 | 2,2 | 65 | 60 | 56 | 52 | 48 | 43 | 35 | 22 | 776 | 2" | 6,4 | |||||||||||||
| S4-12/15 | 60173471 | 3 | 92 | 82 | 75 | 71 | 65 | 60 | 50 | 30 | 1011 | 2" | 8,5 | |||||||||||||
| S4-12/20 | 60173473 | 4 | 122 | 109 | 100 | 90 | 80 | 72 | 58 | 34 | 1271 | 2" | 10,8 | |||||||||||||
| S4-12/27 | 60173475 | 5,5 | 165 | 147 | 135 | 125 | 115 | 102 | 84 | 48 | 1672 | 2" | 14,7 | |||||||||||||
| S4-12/36 | 60173474 | 7,5 | 222 | 189 | 178 | 164 | 145 | 128 | 112 | 58 | 2140 | 2" | 19 | |||||||||||||
| S4-16/5 | 60173472 | 1,5 | 29 | 23 | 22 | 19 | 18 | 15 | 11 | 6 | 543 | 2" | 4,4 | |||||||||||||
| S4-16/8 | 60173477 | 2,2 | 47 | 39 | 38 | 36 | 33 | 28 | 22 | 12 | 747 | 2" | 6 | |||||||||||||
| S4-16/11 | 60173479 | 3 | 65 | 53 | 51 | 48 | 44 | 37 | 27 | 14 | 979 | 2" | 8,4 | |||||||||||||
| S4-16/15 | 60173480 | 4 | 83 | 64 | 61 | 56 | 50 | 43 | 32 | 18 | 1251 | 2" | 10,9 | |||||||||||||
| S4-16/20 | 60173476 | 5,5 | 117 | 88 | 84 | 80 | 74 | 62 | 46 | 24 | 1628 | 2" | 13,7 | |||||||||||||
| S4-16/28 | 60173478 | 7,5 | 165 | 124 | 117 | 112 | 103 | 87 | 67 | 37 | 2172 | 2" | 18,8 | |||||||||||||
