Головна > Каталог > Циркуляційні насоси DAB > Циркуляційні насоси DAB BPH, BMH / DPH, DMH для опалення
Циркуляційні насоси DAB BPH, BMH / DPH, DMH для опалення
DAB BPH, BMH / DPH, DMH — циркуляційні насоси з мокрим ротором у горизонтальному та вертикальному виконанні. Призначені для систем опалення й кондиціонування у житлових, комерційних та промислових об’єктах. Офіційна гарантія та сервіс від OVM в Україні.
| Температура рідини |
от –10°С до +110 °С ,від -10 °C до +120 °C |
|---|---|
| Встановлення насоса |
Вертикальна ,Горизонтальна |
| Фланцеве з'єднання |
DN40 ,DN50 ,DN65 ,DN80 |
| Тиск |
10 бар (1000 кПа) |
| Робочий діапазон |
від 1,5 до 78 м³/рік з напором до 18м |
| Ступінь захисту |
IP44 ,IP42 |
| Електроживлення |
1×230В ,3×230-400 В 50 Гц |
| Максимальна концентрація гліколю |
30% |
| Якість води |
вода без твердих домішок та мінеральних масел ,не в'язка ,хімічно нейтральна ,чиста ,за властивостями схожа на воду |
3
People watching this product now!
SKU:
BPH, BMH / DPH, DMH
Categories: Циркуляційний насоси з мокрим ротором, Циркуляційні насоси DAB
Tags: для індивідуальних систем опалення, для колективних систем опалення, для кондиціювання, для опалення
Description
BPH, BMH / DPH, DMH — це серії циркуляційних насосів з мокрим ротором у горизонтальному (BPH, BMH) та вертикальному (DPH, DMH) виконанні. Насоси призначені для систем опалення, кондиціонування та водопостачання, де потрібна безперервна циркуляція теплоносія з високою ефективністю та надійністю.
Особливості конструкції
- Виконання: горизонтальне (BPH, BMH) або вертикальне (DPH, DMH).
- Корпус із чавуну з антикорозійним покриттям.
- Робоче колесо з технополімеру для стійкості до навантажень.
- Вал із нержавіючої сталі на графітових втулках із самозмащуванням.
- Керамічний упорний підшипник, EPDM-ущільнення та латунна пробка для стравлювання повітря.
- Двополюсний двигун у моделях BPH / DPH та чотириполюсний у моделях BMH / DMH.
- Фланцеві патрубки всмоктування та подачі з кришкою для обслуговування.
Переваги циркуляційних насосів BPH, BMH / DPH, DMH
- Стабільна подача теплоносія у системах опалення та охолодження.
- Тиха робота завдяки конструкції з мокрим ротором.
- Надійні матеріали, що забезпечують тривалий ресурс.
- Простий доступ для обслуговування.
Сфера застосування
- Циркуляція води у промислових і комерційних системах опалення.
- Системи кондиціонування та охолодження.
- Великі житлові та громадські будівлі: готелі, лікарні, бізнес-центри.
- Теплові пункти й котельні.
Циркуляційні насоси DAB BPH, BMH / DPH, DMH поєднують високу якість виготовлення, надійність та ефективність, відповідаючи вимогам сучасних інженерних систем.
OVM, офіційний партнер DAB в Україні, пропонує оригінальні циркуляційні насоси із гарантією виробника та професійною сервісною підтримкою.
Доставка та Оплата
Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) проводиться службою доставки 1-2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка замовленого товару (наприклад промислових насосів з Італії) здійснюється після погоджених із клієнтом термінів постачання.
Оплата
Для фізичних осіб
- Оплата готівкою кур’єру за фактом доставки.
- Банківський переказ за виставленим рахунком.
- Оплата готівкою в пункті самовивезення.
- Безготівкова оплата за виставленим рахунком на наші реквізити при будь-якому способі доставки
Технічні Характеристики
Циркуляційний насос з мокрим ротором, одинарний з фланцями BMH, BPH
| Модель | Артикул | Міжосьова відстань, мм |
З'єднання з насосом LINGS |
Електричні характеристики | Гідравлічні характеристики | Вага, кг | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення, 50Гц |
Максимальна потужність, кВт |
Номінальний струм, А |
Q м³/год л/хв |
0 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 | 72 | |||||
| 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | |||||||||
| BMH 30/250.40T | 505900622 | 250 | DN 40 | 3 x 230 V ~ | 100 | 0,48 | H(m) | 3,3 | 3,1 | 2,95 | 2,85 | 2,5 | 2,1 | 1,15 | 17,5 | ||||||||||
| 3 x 400 V ~ | 192 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 60/250.40M | 505904002 | 250 | DN 40 | 1 x 230 V ~ | 316 | 1,43 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5 | 3,7 | 2 | 17,5 | |||||||||
| BPH 60/250.40T | 505904622 | 250 | DN 40 | 3 x 230 V ~ | 253 | 0,81 | 7,65 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 5,45 | 3,9 | 2,25 | 17,5 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 348 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 120/250.40M | 505907002 | 250 | DN 40 | 1 x 230 V ~ | 510 | 2,24 | 11 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 7,65 | 6,2 | 4,35 | 2,4 | 17,5 | ||||||||
| BPH 120/250.40T | 505907622 | 250 | DN 40 | 3 x 230 V ~ | 395 | 1,2 | 12 | 11 | 10,7 | 10,1 | 9,5 | 8,4 | 6,8 | 4,7 | 2,2 | 17,5 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 5,36 | 1,16 | |||||||||||||||||||||||
| BMH 30/280.50T | 505920622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 148 | 0,7 | 3,15 | 3,02 | 3 | 2,93 | 2,85 | 2,65 | 2,3 | 1,75 | 1,2 | 24 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 255 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||
| BMH 60/280.50T | 505923622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 272 | 0,94 | 5,83 | 5,65 | 5,6 | 5,49 | 5,35 | 5,1 | 4,75 | 4,2 | 3,65 | 2,62 | 24 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 410 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 60/280.50M | 505924002 | 280 | DN 50 | 1 x 230 V ~ | 595 | 2,79 | 7,65 | 7,5 | 7,45 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,98 | 6,7 | 6,2 | 5,75 | 4,6 | 2,3 | 24 | ||||||
| BPH 60/280.50T | 505924622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 464 | 1,35 | 7,95 | 7,75 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,35 | 6,92 | 6,45 | 5,85 | 4,65 | 2,4 | 24 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 589 | 1,31 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 120/280.50M | 505927002 | 280 | DN 50 | 1 x 230 V ~ | 870 | 3,97 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 8,5 | 7,2 | 4,8 | 2,1 | 24 | ||||||||
| BPH 120/280.50T | 505927622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 683 | 1,95 | 11,7 | 11,3 | 11 | 10,75 | 10,25 | 9,6 | 8,9 | 7,75 | 5,4 | 2,6 | 26 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 898 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 150/280.50T | 505928622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 1130 | 3,22 | 15 | 14,6 | 14,4 | 14 | 13,6 | 12,7 | 11,8 | 10,5 | 7,5 | 26 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 1470 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 180/280.50T | 505929622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 1230 | 3,5 | 18,4 | 17,4 | 17 | 16,4 | 15,6 | 14,4 | 12 | 8,8 | 5,2 | 26 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 1630 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BMH 30/340.65T | 505940622 | 340 | DN 65 | 3 x 230 V ~ | 170 | 0,73 | 3,15 | 3,09 | 3,02 | 2,98 | 2,85 | 2,55 | 2,25 | 1,65 | 27,5 | ||||||||||
| 3 x 400 V ~ | 270 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||
| BMH 60/340.65T | 505943622 | 340 | DN 65 | 3 x 230 V ~ | 295 | 1 | 5,4 | 5,15 | 5,05 | 4,9 | 4,7 | 4,45 | 4,1 | 3,45 | 2,25 | 27,5 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 445 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 60/340.65M | 505944002 | 340 | DN 65 | 1x230 V ~ | 735 | 3,37 | 6,8 | 6,79 | 6,75 | 6,7 | 6,6 | 6,57 | 6,5 | 6,35 | 6,2 | 5,95 | 5,5 | 4,35 | 2,85 | 1,2 | 27,5 | ||||
| BPH 60/340.65T | 505944622 | 340 | DN 65 | 3 x 230 V ~ | 582 | 1,67 | 7,4 | 7,35 | 7,3 | 7,24 | 7,1 | 6,9 | 6,65 | 6,15 | 4,9 | 3,3 | 1,4 | 30,5 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 756 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 120/340.65T | 505947622 | 340 | DN 65 | 3 x 230 V ~ | 1001 | 2,85 | 10,9 | 10,75 | 10,68 | 10,6 | 10,5 | 10,38 | 10,2 | 9,8 | 8,7 | 7,15 | 5,2 | 3 | 32,5 | ||||||
| 3 x 400 V ~ | 1275 | 2,64 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 150/340.65T | 505948622 | 340 | DN 65 | 3 x 230 V ~ | 1345 | 3,8 | 14,9 | 14,88 | 14,83 | 14,75 | 14,65 | 14,55 | 14,3 | 13,88 | 12,65 | 11 | 9,35 | 7,15 | 32,5 | ||||||
| 3 x 400 V ~ | 1796 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 180/340.65T | 505949622 | 340 | DN 65 | 3 x 230 V ~ | 1730 | 4,85 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 16,8 | 15,7 | 14,1 | 12,1 | 10 | 32,5 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 2760 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||
| BMH 30/360.80T | 505960122 | 360 | DN 80 | 3 x 230 V ~ | 313 | 1,05 | 3,9 | 3,85 | 3,8 | 3,75 | 3,65 | 3,48 | 3,1 | 2,45 | 1,75 | 31 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 484 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||
| BMH 60/360.80T | 505963122 | 360 | DN 80 | 3 x 230 V ~ | 535 | 1,82 | 5,7 | 5,66 | 5,61 | 5,59 | 5,5 | 5,4 | 5 | 4,55 | 3,9 | 3,1 | 40 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 763 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 120/360.80T | 505967122 | 360 | DN 80 | 3 x 230 V ~ | 1410 | 3,95 | 11,8 | 11,65 | 11,58 | 11,5 | 11,4 | 11,25 | 10,75 | 10,2 | 9,39 | 8,37 | 5,65 | 40 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 1820 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 150/360.80T | 505968122 | 360 | DN 80 | 3 x 230 V ~ | 1984 | 5,62 | 15,3 | 15,1 | 15,06 | 14,99 | 14,92 | 14,75 | 14,5 | 14 | 13,4 | 12,4 | 10,3 | 6 | 40 | ||||||
| 3 x 400 V ~ | 2870 | 4,64 | |||||||||||||||||||||||
| BPH 180/360.80T | 505969122 | 360 | DN 80 | 3 x 230 V ~ | 1670 | 4,7 | 17,5 | 17,4 | 17,25 | 17,1 | 16,8 | 16,25 | 15 | 13,7 | 12 | 10,1 | 5,5 | 40 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 2310 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Циркуляційний насос з мокрим ротором, подвійний, з фланцями DMH, DPH
| Модель | Артикул | Міжосьова відстань, мм |
З'єднання з насосом LINGS |
Електричні характеристики | Гідравлічні характеристики | Вага, кг | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення, 50Гц |
Максимальна потужність, кВт |
Номінальний струм, А |
Q м³/год л/хв |
0 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 | 72 | |||||
| 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | |||||||||
| DMH 30/250.40 T | 505910622 | 250 | DN 40 | 3 x 230 V ~ | 100 | 0,48 | H(m) | 3,3 | 3,1 | 2,95 | 2,85 | 2,5 | 2,1 | 1,15 | 32 | ||||||||||
| 3 x 400 V ~ | 192 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 60/250.40 M | 505914002 | 250 | DN 40 | 1 x 230 V ~ | 316 | 1,43 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5 | 3,7 | 2 | 32 | |||||||||
| DPH 60/250.40 T | 505914622 | 250 | DN 40 | 3 x 230 V ~ | 253 | 0,81 | 7,65 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 5,45 | 3,9 | 2,25 | 32 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 348 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 120/250.40 M | 505917002 | 250 | DN 40 | 1 x 230 V ~ | 510 | 2,24 | 11 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 7,65 | 6,2 | 4,35 | 2,4 | 32 | ||||||||
| DPH 120/250.40 T | 505917622 | 250 | DN 40 | 3 x 230 V ~ | 395 | 1,2 | 12 | 11 | 10,7 | 10,1 | 9,5 | 8,4 | 6,8 | 4,7 | 2,2 | 32 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 5,36 | 1,16 | |||||||||||||||||||||||
| DMH 30/280.50 T | 505930622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 148 | 0,7 | 3,15 | 3,02 | 3 | 2,93 | 2,85 | 2,65 | 2,3 | 1,75 | 1,2 | 51,5 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 255 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||
| DMH 60/280.50 T | 505933622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 272 | 0,94 | 5,83 | 5,65 | 5,6 | 5,49 | 5,35 | 5,1 | 4,75 | 4,2 | 3,65 | 2,62 | 44,5 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 410 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 60/280.50 M | 505934002 | 280 | DN 50 | 1 x 230 V ~ | 595 | 2,79 | 7,65 | 7,5 | 7,45 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,98 | 6,7 | 6,2 | 5,75 | 4,6 | 2,3 | 44,5 | ||||||
| DPH 60/280.50 T | 505934622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 464 | 1,35 | 7,95 | 7,75 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,35 | 6,92 | 6,45 | 5,85 | 4,65 | 2,4 | 44,5 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 589 | 1,31 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 120/280.50M | 505937002 | 280 | DN 50 | 1 x 230 V ~ | 870 | 3,97 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 8,5 | 7,2 | 4,8 | 2,1 | 44,5 | ||||||||
| DPH 120/280.50 T | 505937622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 683 | 1,95 | 11,7 | 11,3 | 11 | 10,75 | 10,25 | 9,6 | 8,9 | 7,75 | 5,4 | 2,6 | 49 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 898 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 150/280.50T | 505938622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 1130 | 3,22 | 15 | 14,6 | 14,4 | 14 | 13,6 | 12,7 | 11,8 | 10,5 | 7,5 | 49 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 1470 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 180/280.50T | 505939622 | 280 | DN 50 | 3 x 230 V ~ | 1230 | 3,5 | 18,4 | 17,4 | 17 | 16,4 | 15,6 | 14,4 | 12 | 8,8 | 5,2 | 49 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 1630 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DMH 30/340.65 T | 505950622 | 340 | DN65 | 3 x 230 V ~ | 170 | 0,73 | 3,15 | 3,09 | 3,02 | 2,98 | 2,85 | 2,55 | 2,25 | 1,65 | 57 | ||||||||||
| 3 x 400 V ~ | 270 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||
| DMH 60/340.65 T | 505953622 | 340 | DN65 | 3 x 230 V ~ | 295 | 1 | 5,4 | 5,15 | 5,05 | 4,9 | 4,7 | 4,45 | 4,1 | 3,45 | 2,25 | 50 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 445 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 60/340.65 M | 505954002 | 340 | DN65 | 1 x 230 V ~ | 735 | 3,37 | 6,8 | 6,79 | 6,75 | 6,7 | 6,6 | 6,57 | 6,5 | 6,35 | 6,2 | 5,95 | 5,5 | 4,35 | 2,85 | 1,2 | 50 | ||||
| DPH 60/340.65 T | 505954622 | 340 | DN65 | 3 x 230 V ~ | 582 | 1,67 | 7,4 | 7,35 | 7,3 | 7,24 | 7,1 | 6,9 | 6,65 | 6,15 | 4,9 | 3,3 | 1,4 | 50 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 756 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 120/340.65 T | 505957622 | 340 | DN65 | 3 x 230 V ~ | 1001 | 2,85 | 10,9 | 10,75 | 10,68 | 10,6 | 10,5 | 10,38 | 10,2 | 9,8 | 8,7 | 7,15 | 5,2 | 3 | 59 | ||||||
| 3 x 400 V ~ | 1275 | 2,64 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 150/340.65 T | 505958622 | 340 | DN65 | 3 x 230 V ~ | 1345 | 3,8 | 14,9 | 14,88 | 14,83 | 14,75 | 14,65 | 14,55 | 14,3 | 13,88 | 12,65 | 11 | 9,35 | 7,15 | 59 | ||||||
| 3 x 400 V ~ | 1796 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 180/340.65 T | 505959622 | 340 | DN65 | 3 x 230 V ~ | 1730 | 4,85 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 16,8 | 15,7 | 14,1 | 12,1 | 10 | 59 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 2760 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||
| DMH 30/360.80 T | 505970122 | 360 | DN80 | 3 x 230 V ~ | 313 | 1,05 | 3,9 | 3,85 | 3,8 | 3,75 | 3,65 | 3,48 | 3,1 | 2,45 | 1,75 | 54,5 | |||||||||
| 3 x 400 V ~ | 484 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||
| DMH 60/360.80 T | 505973122 | 360 | DN80 | 3 x 230 V ~ | 535 | 1,82 | 5,7 | 5,66 | 5,61 | 5,59 | 5,5 | 5,4 | 5 | 4,55 | 3,9 | 3,1 | 72 | ||||||||
| 3 x 400 V ~ | 763 | 2,04 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 120/360.80 T | 505977122 | 360 | DN80 | 3 x 230 V ~ | 1410 | 3,95 | 11,8 | 11,65 | 11,58 | 11,5 | 11,4 | 11,25 | 10,75 | 10,2 | 9,39 | 8,37 | 5,65 | 72 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 1820 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 150/360.80 T | 505978122 | 360 | DN80 | 3 x 230 V ~ | 1984 | 5,62 | 15,3 | 15,1 | 15,06 | 14,99 | 14,92 | 14,75 | 14,5 | 14 | 13,4 | 12,4 | 10,3 | 6 | 72 | ||||||
| 3 x 400 V ~ | 2870 | 4,64 | |||||||||||||||||||||||
| DPH 180/360.80 T | 505979122 | 360 | DN80 | 3 x 230 V ~ | 1670 | 4,7 | 17,5 | 17,4 | 17,25 | 17,1 | 16,8 | 16,25 | 15 | 13,7 | 12 | 10,1 | 5,5 | 72 | |||||||
| 3 x 400 V ~ | 2310 | 4 | |||||||||||||||||||||||
