Главная > Каталог > Циркуляционные ин-лайн насосы > Центробежные Циркуляционные KLM, KLP, DKLM и DKLP Ин-лайн Насосы DAB
Центробежные Циркуляционные KLM, KLP, DKLM и DKLP Ин-лайн Насосы DAB
Центробежные циркуляционные насосы DAB KLM, KLP, DKLM и DKLP – это высокоэффективные in-line насосы для циркуляции горячей и холодной воды. Благодаря стандартным фланцам (DN 40–DN 80) и сертификату ACS, насосы обеспечивают надежную эксплуатацию в системах отопления, кондиционирования, санитарного водоснабжения, а также в системах с солнечными тепловыми панелями. Версия DKLM/DKLP с двойной конструкцией гарантирует непрерывную работу системы даже при обслуживании одной из единиц.
- Каталог: Циркуляционные и Инлайн насосы DAB (.pdf)
- Аксессуары для циркуляционных и ин-лайн насосов каталог DAB (.pdf)
- Технический каталог DAB: Ин-лайн насосы KLM/KLP/DKLM/DKLP (.pdf)
- Инструкции по установке и техническому обслуживанию KLM, KLP, DKLM и DKLP (.pdf)
| Страна производства |
Италия |
|---|---|
| Температура жидкости |
от -10 °C до +120 °C |
| Рабочий диапазон |
от 2 до 67 м³/год, напор до 13,7 м |
| Класс изоляции |
F |
| Степень защиты |
IP55 |
| Фланцевое соединение |
PN10 ,PN6 |
| Давление |
10 бар (1000 кПа) |
| Качество воды |
не вязкая ,не загрязненная твердыми или абразивными веществами ,неагрессивная ,некристаллизованная ,химически нейтральная ,чистая |
| Температура окружающей среды |
+40 °C |
| Максимальная концентрация гликоля |
50% |
| Электропитание |
1×220~240В, 50Гц ,1×230В ,3×230-400 В 50 Гц |
4
People watching this product now!
Артикул:
KLM, KLP, DKLM, DKLP
Категории: Центробежные самовсасывающие насосы, Циркуляционные ин-лайн насосы, Циркуляционные насосы Dab
Метки: для бытовых систем отопления, для водоснабжения, для кондиционирования, для промышленного отопления, для промышленности, для систем отопления
Описание
Центробежные циркуляционные Ин-лайн насосы DAB – это высокоэффективные решения для циркуляции горячей или холодной воды в гражданских и промышленных системах. Насосы предназначены для использования в системах отопления, кондиционирования, охлаждения, водоснабжения и водоотведения, обеспечивая надежную работу даже при интеграции с солнечными тепловыми панелями.
Основные особенности
Конструкция In-line:
-
- Встроенные всасывающие и напорные порты позволяют монтировать насос непосредственно на трубопровод, что обеспечивает компактность и удобство установки.
Материалы высокого качества:
-
- Корпус и опора двигателя изготовлены из чугуна, гарантируя прочность и устойчивость к коррозии. Рабочее колесо из технополимера, а вал ротора из нержавеющей стали AISI 306 продлевают срок службы оборудования.
Разнообразие моделей:
-
- Серии KLM и KLP доступны в однонасосном исполнении, а DKLM и DKLP – в двойном варианте, что позволяет обеспечить резервирование и непрерывную работу системы.
Защита от рециркуляции:
- Двойные версии оснащены встроенным обратным клапаном в напорном порту, предотвращающим рециркуляцию воды через неработающую единицу, а также имеют заглушку для упрощения обслуживания.
Конструктивные особенности двигателя
- KLP / DKLP: Двуполюсный асинхронный двигатель с воздушным охлаждением.
- KLM / DKLM: Четырёхполюсный асинхронный двигатель с воздушным охлаждением.
- Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI 306 и установлен на шариковых подшипниках.
- Однофазная версия оснащена конденсатором и встроенной термоамперметрической защитой (защиту для трёхфазной версии обеспечивает пользователь).
Сферы применения
- Отопление и кондиционирование: Идеальны для центральных отопительных систем и систем охлаждения/кондиционирования в жилых и коммерческих зданиях благодаря широкому диапазону рабочих температур и высокой производительности.
- Водоснабжение и водоотведение: Обеспечивают эффективную циркуляцию горячей воды в условиях жилых и промышленных объектов.
- Солнечные тепловые панели: Применимы в системах с солнечными коллекторами, где требуется высокая устойчивость к температурам и эффективная циркуляция теплоносителя. Двойная версия (DKLM-DKLP): Позволяет обеспечить бесперебойную работу системы, так как один насос может работать в резерве при обслуживании другого.
Сертификация
Все модели серии имеют сертификат ACS, подтверждающий соответствие высоким стандартам качества и безопасности, в том числе для систем питьевой воды.
Доставка и Оплата
Доставка
Доставка товара со склада (из наличия) производится курьером в течение 1-2 рабочих дней после оформления и подтверждения заказа. Доставка заказного товара (например промышленных насосов из Италии) производится после согласованных с клиентом сроков поставки.
Оплата
Для физических лиц
- Оплата наличными курьеру по факту доставки.
- Банковский перевод по выставленному счету.
- Оплата наличными в пункте самовывоза.
Для юридических лиц:
- Безналичная оплата по выставленному счету на наши реквизиты при любом способе доставки
Позвоните или напишите нам и мы обязательно предложим выгодные условия доставки и оплаты.
Преимущества для пользователей
➤Простота монтажа и интеграции:
Стандартные фланцы и возможность установки непосредственно на трубопровод значительно упрощают монтаж и позволяют быстро адаптировать насос под существующую систему.
➤Энергоэффективность и надёжность:
Оборудование DAB Pumps — это современные технологии и высококачественные материалы, что гарантирует долговечную работу при минимальном потреблении электроэнергии.
➤Универсальность применения:
Благодаря широкому диапазону рабочих характеристик, центробежные насосы серий KLM, KLP, DKLM, DKLP идеально подходят как для жилых зданий, так и для крупных промышленных объектов.
Технические характеристики:
Характеристики инлайн-насосов KLM/KLP с одинарным фланцевым соединением
| МОДЕЛЬ | Артикль | МЕЖОСЕBOE РАССТОЯНИЕ, MM | ПАТРУБКИ HACOCA | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | BEC, КГ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВт | Номинальный ток, A | Q=m³h | 0 | 2.4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 8.4 | 9,6 | 12 | 14.4 | 16,8 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||||
| Q=л/мин | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||
| KLM 40-300 M | 105110404 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V ~ | 0,10 | 1,12 | H (M) | 4.1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 21,1 | |||||||||||
| KLM 40-300 T | 105110014 | 250 | DN 40 | 3×230- 400V ~ | 0,10 | 1,04-0,6 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 20,1 | ||||||||||||
| KLP 40-600 M | 105110414 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,30 | 3,29 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 5,6 | 4 | 2,2 | 22.5 | |||||||||
| KLP 40-600 T | 105110214 | 250 | DN 40 | 3×230- 400V ~ | 0,30 | 2,13-1,23 | 8,3 | 8,2 | 8 | 7,9 | 7,7 | 7 | 6.6 | 5,4 | 3,8 | 2 | 22,5 | |||||||||
| KLP 40-900 M | 105110424 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,41 | 3,75 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 9.7 | 9,2 | 8,1 | 6,6 | 4.9 | 3,9 | 22,5 | ||||||||
| KLP 40-900 T | 105110224 | 250 | DN 40 | 3 × 230 - 400V ~ | 0,41 | 2,37-1,37 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10 | 9.3 | 8,8 | 7,6 | 6 | 4,4 | 3,4 | 22,5 | ||||||||
| KLP 40-1200 M | 105110434 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,54 | 4,40 | 14,3 | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12 | 10,8 | 9,2 | 7,1 | 6 | 23,2 | ||||||||
| KLP 40-1200 T | 105110234 | 250 | DN 40 | 3× 230 - 400V ~ | 0,54 | 2,70-1,56 | 13,9 | 13,4 | 13,2 | 13 | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 9,9 | 8,2 | 6,2 | 5 | 23,2 | ||||||||
| KLP 40-1600 M | 60181144 | 250 | DN 40 | 1× 220 - 240V ~ | 0,75 | 4,7 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 14,5 | 14 | 12,9 | 11,3 | 9,3 | 8 | 23,5 | ||||||||
| KLP 40-1600 T | 60182100 | 250 | DN 40 | 3× 230 - 400V~ | 0,75 | 3,44-1,91 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 14,5 | 14 | 12,9 | 11,3 | 9,3 | 8 | 23,5 | ||||||||
| KLP 40-1800 M | 60175975 | 250 | DN 40 | 1 × 220- 240V ~ | 0,85 | 5,44 | 18,8 | 18,3 | 18 | 17,6 | 17,2 | 16,2 | 15,6 | 14,1 | 12,4 | 10,3 | 9 | 2,2 | 24,5 | |||||||
| KLP 40-1800 T | 60180545 | 25 | DN 40 | 3× 230 - 400V ~ | 0,85 | 3,29-1,88 | 18,9 | 18,5 | 18,2 | 17,8 | 17,5 | 16,6 | 16 | 14,7 | 13 | 11 | 9,9 | 2,7 | 24,5 | |||||||
| KLM 50-300 M | 105110444 | 280 | DN 50 | 0,11 | 1,10 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2.6 | | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 24,2 | |||||||||||
| KLM 50-300 T | 105110054 | 280 | DN 50 | 3 × 230 - 400V ~ | 0,11 | 1,02-0,59 | 3,0 | 3,0 | 2.9| | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 24,2 | |||||||||
| KLM 50-600 M | 105110454 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240 V ~ | 0,22 | 1,55 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4.4 | | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,9 | 24,6 | ||||||||
| KLM 50-600 T | 105110074 | 280 | DN 50 | 3× 230 - 400V ~ | 0,22 | 1,28-0,74 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5.5 | 5.2 | 5,0 | 24,6 | ||||||||||||
| KLP 50-900 M | 105110464 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240 V ~ | 0,51 | 4,02 | 9,3 | 9.3 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 3,8 | 26,5 | |||||||
| KLP 50-900 T | 60179384 | 280 | DN 50 | 3× 230 - 400V ~ | 0,5 | 3,39-1,96 | 9.3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9.0 | | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 3,8 | 26,5 | |||||||
| KLP 50-1200 M | 105110474 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,72 | 4,93 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 10,3 | 9,5 | 9,1 | 6,6 | 3,8 | 26,6 | ||||||
| KLP 50-1200 T | 60179383 | 280 | DN 50 | 3× 230 - 400V~ | 0,72 | 3,72-2,15 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 10,3 | 9,5 | 9,1 | 6,6 | 3,8 | 26,6 | ||||||
| KLP 50-1600 M | 60181600 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240V ~ | 1.01 | 7,15 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,1 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,3 | 13,9 | 11,4 | 8,4 | 5,1 | 26,7 | |||||
| KLP 50-1600 T | 60182111 | 280 | DN 50 | 3 × 230 - 400V ~ | 1,01 | 4,05-2,32 | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 13,0 | 12,6 | 10,0 | 7,1 | 3,9 | 26,7 | |||||
| KLP 50-2000 M | 60179718 | 280 | DN 50 | 1,83 | 11,06 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 21,8 | 21,0 | 20,6 | 18,2 | 15,2 | 12 | 33 | ||||||
| KLP 50-2000 T | 60182110 | 280 | DN 50 | 3×230 - 400V ~ | 1,83 | 6,77-3,9 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 22,8 | 22,3 | 21,7 | 21,0 | 20,6 | 18,2 | 15,3 | 12,0 | 33 | |||||
| KLM 65-300 T | 105110094 | 340 | DN 65 | 3 × 230 - 400 V ~ | 0,15 | 1,07-0,62 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 29,3 | ||||||||
| KLM 65-600 T | 105110114 | 340 | DN 65 | 3× 230 - 400V ~ | 0,24 | 1,30-0,75 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 2,1 | 29,5 | |||||||
| KLP 65-900 T | 60179900 | 340 | DN 65 | 3× 230 - 400V ~ | 0,80 | 5,05-2,92 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9.4 | 9.4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | 3,6 | 35 | |||||
| KLP 65-1200 T | 60179898 | 340 | DN 65 | 3 × 230 - 400 V ~ | 1,12 | 5,64-3,26 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 9,2 | 6,8 | 35,1 | |||||
| KLP 65-1600 T | 60182107 | 340 | DN 65 | 3 × 230 - 400V ~ | 1,65 | 6,49-3,75 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 15,8 | 14,1 | 11,9 | 6,3 | 35,2 | ||||
| KLP 65-2000 T | 60182108 | 340 | DN 65 | 3× 230 - 400V~ | 2,00 | 7,7-4,5 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,0 | 19,8 | 18,8 | 17,2 | 15,1 | 9,7 | 38,2 | ||||
| KLM 80-300 T | 105110134 | 360 | DN 80 | 3× 230- 400V~ | 0,25 | 1,2-0,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,1 | 32,5 | |||||
| KLM 80-600 T | 60179902 | 360 | DN 80 | 3 × 230 - 400V ~ | 0,75 | 2,8-1,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,0 | 4,3 | 2,4 | 36,7 | ||||
| KLP 80-900 T | 60180057 | 360 | DN 80 | 3× 230 - 400V~ | 1,84 | 5,2-3,51 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 3,6 | 40 | |||
| KLP 80-1200 T | 60179899 | 360 | DN 80 | 3 × 230 - 400V ~ | 1,84 | 6,6-4,31 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 9,8 | 7,4 | 4,2 | 41 | ||
| KLP 80-1600 T | 60182104 | 360 | DN 80 | 3× 230 - 400V ~ | 2,55 | 10,28-5,94 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,0 | 15,5 | 14,0 | 11,5 | 8,7 | 5,3 | 42 | |
| KLP 80-2000 T | 60182102 | 360 | DN 80 | 3 × 230 - 400V ~ | 3,67 | 14,9-8,42 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,0 | 20,6 | 19,3 | 17,4 | 14,8 | 11,7 | 48 | |
Характеристики инлайн-насосов DKLM/DKLP с двойным фланцевым соединением
| МОДЕЛЬ | Артикль | MEЖOCEBOE РАССТОЯНИЕ, MM | ПАТРУБКИ HACOCA | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | BEC, Kг | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кBT | Номинальный ток, A | Q=m³h | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | 14.4 | 16,8 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | |||||
| Q=л/мин | 0 | 80 | 100 | 120 | 200 | 280 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
| DKLM 40-300 M | 105210404 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,10 | 1,12 |
H (M) |
3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 38,2 | ||||||||||
| DKLM 40-300 T | 105210014 | 250 | DN 40 | 3×230 - 400V ~ | |0,10 | 1,04-0,6 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 38,2 | |||||||||||||||
| DKLP 40-600 M | 105210414 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V ~ | |0,30 | 3,29 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 6,0 | 5,4 | 3,9 | 1,9 | 41,8 | |||||||||
| DKLP 40-600 T | 105210214 | 250 | DN 40 | 3×230- 400V~ | 0,30 | 2,13-1,23 | 8,3 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 3,9 | 41,8 | ||||||||||||||
| DKLP 40-900 M | 105210424 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,41 | 3,75 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,0 | 6,4 | 4,5 | 2,5 | 41,8 | ||||||||
| DKLP 40-900 T | 105210224 | 250 | DN 40 | 3×230- 400V~ | 0,41 | 2,37-1,37 | 10,6 | 10,0 | 9,7 | 9,2 | 6,4 | 2,5 | 41,8 | |||||||||||||
| DKLP 40-1200 M | 105210434 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,54 | 4,40 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,1 | 9,4 | 7,5 | 5,3 | 4,1 | 41,8 | |||||||
| DKLP 40-1200 T | 105210234 | 250 | DN 40 | 3×230 - 400V~ | 0,54 | 2,70-1,56 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,1 | 9,4 | 7,5 | 5,3 | 4,1 | 41,8 | |||||||
| DKLP 40-1600 M | 60181145 | 250 | DN 40 | 1 × 220- 240V ~ | 0,75 | 4,71 | 16,5 | 16,2 | 16,0 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,1 | 13,5 | 11,9 | 9,8 | 7,5 | 6,1 | 45,8 | |||||||
| DKLP 40-1600 T | 60182125 | 250 | DN 40 | 3 × 230 - 400V ~ | 0,75 | 3,44-1,91 | 16,5 | 16,2 | 16,0 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,1 | 13,5 | 11,9 | 9,8 | 7,5 | 6,1 | 45,8 | |||||||
| DKLP 40-1800 M | 60179338 | 250 | DN 40 | 1 × 220 - 240V ~ | 0,85 | 5,44 | 19,1 | 18,6 | 18,2 | 17,8 | 17,3 | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 13,6 | 11,5 | 9,1 | 7,7 | 45,8 | |||||||
| DKLP 40-1800 T | 60180551 | 250 | DN 40 | 3× 230 - 400V ~ | 0,85 | 3,29-1,88 | 19,1 | 18,6 | 18,2 | 17,8 | 17,3 | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 13,6 | 11,5 | 9,1 | 7,7 | 45,8 | |||||||
| DKLM 50-300 M | 105210444 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240 V ~ | 0,11 | 1,10 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2.6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 51 | |||||||||
| DKLM 50-300 T | 105210054 | 280 | DN 50 | 3×230- 400V~ | 0,11 | 1,02-0,59 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 1,2 | 51 | ||||||||||||||
| DKLM 50-600 M | 105210454 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,22 | 1,55 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 52 | |||||||
| DKLM 50-600 T | 105210074 | 280 | DN 50 | 3 ×230 - 400V ~ | 0,22 | 1,28-0,74 | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 4,2 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 52 | |||||||||||
| DKLP 50-900 M | 105210464 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240 V~ | |0,51 | 4,02 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | 5,2 | 2,4 | 54 | ||||||
| DKLP 50-900 T | 60179386 | 280 | DN 50 | 3 × 230 - 400V ~ | 0,51 | 3,39-1,96 | 9,5 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 7,4 | 5,7 | 5,2 | 2,4 | 54 | |||||||||||
| DKLP 50-1200 M | 105210474 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240 V~ | 0,72 | 4,93 | 12,3 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 7,9 | 5,0 | 54,2 | ||||||
| DKLP 50-1200 T | 60179385 | 280 | DN 50 | 3 × 230 - 400V ~ | 0,72 | 3,72-2,15 | 12,3 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 7,9 | 5,0 | 54,2 | ||||||
| DKLP 50-1600 M | 60181604 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240V ~ | 1,01 | 7,15 | 16,1 | 15,8 | 16,5 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,3 | 12,4 | 11,4 | 10,8 | 7,6 | 3,6 | 54,5 | |||||
| DKLP 50-1600 T | 60182122 | 280 | DN 50 | 3 × 230 - 400 V ~ | 1,01 | 4,05-2,32 | 16,1 | 15,8 | 16,5 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,3 | 12,4 | 11,4 | 10,8 | 7,6 | 3,6 | 54,5 | |||||
| DKLP 50-2000 M | 60180613 | 280 | DN 50 | 1 × 220 - 240V ~ | 1,83 | 11,06 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,6 | 21,3 | 20,4 | 19,5 | 18,5 | 17,9 | 14,8 | 11,2 | 7,0 | 58,5 | ||||
| DKLP 50-2000 T | 60182123 | 280 | DN 50 | 3× 230 - 400V ~ | 1,83 | 6,77-3,9 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,6 | 21,3 | 20,4 | 19,5 | 18,5 | 17,9 | 14,8 | 11,2 | 7,0 | 58,5 | ||||
| DKLM 65-300 T | 105210094 | 340 | DN 65 | 3× 230 - 400V ~ | 0,15 | 1,07-0,62 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 55 | ||||||||||||
| DKLM 65-600 T | 105210114 | 340 | DN 65 | 3× 230 - 400V ~ | 0,24 | 1,30-0,75 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,2 | 3,3 | 3,1 | 1,7 | 62 | |||||||||||
| DKLP 65-900 T | 60180058 | 340 | DN 65 | 3× 230 - 400V ~ | 0,80 | 5,05-2,92 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 7,3 | 5,6 | 3,5 | 66 | |||||||||
| DKLP 65-1200 T | 60179901 | 340 | DN 65 | 3×230 - 400V ~ | 1,12 | 5,64-3,26 | 12,4 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 11,4 | 10,2 | 8,3 | 6,0 | 66,2 | |||||||||
| DKLP 65-1600 T | 60182117 | 340 | DN 65 | 3x 230 - 400V ~ | 1,65 | 6,49-3,75 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,0 | 15,8 | 14,6 | 12,7 | 10,4 | 5,1 | 66,5 | ||||||||
| DKLP 65-2000 T | 60182121 | 340 | DN 65 | 3 x 230 - 400V~ | 2,00 | 7,7-4,5 | 20,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,7 | 19,1 | 19,0 | 17,5 | 15,5 | 13,0 | 7,8 | 72,5 | ||||||||
| DKLM 80-300 T | 105210134 | 360 | DN 80 | 3x 230 - 400V~ | 0,25 | 1,2/0,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 62 | ||||||||||
| DKLM 80-600 T | 60180059 | 360 | DN 80 | 3 × 230 - 400V ~ | 0,75 | 2,8/1,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 3,1 | 70 | |||||||||
| DKLP 80-900 T | 60180060 | 360 | DN 80 | 3× 230 - 400V~ | 1,84 | 5,2/3 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 6,6 | 5,7 | 3,4 | 78 | ||||||||
| DKLP 80-1200 T | 60179926 | 360 | DN 80 | 3× 230 - 400V ~ | 1,84 | 6,6/3,8 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 | 9,7 | 8,8 | 4,5 | 3,9 | 78 | ||
| DKLP 80-1600 T | 60182115 | 360 | DN 80 | 3× 230 - 400V ~ | 2,55 | 10,28-5,94 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 14,4 | 13,7 | 11,6 | 8,7 | 5,1 | 81,2 | |
| DKLP 80-2000 T | 60182116 | 360 | DN 80 | 3x 230 - 400V ~ | 3,67 | 14,9-8,42 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 19,9 | 19,4 | 18,8 | 16,8 | 13,9 | 10,4 | 93,2 | |
