Свердловинний насос DAB S4 Ameira 4” дюйми
Занурювальний свердловинний насос DAB S4 Ameira 4” — це преміальна модель для подачі чистої води зі свердловин діаметром від 4 дюймів. Ідеально підходить для водопостачання приватних будинків, дач, комерційних об’єктів і сільськогосподарських систем поливу. Насос має повністю нержавіючу конструкцію, маслонаповнений електродвигун, сертифікати для питної води (ACS, WRAS, DM174). Працює на глибинах до 150 метрів і забезпечує надійну подачу води в будь-яких умовах.
- Інструкції з встановлення та технічного обслуговування: S4 для свердловин (.pdf)
- Швидкий посібник з монтажу та технічного обслуговування: S4 для свердловин (.pdf)
- Технічний каталог DAB: Занурювальний Насос S4 Глибинний (.pdf)
| Робочий діапазон | до 21,6 м³/год з напором до 427м |
|---|---|
| Якість води | не в’язка, не забруднена твердими чи абразивними речовинами, неагресивна, хімічно нейтральна, чиста |
| Максимальний діаметр насоса | 99мм |
| Максимальна концентрація піску/мулу в рідини | 150 г/м³ |
| Матеріал робочих колес | Технополімер |
| Клас ізоляції | F |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Температура рідини | от 0°C до +40°C |
| Електроживлення | 1×230В 50/60Гц, 3×230-400 В 50 Гц |
| Максимальна кількість запусків | 20 за годину |
| Максимальна глибина занурення | 250м, 300м |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Ø Діаметр з'єднувального роз'єму | 1″, 2″ |
| Сертифікати | ACS, DM 174, WRAS |
Занурювальний насос DAB S4 Ameira — преміальна модель серії S4, створена для надійного водопостачання зі свердловин діаметром від 4 дюймів. Оптимальний вибір для приватних будинків, дач, комерційних об’єктів і сільськогосподарських систем зрошення.
Переваги DAB S4 Ameira
- Повністю нержавіюча конструкція: корпус, гідравліка та робочі колеса з AISI 304L забезпечують максимальну стійкість до корозії.
- Високий напір до 45 м: завдяки багатоступінчастій гідравліці забезпечує стабільний тиск у будь-яких умовах.
- Маслонаповнений двигун: ефективне охолодження, відсутність перегріву та тривалий ресурс роботи.
- Подвійне механічне ущільнення: вуглецево-керамічне, у масляній ванні — надійний захист від протікань.
- Сертифікація для питної води: ACS, WRAS, DM174 (на етапі затвердження) — повністю готовий до використання в системах водопостачання будинків.
- Захист від «сухого ходу» та гідроударів: вбудований зворотний клапан і датчик протоку автоматично зупиняють насос при відсутності води.
Сфера застосування
- Автоматичне водопостачання зі свердловини у приватних будинках і котеджах;
- Полив та зрошення середніх і великих ділянок;
- Системи підвищення тиску (water boosting);
- Наповнення резервуарів і гідроакумуляторів;
- Промислові та аграрні об’єкти.
Комплектація та варіанти постачання
- Тільки корпус насоса.
- Насос + маслонаповнений двигун.
- Насос + двигун + блок керування + кабель (15 м / 30 м / 40 м).
Чому варто купити DAB S4 Ameira саме у нас?
- Офіційний представник DAB в Україні
- Гарантія виробника та сервісне обслуговування
- Безкоштовна консультація з підбору моделі
- Зручна доставка по всій Україні
Шукаєте, який насос вибрати для свердловини? Обирайте DAB S4 Ameira 4” — поєднання преміальної якості, сертифікатів для питної води та тривалого строку служби. Зв’яжіться з нами для замовлення та консультації!

Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) здійснюється кур’єром протягом 1–2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка товару під замовлення (наприклад, промислових насосів з Італії) виконується відповідно до узгоджених із клієнтом термінів поставки. Детальніше: Доставка OVM
Оплата
Для фізичних осіб: оплата при отриманні або банківський переказ за рахунком. Для юридичних осіб — безготівкова оплата на розрахунковий рахунок компанії. Підберемо зручний варіант оплати для вашого замовлення. Детальніше: Оплата OVM
Характеристики S4 AMEIRA серія з маслонаповненим двигуном для занурення у воду
| Модель | Номінальна потужність, кВт | DNM | Напруга 1x230 ~ V | Напруга 3x400 ~ V | Напруга 3x230 ~ V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Номінальний струм, A | Вага, кг | CONTROL BOX Артикул | KIT комплект: насос, двигун 4OL, кабель живлення, блок керування і шнур | Артикул | Номінальний струм, A | Вага, кг | Артикул | Номінальний струм, A | Вага, кг | |||||
KIT Артикул | Кабель ДОВЖИНА | Вага, кг | |||||||||||||
| S4 1/13 | 0,37 | 1" ¼ | 60190751 | 3,5 | 10,2 | 108003210 | 60191402 | 15 | 14,3 | 60190851 | 1,2 | 10,2 | 60190788 | 2,1 | 10,2 |
| S4 1/19 | 0,55 | 1" ¼ | 60190752 | 4,5 | 12,1 | 108003220 | 60191403 | 30 | 18,6 | 60190852 | 2,2 | 11,2 | 60190789 | 3,8 | 11,2 |
| S4 1/26 | 0,75 | 1" ¼ | 60190753 | 6,3 | 14,3 | 108003270 | 60191404 | 30 | 20,8 | 60190853 | 2,6 | 13 | 60190790 | 4,5 | 13 |
| S4 1/37 | 1,1 | 1" ¼ | 60190754 | 8,5 | 17 | 108003280 | 60191405 | 40 | 25,7 | 60190854 | 3,6 | 16 | 60190791 | 6,2 | 16 |
| S4 1/48 | 1,5 | 1" ¼ | 60190755 | 10,8 | 20,4 | 108003290 | 60191406 ** | 40 | 29,1 | 60190855 | 4,6 | 18,4 | 60190792 | 7,9 | 18,4 |
| S4 2/7 | 0,37 | 1" ¼ | 60190756 | 3,5 | 9,5 | 108003210 | 60191407 | 15 | 13,6 | 60190858 | 1,2 | 9,5 | 60190795 | 2,1 | 9,5 |
| S4 2/10 | 0,55 | 1" ¼ | 60190757 | 4,5 | 10,9 | 108003220 | 60191408 | 15 | 15,0 | 60190859 | 2,2 | 10 | 60190796 | 3,8 | 10 |
| S4 2/14 | 0,75 | 1" ¼ | 60190758 | 6,3 | 12,7 | 108003270 | 60191409 | 30 | 19,2 | 60190860 | 2,6 | 11,4 | 60190797 | 4,5 | 11,4 |
| S4 2/20 | 1,1 | 1" ¼ | 60190759 | 8,5 | 14,6 | 108003280 | 60191410 | 40 | 23,3 | 60190861 | 3,6 | 13,6 | 60190798 | 6,2 | 13,6 |
| S4 2/28 | 1,5 | 1" ¼ | 60190760 | 10,8 | 18,3 | 108003290 | 60191411 | 40 | 27,0 | 60190862 | 4,6 | 16,3 | 60190799 | 7,9 | 16,3 |
| S4 2/40 | 2,2 | 1" ¼ | 60190761 | 15 | 23,8 | 108003300 | 60191412 ** | 40 | 32,5 | 60190863 | 6 | 22,7 | 60190800 | 10,4 | 22,7 |
| S4 2/52 | 3 | 1" ¼ | 60190864 | 7,5 | 27,3 | 60190801 | 13 | 27,3 | |||||||
| S4 3/6 | 0,37 | 1" ¼ | 60190762 | 3,5 | 9,7 | 108003210 | 60191413 | 15 | 13,8 | 60190865 | 1,2 | 9,7 | 60190802 | 2,1 | 9,7 |
| S4 3/9 | 0,55 | 1" ¼ | 60190763 | 4,5 | 11,1 | 108003220 | 60191414 | 15 | 15,2 | 60190866 | 2,2 | 10,2 | 60190803 | 3,8 | 10,2 |
| S4 3/13 | 0,75 | 1" ¼ | 60190764 | 6,3 | 12,9 | 108003270 | 60191415 | 30 | 19,4 | 60190867 | 2,6 | 11,6 | 60190804 | 4,5 | 11,6 |
| S4 3/19 | 1,1 | 1" ¼ | 60190765 | 8,5 | 15,2 | 108003280 | 60191416 | 40 | 23,9 | 60190873 | 3,6 | 14,2 | 60190805 | 6,2 | 14,2 |
| S4 3/25 | 1,5 | 1" ¼ | 60190766 | 10,8 | 17,9 | 108003290 | 60191417 | 40 | 26,6 | 60190874 | 4,6 | 15,9 | 60190806 | 7,9 | 15,9 |
| S4 3/32 | 2,2 | 1" ¼ | 60192291 | 15 | 22,2 | 108003300 | 60192305 ** | 40 | 30,9 | 60192295 | 6 | 21,1 | 60192292 | 10,4 | 21,1 |
| S4 3/39 | 2,2 | 1" ¼ | 60190767 | 15 | 24,3 | 108003300 | 60191418 ** | 40 | 33,0 | 60190875 | 6 | 23,2 | 60190807 | 10,4 | 23,2 |
| S4 3/45 | 3 | 1" ¼ | 60192296 | 7,5 | 27 | 60192293 | 13 | 27 | |||||||
| S4 3/51 | 3 | 1" ¼ | 60190876 | 7,5 | 28,3 | 60190808 | 13 | 28,3 | |||||||
| S4 3/67 | 4 | 1" ¼ | 60190877 | 9,6 | 56,3 | 60190809 | 16,6 | 56,3 | |||||||
** У версії Kit двигун та насос у розібраному стані в одній упаковці.
* Блок керування до комплекту не входить.
S4 AMEIRA - глибинні водяні насоси для свердловин
| Модель | Номінальна потужність, кВт | DNM | Напруга 1x230 ~ V | Напруга 3x400 ~ V | Напруга 3x230 ~ V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Номінальний струм, A | Вага, кг | CONTROL BOX Артикул | KIT комплект: насос, двигун 4OL, кабель живлення, блок керування і шнур | Артикул | Номінальний струм, A | Вага, кг | Артикул | Номінальний струм, A | Вага, кг | |||||
| KIT Артикул | Кабель ДОВЖИНА | Вага, кг | |||||||||||||
| S4 4/4 | 0,37 | 1" ¼ | 60190768 | 3,5 | 9,2 | 108003210 | 60191419 | 15 | 13,3 | 60190878 | 1,2 | 9,2 | 60190810 | 2,1 | 9,2 |
| S4 4/7 | 0,55 | 1" ¼ | 60190769 | 4,5 | 10,6 | 108003220 | 60191420 | 15 | 14,7 | 60190879 | 2,2 | 9,7 | 60190811 | 3,8 | 9,7 |
| S4 4/9 | 0,75 | 1" ¼ | 60190770 | 6,3 | 12,3 | 108003270 | 60191421 | 15 | 16,4 | 60190880 | 2,6 | 11 | 60190812 | 4,5 | 11 |
| S4 4/14 | 1,1 | 1" ¼ | 60190771 | 8,5 | 14,2 | 108003280 | 60191422 | 30 | 20,7 | 60190881 | 3,6 | 13,2 | 60190813 | 6,2 | 13,2 |
| S4 4/19 | 1,5 | 1" ¼ | 60190772 | 10,8 | 17,5 | 108003290 | 60191423 | 40 | 26,2 | 60190882 | 4,6 | 15,5 | 60190814 | 7,9 | 15,5 |
| S4 4/27 | 2,2 | 1" ¼ | 60190773 | 15 | 22,1 | 108003300 | 60191424 | 40 | 30,8 | 60190883 | 6 | 21 | 60190815 | 10,4 | 21 |
| S4 4/35 | 3 | 1" ¼ | 60190884 | 7,5 | 25,1 | 60190816 | 13 | 25,1 | |||||||
| S4 4/48 | 4 | 1" ¼ | 60190885 | 9,6 | 28,9 | 60190817 | 16,6 | 28,9 | |||||||
| S4 4/62 | 5,5 | 1" ¼ | 60190886 | 13,1 | 38,3 | 60190818 | 22,6 | 38,3 | |||||||
| S4 6/5 | 0,55 | 1" ¼ | 60190774 | 4,5 | 10,6 | 108003220 | 60191425 | 15 | 14,7 | 60190887 | 2,2 | 9,7 | 60190819 | 3,8 | 9,7 |
| S4 6/7 | 0,75 | 1" ¼ | 60190775 | 6,3 | 12,3 | 108003270 | 60191426 | 15 | 16,4 | 60190896 | 2,6 | 11 | 60190820 | 4,5 | 11 |
| S4 6/10 | 1,1 | 1" ¼ | 60190776 | 8,5 | 14 | 108003280 | 60191427 | 15 | 18,1 | 60190897 | 3,6 | 13 | 60190821 | 6,2 | 13 |
| S4 6/14 | 1,5 | 1" ¼ | 60190777 | 10,8 | 16,8 | 108003290 | 60191428 | 30 | 23,3 | 60190898 | 4,6 | 14,8 | 60190822 | 7,9 | 14,8 |
| S4 6/21 | 2,2 | 1" ¼ | 60190778 | 15 | 22,3 | 108003300 | 60191429 ** | 30 | 28,8 | 60190899 | 6 | 21,2 | 60190823 | 10,4 | 21,2 |
| S4 6/29 | 3 | 1" ¼ | 60190900 | 7,5 | 25,8 | 60190824 | 13 | 25,8 | |||||||
| S4 6/38 | 4 | 1" ¼ | 60190901 | 9,6 | 29,4 | 60190826 | 16,6 | 29,4 | |||||||
| S4 6/52 | 5,5 | 1" ¼ | 60190902 | 13,1 | 63,4 | 60190827 | 22,6 | 63,4 | |||||||
| S4 6/61 | 7,5 | 1" ¼ | 60192297 | 16,9 | 72,1 | 60192294 | 29,2 | 72,1 | |||||||
| S4 8/5 | 0,75 | 2" | 60190779 | 6,3 | 12,5 | 108003270 | 60191430 | 15 | 16,6 | 60190903 | 2,6 | 11,2 | 60190828 | 4,5 | 11,2 |
| S4 8/7 | 1,1 | 2" | 60190780 | 8,5 | 14,2 | 108003280 | 60191431 | 15 | 18,3 | 60190904 | 3,6 | 13,2 | 60190829 | 6,2 | 13,2 |
| S4 8/9 | 1,5 | 2" | 60190781 | 10,8 | 16,8 | 108003290 | 60191432 | 15 | 20,9 | 60190905 | 4,6 | 14,8 | 60190830 | 7,9 | 14,8 |
| S4 8/15 | 2,2 | 2" | 60190782 | 15 | 21,7 | 108003300 | 60191433 ** | 30 | 28,2 | 60190906 | 6 | 20,6 | 60190832 | 10,4 | 20,6 |
| S4 8/21 | 3 | 2" | 60190907 | 7,5 | 24,9 | 60190833 | 13 | 24,9 | |||||||
| S4 8/27 | 4 | 2" | 60190908 | 9,6 | 29,5 | 60190834 | 16,6 | 29,5 | |||||||
| S4 8/35 | 5,5 | 2" | 60192317 | 13,1 | 38,6 | 60192315 | 22,6 | 38,6 | |||||||
| S4 8/38 | 5,5 | 2" | 60190909 | 13,1 | 63,4 | 60190835 | 22,6 | 63,4 | |||||||
| S4 8/47 | 7,5 | 2" | 60192318 | 16,9 | 71,9 | 60192316 | 29,2 | 71,9 | |||||||
| S4 8/50 | 7,5 | 2" | 60190910 | 16,9 | 75,3 | 60190836 | 29,2 | 75,3 | |||||||
| S4 12/6 | 1,1 | 2" | 60190783 | 8,5 | 14,2 | 108003280 | 60191434 | 15 | 18,3 | 60190911 | 3,6 | 13,2 | 60190837 | 6,2 | 13,2 |
| S4 12/9 | 1,5 | 2" | 60190784 | 10,8 | 17,5 | 108003290 | 60191435 | 15 | 21,6 | 60190912 | 4,6 | 15,5 | 60190838 | 7,9 | 15,5 |
| S4 12/13 | 2,2 | 2" | 60190785 | 15 | 21,5 | 108003300 | 60191436 ** | 15 | 25,6 | 60190913 | 6 | 20,4 | 60190839 | 10,4 | 20,4 |
| S4 12/18 | 3 | 2" | 60190914 | 7,5 | 26,4 | 60190840 | 13 | 26,4 | |||||||
| S4 12/24 | 4 | 2" | 60190915 | 9,6 | 29,2 | 60190841 | 16,6 | 29,2 | |||||||
| S4 12/34 | 5,5 | 2" | 60190916 | 13,1 | 64,7 | 60190842 | 22,6 | 64,7 | |||||||
| S4 12/44 | 7,5 | 2" | 60190917 | 16,9 | 75,9 | 60190843 | 29,2 | 75,9 | |||||||
| S4 16/8 | 1,5 | 2" | 60190786 | 10,8 | 17,7 | 108003290 | 60191437 | 15 | 21,8 | 60190918 | 4,6 | 15,7 | 60190844 | 7,9 | 15,7 |
| S4 16/12 | 2,2 | 2" | 60190787 | 15 | 23 | 108003300 | 60191438 ** | 15 | 27,1 | 60190919 | 6 | 21,9 | 60190845 | 10,4 | 21,9 |
| S4 16/16 | 3 | 2" | 60190920 | 7,5 | 27,4 | 60190846 | 13 | 27,4 | |||||||
| S4 16/21 | 4 | 2" | 60190921 | 9,6 | 31,8 | 60190847 | 16,6 | 31,8 | |||||||
| S4 16/29 | 5,5 | 2" | 60190922 | 13,1 | 67,9 | 60190848 | 22,6 | 67,9 | |||||||
| S4 16/38 | 7,5 | 2" | 60190923 | 16,9 | 82,9 | 60190849 | 29,2 | 82,9 | |||||||
** У версії Kit двигун та насос у розібраному стані в одній упаковці.
* Блок керування до комплекту не входить.
S4 AMEIRA - глибинні водяні насоси для свердловин, ТІЛЬКИ РОБОЧА ЧАСТИНА НАСОСА
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | H, мм | DNM | Вага, кг | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | Q=m³h | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | |||||
| Q=l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | ||||||
| S4 1/13 | 60190691 | 0,37 | H(m) | 83 | 78 | 69 | 56 | 41 | 22 | 438 | 1" ¼ | 3,7 | |||||||||||||||
| S4 1/19 | 60190692 | 0,55 | 121 | 111 | 101 | 82 | 70 | 45 | 544 | 1" ¼ | 4,7 | ||||||||||||||||
| S4 1/26 | 60190693 | 0,75 | 173 | 163 | 148 | 125 | 98 | 65 | 667 | 1" ¼ | 5,6 | ||||||||||||||||
| S4 1/37 | 60190694 | 1,1 | 236 | 222 | 196 | 175 | 130 | 80 | 897 | 1" ¼ | 7,3 | ||||||||||||||||
| S4 1/48 | 60190695 | 1,5 | 306 | 289 | 255 | 225 | 175 | 100 | 1092 | 1" ¼ | 8,7 | ||||||||||||||||
| S4 2/7 | 60190696 | 0,37 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 28 | 18 | 358 | 1" ¼ | 3,0 | ||||||||||||||
| S4 2/10 | 60190697 | 0,55 | 67 | 62 | 60 | 58 | 54 | 50 | 40 | 26 | 422 | 1" ¼ | 3,5 | ||||||||||||||
| S4 2/14 | 60190698 | 0,75 | 94 | 90 | 86 | 80 | 76 | 70 | 56 | 36 | 506 | 1" ¼ | 4,0 | ||||||||||||||
| S4 2/20 | 60190699 | 1,1 | 134 | 128 | 122 | 117 | 108 | 100 | 80 | 52 | 633 | 1" ¼ | 4,9 | ||||||||||||||
| S4 2/28 | 60190700 | 1,5 | 188 | 180 | 171 | 163 | 151 | 140 | 112 | 73 | 689 | 1" ¼ | 6,6 | ||||||||||||||
| S4 2/40 | 60190701 | 2,2 | 268 | 255 | 245 | 231 | 216 | 200 | 160 | 104 | 943 | 1" ¼ | 9,3 | ||||||||||||||
| S4 2/52 | 60190702 | 3 | 348 | 331 | 319 | 302 | 281 | 260 | 208 | 135 | 1159 | 1" ¼ | 11,4 | ||||||||||||||
| S4 3/6 | 60190703 | 0,37 | 33 | 32 | 31 | 30 | 26 | 23 | 13 | 378 | 1" ¼ | 3,2 | |||||||||||||||
| S4 3/9 | 60190704 | 0,55 | 50 | 47 | 45 | 44 | 40 | 34 | 20 | 461 | 1" ¼ | 3,7 | |||||||||||||||
| S4 3/13 | 60190705 | 0,75 | 72 | 68 | 66 | 64 | 57 | 50 | 29 | 572 | 1" ¼ | 4,2 | |||||||||||||||
| S4 3/19 | 60190706 | 1,1 | 105 | 100 | 98 | 93 | 86 | 72 | 42 | 739 | 1" ¼ | 5,5 | |||||||||||||||
| S4 3/25 | 60190707 | 1,5 | 138 | 130 | 127 | 122 | 110 | 95 | 55 | 784 | 1" ¼ | 6,2 | |||||||||||||||
| S4 3/32 | 60192288 | 2,2 | 176 | 168 | 162 | 157 | 141 | 120 | 70 | 987 | 1" ¼ | 7,8 | |||||||||||||||
| S4 3/39 | 60190708 | 2,2 | 215 | 204 | 198 | 191 | 172 | 147 | 86 | 1157 | 1" ¼ | 9,8 | |||||||||||||||
| S4 3/45 | 60192289 | 3 | 247 | 233 | 228 | 220 | 198 | 170 | 99 | 1301 | 1" ¼ | 11,1 | |||||||||||||||
| S4 3/51 | 60190709 | 3 | 280 | 267 | 260 | 250 | 224 | 193 | 112 | 1446 | 1" ¼ | 12,4 | |||||||||||||||
| S4 3/67 | 60190710 | 4 | 368 | 350 | 340 | 328 | 294 | 254 | 147 | 1827 | 1" ¼ | 16,2 | |||||||||||||||
| S4 4/4 | 60190711 | 0,37 | 28 | 25 | 24 | 22 | 17 | 11 | 313 | 1" ¼ | 2,7 | ||||||||||||||||
| S4 4/7 | 60190712 | 0,55 | 48 | 44 | 41 | 38 | 30 | 19 | 388 | 1" ¼ | 3,2 | ||||||||||||||||
| S4 4/9 | 60190713 | 0,75 | 62 | 56 | 53 | 49 | 39 | 25 | 440 | 1" ¼ | 3,6 | ||||||||||||||||
| S4 4/14 | 60190714 | 1,1 | 96 | 87 | 82 | 76 | 61 | 39 | 567 | 1" ¼ | 4,5 | ||||||||||||||||
| S4 4/19 | 60190715 | 1,5 | 131 | 118 | 112 | 103 | 82 | 53 | 694 | 1" ¼ | 5,8 | ||||||||||||||||
| S4 4/27 | 60190716 | 2,2 | 186 | 168 | 159 | 147 | 117 | 75 | 807 | 1" ¼ | 7,6 | ||||||||||||||||
| S4 4/35 | 60190717 | 3 | 241 | 218 | 206 | 191 | 152 | 97 | 981 | 1" ¼ | 9,2 | ||||||||||||||||
| S4 4/48 | 60190718 | 4 | 331 | 299 | 283 | 261 | 208 | 133 | 1263 | 1" ¼ | 11,8 | ||||||||||||||||
| S4 4/62 | 60190719 | 5,5 | 427 | 386 | 365 | 338 | 269 | 172 | 1567 | 1" ¼ | 14,4 | ||||||||||||||||
| S4 6/5 | 60190720 | 0,55 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 | 374 | 1" ¼ | 3,2 | ||||||||||||||
| S4 6/7 | 60190721 | 0,75 | 42 | 38 | 37 | 33 | 29 | 27 | 21 | 14 | 440 | 1" ¼ | 3,6 | ||||||||||||||
| S4 6/10 | 60190722 | 1,1 | 60 | 55 | 52 | 47 | 42 | 38 | 30 | 20 | 539 | 1" ¼ | 4,3 | ||||||||||||||
| S4 6/14 | 60190723 | 1,5 | 84 | 78 | 75 | 66 | 59 | 53 | 42 | 28 | 672 | 1" ¼ | 5,1 | ||||||||||||||
| S4 6/21 | 60190724 | 2,2 | 126 | 116 | 110 | 99 | 88 | 80 | 63 | 42 | 872 | 1" ¼ | 7,8 | ||||||||||||||
| S4 6/29 | 60190725 | 3 | 174 | 160 | 152 | 137 | 122 | 110 | 87 | 58 | 1120 | 1" ¼ | 9,9 | ||||||||||||||
| S4 6/38 | 60190726 | 4 | 228 | 209 | 200 | 179 | 160 | 144 | 114 | 76 | 1399 | 1" ¼ | 12,3 | ||||||||||||||
| S4 6/52 | 60190727 | 5,5 | 312 | 285 | 274 | 244 | 218 | 198 | 156 | 104 | 1870 | 1" ¼ | 16,5 | ||||||||||||||
| S4 6/61 | 60192290 | 7,5 | 366 | 334 | 322 | 287 | 256 | 232 | 183 | 122 | 2148 | 1" ¼ | 19,2 | ||||||||||||||
| S4 8/5 | 60190728 | 0,75 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 16 | 11 | 450 | 2" | 3,8 | |||||||||||||
| S4 8/7 | 60190729 | 1,1 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 34 | 29 | 23 | 16 | 541 | 2" | 4,5 | |||||||||||||
| S4 8/9 | 60190730 | 1,5 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 44 | 37 | 29 | 20 | 631 | 2" | 5,1 | |||||||||||||
| S4 8/15 | 60190731 | 2,2 | 90 | 86 | 83 | 81 | 79 | 73 | 62 | 48 | 33 | 940 | 2" | 7,2 | |||||||||||||
| S4 8/21 | 60190732 | 3 | 130 | 125 | 120 | 117 | 112 | 103 | 86 | 68 | 47 | 1214 | 2" | 9,0 | |||||||||||||
| S4 8/27 | 60190733 | 4 | 162 | 155 | 151 | 146 | 144 | 132 | 111 | 87 | 60 | 1257 | 2" | 12,4 | |||||||||||||
| S4 8/35 | 60192313 | 5,5 | 210 | 202 | 195 | 192 | 187 | 171 | 144 | 113 | 78 | 1635 | 2" | 14,7 | |||||||||||||
| S4 8/38 | 60190734 | 5,5 | 228 | 219 | 211 | 207 | 203 | 186 | 156 | 122 | 84 | 1762 | 2" | 16,5 | |||||||||||||
| S4 8/47 | 60192314 | 7,5 | 280 | 270 | 261 | 255 | 251 | 230 | 193 | 151 | 104 | 2145 | 2" | 19,0 | |||||||||||||
| S4 8/50 | 60190735 | 7,5 | 298 | 288 | 278 | 273 | 267 | 244 | 206 | 161 | 111 | 2273 | 2" | 21,4 | |||||||||||||
| S4 12/6 | 60190736 | 1,1 | 30 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 11 | 536 | 2" | 4,5 | |||||||||||||
| S4 12/9 | 60190737 | 1,5 | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 17 | 693 | 2" | 5,8 | |||||||||||||
| S4 12/13 | 60190738 | 2,2 | 66 | 61 | 59 | 55 | 52 | 49 | 44 | 38 | 23 | 900 | 2" | 7,0 | |||||||||||||
| S4 12/18 | 60190739 | 3 | 91 | 84 | 82 | 76 | 72 | 68 | 60 | 52 | 31 | 1167 | 2" | 10,5 | |||||||||||||
| S4 12/24 | 60190740 | 4 | 122 | 112 | 110 | 101 | 96 | 91 | 81 | 70 | 46 | 1479 | 2" | 12,1 | |||||||||||||
| S4 12/34 | 60190741 | 5,5 | 172 | 158 | 156 | 144 | 136 | 129 | 115 | 101 | 65 | 2035 | 2" | 17,8 | |||||||||||||
| S4 12/44 | 60190742 | 7,5 | 215 | 192 | 188 | 175 | 165 | 156 | 140 | 124 | 81 | 2552 | 2" | 48,0 | |||||||||||||
| S4 16/8 | 60190743 | 1,5 | 37 | 31 | 29 | 26 | 22 | 18 | 13 | 7 | 767 | 2" | 6,0 | ||||||||||||||
| S4 16/12 | 60190744 | 2,2 | 55 | 46 | 43 | 39 | 33 | 27 | 19 | 10 | 1038 | 2" | 8,8 | ||||||||||||||
| S4 16/16 | 60190745 | 3 | 73 | 61 | 57 | 52 | 44 | 36 | 25 | 13 | 1321 | 2" | 11,5 | ||||||||||||||
| S4 16/21 | 60190746 | 4 | 96 | 81 | 75 | 68 | 58 | 47 | 33 | 18 | 1660 | 2" | 14,7 | ||||||||||||||
| S4 16/29 | 60190747 | 5,5 | 133 | 111 | 104 | 94 | 80 | 65 | 46 | 24 | 2245 | 2" | 20,0 | ||||||||||||||
| S4 16/38 | 60190748 | 7,5 | 174 | 146 | 136 | 124 | 105 | 86 | 60 | 32 | 2816 | 2" | 52,0 | ||||||||||||||









