



Многоступенчатые Насосы EURO, EURO COM, EURO INOX
Многоступенчатые центробежные насосы DAB серий EURO, EURO INOX и EURO COM предназначены для эффективного водоснабжения, повышения давления и ирригационных систем. Они сочетают в себе низкий уровень шума, надёжность и долговечность, что делает их идеальными для бытового и промышленного использования.
- Инструкции по установке и техническому обслуживанию многоступенчатых насосов EURO, EURO INOX, EURO COM (.pdf)
- Технический каталог DAB: Центробежный самовсасывающий многоступенчатый насос EURO COM (.pdf)
- Технический каталог DAB: Центробежный многоступенчатый самовсасывающий насос EURO (.pdf)
- Технический каталог DAB: Центробежный самовсасывающий многоступенчатый насос EURO INOX (.pdf)
| Давление | 8 бар (800 кПа) |
|---|---|
| Степень защиты | IP44, IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Температура жидкости | от 0°C до +35°C, от 0°C до +40°C |
| Рабочий диапазон | от 0,6 до 4,8 м³/час с напором до 58м, от 0,6 до 7,2 м³/час с напором до 72м |
| Качество воды | не вязкая, не загрязненная твердыми или абразивными веществами, неагрессивная, некристаллизованная, по характеристикам близкая к воде, химически нейтральная, чистая |
| Температура окружающей среды | +40 °C |
Многоступенчатые центробежные насоси DAB, обладающие исключительно низким уровнем шума при работе, предназначены для бытового применения в системах водоснабжения и повышения давления, системах ирригации и полива садов и полей, и в целом, для перекачивания воды.
Конструктивные характеристики
Насосы EURO: Корпус насоса из чугуна 200 UNI ISO 185. Опорная рама двигателя из штампованного алюминия, крышка сальника – из стали AISI 304. Торцевое уплотнение из карбон/керамики. Вал ротора из стали AISI 304. Рабочие колёса, корпуса диффузоров и диффузоры из технополимера. Регулировочные кольца из нержавеющей стали.
Насосы EURO COM: Корпус насоса из технополимера. Опорная рама двигателя из штампованного алюминия, крышка сальника из стали AISI 304. Торцевое уплотнение из карбон/керамики. Вал ротора из стали AISI 304. Рабочие колёса, корпуса диффузоров и диффузоры из технополимера. Распорные кольца из нержавеющей стали.
Насосы EURO INOX: Корпус насоса из нержавеющей стали. Опорная рама двигателя из штампованного алюминия, крышка сальника из стали AISI 304. Торцевое уплотнение из карбон/керамики. Вал ротора из стали AISI 304. Рабочие колёса, корпуса диффузоров и диффузоры из технополимера. Регулировочные кольца из нержавеющей стали.
Основные преимущества насосов EURO
- Высокая производительность: до 7,2 м³/ч при напоре до 72 м.
- Низкий уровень шума: комфортная работа в любых условиях.
- Разнообразие материалов: чугун, нержавеющая сталь или технополимер — выбор в зависимости от потребностей.
- Универсальность: подходят для систем водоснабжения, полива, повышения давления и других применений.
📌 Области применения
- Системы водоснабжения частных домов и коттеджей.
- Повышение давления в сетях.
- Ирригационные и поливные системы.
- Промышленные и коммерческие объекты.
Доставка
Доставка товара со склада (из наличия) производится курьером в течение 1-2 рабочих дней после оформления и подтверждения заказа. Доставка заказного товара (например промышленных насосов из Италии) производится после согласованных с клиентом сроков поставки. . Подробнее: Доставка OVM
Оплата
Для физических лиц: наличный расчет, оплата при получении или банковский перевод по счету. Для юридических лиц – безналичная оплата на расчетный счет компании. Подберем удобный вариант оплаты для вашего заказа. Подробнее: Оплата OVM
Характеристики Многоступенчатых Центробежных Насосов EURO
| Модель | Артикул | Электрические хар-ки | Гидравлические характеристики | Количество рабочих колес | DNA GAS | DNM GAS | Вес, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник Питание, 50Гц | Максимальная мощность, кВт | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | ||||||
| Q=l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||
| EURO 25/30 M | 60213207 | 1x230 V | 0,58 | 0,55 | 2,8 | H (m) | 34,4 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 10,7 | |||||
| EURO 25/30 M | 102970000 | 1x220-240 V ~ | 0,52 | 0,37 | 2,4 | 34,4 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 10,7 | ||||||
| EURO 30/30 M | 60213202 | 1x230 V | 0,71 | 0,55 | 3,2 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 12,7 | ||||||
| EURO 30/30 M | 60169377 | 1x220-240 V ~ | 0,83 | 0,45 | 3,9 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 12,7 | ||||||
| EURO 40/30 M | 60213200 | 1x230 V | 0,84 | 0,45 | 3,8 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 12,8 | ||||||
| EURO 40/30 M | 102970040 | 1x220-240 V ~ | 0,88 | 0,55 | 3,9 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 12,8 | ||||||
| EURO 30/50 M | 60213201 | 1x230 V | 0,87 | 0,45 | 3,9 | 42,5 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 11,7 | |||
| EURO 30/50 M | 102970060 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 42,5 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 11,7 | |||
| EURO 40/50 M | 60212484 | 1x230 V | 1,11 | 0,85 | 4,8 | 57,5 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | |||
| EURO 40/50 M | 102970080 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 5,3 | 57,5 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | |||
| EURO 40/50 T | 60179428 | 3x230-400 V ~ | 1,07 | 0,75 | 3,6-2,1 | 57,5 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | |||
| EURO 50/50 M | 60212485 | 1x230 V | 1,31 | 0,85 | 5,7 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | |||
| EURO 50/50 M | 102970100 | 1x220-240 V ~ | 1,480 | 1 | 6,3 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | |||
| EURO 50/50 T | 60179426 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | |||
| EURO 30/80 M | 60212486 | 1x230 V | 1,12 | 0,85 | 4,7 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | ||
| EURO 30/80 M | 102970140 | 1x220-240 V ~ | 1,2 | 0,8 | 5,2 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | ||
| EURO 40/80 M | 60212487 | 1x230 V | 1,31 | 0,85 | 5,5 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | ||
| EURO 40/80 M | 102970160 | 1x220-240 V ~ | 1,48 | 1 | 6,3 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | ||
| EURO 40/80 T | 60179422 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | ||
Характеристики центробежных многоступенчатых насосов EURO INOX
| Модель | Артикул | Электрические хар-ки | Гидравлические характеристики | Количество рабочих колес | DNA GAS | DNM GAS | Вес, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник Питания, 50Гц | Максимальная мощность, кВт | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | ||||||
| Q=l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||
| EUROINOX 25/30 M | 60213216 | 1x230 V | 0,58 | 0,55 | 2,8 | H (m) | 34 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 9,7 | |||||
| EUROINOX 25/30 M | 102970200 | 1x220-240 V ~ | 0,520 | 0,37 | 2,4 | 34 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 9,7 | ||||||
| EUROINOX 30/30 M | 60213219 | 1x230 V | 0,71 | 0,55 | 3,2 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 11,7 | ||||||
| EUROINOX 30/30 M | 102970220 | 1x220-240 V ~ | 0,720 | 0,45 | 3,2 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 11,7 | ||||||
| EUROINOX 40/30 M | 60213226 | 1x230 V | 0,84 | 0,45 | 3,8 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 11,9 | ||||||
| EUROINOX 40/30 M | 102970240 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 11,9 | ||||||
| EUROINOX 30/50 M | 60213217 | 1x230 V | 0,8 | 0,55 | 3,8 | 42 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 10,5 | |||
| EUROINOX 30/50 M | 102970260 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 42 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 10,5 | |||
| EUROINOX 30/50 T | 60204059 | 3x230-400 V ~ | 0,79 | 0,60 | 2,8-1,7 | 42 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 10,5 | |||
| EUROINOX 40/50 M | 60212488 | 1x230 V | 1,11 | 0,85 | 4,8 | 58 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | |||
| EUROINOX 40/50 M | 102970280 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 5,3 | 58 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | |||
| EUROINOX 40/50 T | 60179419 | 3x230-400 V ~ | 1,07 | 0,75 | 3,6-2,1 | 58 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | |||
| EUROINOX 50/50 M | 60212489 | 1x230 V | 1,31 | 0,85 | 5,7 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | |||
| EUROINOX 50/50 M | 102970300 | 1x220-240 V ~ | 1,480 | 1 | 6,3 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | |||
| EUROINOX 50/50 T | 60179421 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | |||
| EUROINOX 30/80 M | 60212490 | 1x230 V | 1,12 | 0,85 | 4,7 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | ||
| EUROINOX 30/80 M | 102970340 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,8 | 5,2 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | ||
| EUROINOX 30/80 T | 60179423 | 3x230-400 V ~ | 1,06 | 0,8 | 3,6-2,06 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | ||
| EUROINOX 40/80 M | 60212491 | 1x230 V | 1,32 | 0,85 | 5,5 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | ||
| EUROINOX 40/80 M | 102970360 | 1x220-240 V ~ | 1,48 | 1 | 6,3 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | ||
| EUROINOX 40/80 T | 60179418 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | ||
Характеристики многоступенчатых центробежных насосов EURO COM
| Модель | Артикул | Электрические хар-ки | Гидравлические характеристики | Количество рабочих колес | DNA GAS | DNM GAS | Вес, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник Питание, 50Гц | Максимальная мощность, кВт | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | ||||||
| Q=l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||
| EUROCOM 30/50 M | 60213205 | 1x230 V | 0,88 | 0,45 | 4 | H (m) | 42,2 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 8,8 | ||
| EUROCOM 30/50 M | 102960060 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 42,2 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 8,8 | |||
| EUROCOM 40/50 M | 60212480 | 1x230 V | 1,11 | 0,85 | 4,8 | 57,7 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19,2 | 4 | 1 " | 1 " | 11 | |||
| EUROCOM 40/50 M | 102960080 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 5,3 | 57,7 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19,2 | 4 | 1 " | 1 " | 11 | |||
- Насос с кабелем питания.
- Инструкция по установке и эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Монтаж: горизонтальный, фиксированный





