



Багатоступеневі Насоси EURO, EURO COM, EURO INOX
Багатоступеневі центробіжні насоси DAB серій EURO, EURO INOX та EURO COM призначені для ефективного водопостачання, підвищення тиску та іригаційних систем. Вони поєднують у собі низький рівень шуму, надійність та довговічність, що робить їх ідеальними для побутового та промислового використання.
- Інструкції по монтажу та технічному обслуговуванню багатоступеневих насосів EURO, EURO INOX, EURO COM(.pdf)
- Технічний каталог DAB: центробіжний самовсмоктуючий багатоступеневий насос EURO COM (.pdf)
- Технічний каталог DAB: центробіжний багатоступеневий самовсмоктуючий насос EURO (.pdf)
- Технічний каталог DAB: центробіжний самовсмоктуючий багатоступеневий насос EURO INOX (.pdf)
| Тиск | 8бар (800 кПа) |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP44, IP55 |
| Клас ізоляції | F |
| Температура рідини | від 0°C до +35°C, от 0°C до +40°C |
| Робочий діапазон | від 0,6 до 4,8 м³/годину з напором до 58м, від 0,6 до 7,2 м³/годину з напором до 72м |
| Якість води | за властивостями схожа на воду, не в’язка, не забруднена твердими чи абразивними речовинами, неагресивна, некристалізована, хімічно нейтральна, чиста |
| Температура навколишнього середовища | +40 °C |
Багатоступінчасті центробіжні насоси DAB, що володіють виключно низьким рівнем шуму при роботі, призначені для побутового застосування в системах водопостачання та підвищення тиску, системах іригації та поливу садів та полів, і в цілому, для перекачування води.
Конструктивні характеристики
Насоси EURO: Корпус насоса з чавуну 200 UNI ISO 185. Опорна рама двигуна зі штампованого алюмінію, кришка сальника – зі сталі AISI 304. Торцеве ущільнення з карбон/кераміки. Вал ротора із сталі AISI 304. Робочі колеса, корпуси дифузорів та дифузори з технополімеру. Регулювальні кільця з нержавіючої сталі.
Насоси EURO COM: Корпус насоса з технополімеру. Опорна рама двигуна із штампованого алюмінію, кришка сальника із сталі AISI 304. Торцеве ущільнення із карбон/кераміки. Вал ротора із сталі AISI 304. Робочі колеса, корпуси дифузорів та дифузори з технополімеру. Розпірні кільця з нержавіючої сталі.
Насос EURO INOX: Корпус насоса з нержавіючої сталі. Опорна рама двигуна із штампованого алюмінію, кришка сальника із сталі AISI 304. Торцеве ущільнення із карбон/кераміки. Вал ротора із сталі AISI 304. Робочі колеса, корпуси дифузорів та дифузори з технополімеру. Регулювальні кільця з нержавіючої сталі.
Основні переваги насосів
- Висока продуктивність: до 7,2 м³/год. при натиску до 72 м.
- Низький рівень шуму: комфортна робота в будь-яких умовах.
- Різноманітність матеріалів: чавун, нержавіюча сталь або технополімер — вибір залежно від потреб.
- Універсальність: підходять для систем водопостачання, поливу, підвищення тиску та інших застосувань.
📌 Області застосування
- Системи водопостачання приватних будинків та котеджів.
- Підвищення тиску в мережах.
- Іригаційні та поливні системи.
- Промислові та комерційні об’єкти.

Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) здійснюється кур’єром протягом 1–2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка товару під замовлення (наприклад, промислових насосів з Італії) виконується відповідно до узгоджених із клієнтом термінів поставки. Детальніше: Доставка OVM
Оплата
Для фізичних осіб: оплата при отриманні або банківський переказ за рахунком. Для юридичних осіб — безготівкова оплата на розрахунковий рахунок компанії. Підберемо зручний варіант оплати для вашого замовлення. Детальніше: Оплата OVM
Характеристики багатоступеневих центробіжних насосів EURO
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | Кількість робочих коліс | DNA GAS | DNM GAS | Вага, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення, 50Гц | Максимальна Потужність, кВт | Номінальна Потужність, кВт | Номінальний струм, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | ||||||
| Q=l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||
| EURO 25/30 M | 60213207 | 1x230 V | 0,58 | 0,55 | 2,8 | H (m) | 34,4 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 10,7 | |||||
| EURO 25/30 M | 102970000 | 1x220-240 V ~ | 0,52 | 0,37 | 2,4 | 34,4 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 10,7 | ||||||
| EURO 30/30 M | 60213202 | 1x230 V | 0,71 | 0,55 | 3,2 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 12,7 | ||||||
| EURO 30/30 M | 60169377 | 1x220-240 V ~ | 0,83 | 0,45 | 3,9 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 12,7 | ||||||
| EURO 40/30 M | 60213200 | 1x230 V | 0,84 | 0,45 | 3,8 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 12,8 | ||||||
| EURO 40/30 M | 102970040 | 1x220-240 V ~ | 0,88 | 0,55 | 3,9 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 12,8 | ||||||
| EURO 30/50 M | 60213201 | 1x230 V | 0,87 | 0,45 | 3,9 | 42,5 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 11,7 | |||
| EURO 30/50 M | 102970060 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 42,5 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 11,7 | |||
| EURO 40/50 M | 60212484 | 1x230 V | 1,11 | 0,85 | 4,8 | 57,5 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | |||
| EURO 40/50 M | 102970080 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 5,3 | 57,5 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | |||
| EURO 40/50 T | 60179428 | 3x230-400 V ~ | 1,07 | 0,75 | 3,6-2,1 | 57,5 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | |||
| EURO 50/50 M | 60212485 | 1x230 V | 1,31 | 0,85 | 5,7 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | |||
| EURO 50/50 M | 102970100 | 1x220-240 V ~ | 1,480 | 1 | 6,3 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | |||
| EURO 50/50 T | 60179426 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | |||
| EURO 30/80 M | 60212486 | 1x230 V | 1,12 | 0,85 | 4,7 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | ||
| EURO 30/80 M | 102970140 | 1x220-240 V ~ | 1,2 | 0,8 | 5,2 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 15,6 | ||
| EURO 40/80 M | 60212487 | 1x230 V | 1,31 | 0,85 | 5,5 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | ||
| EURO 40/80 M | 102970160 | 1x220-240 V ~ | 1,48 | 1 | 6,3 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | ||
| EURO 40/80 T | 60179422 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 16,2 | ||
Характеристики центробіжних багатоступеневих насосів EURO INOX
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | Кількість робочих коліс | DNA GAS | DNM GAS | Вага, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення, 50Гц | Максимальна Потужність, кВт | Номінальна Потужність, кВт | Номінальний струм, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | ||||||
| Q=l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||
| EUROINOX 25/30 M | 60213216 | 1x230 V | 0,58 | 0,55 | 2,8 | H (m) | 34 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 9,7 | |||||
| EUROINOX 25/30 M | 102970200 | 1x220-240 V ~ | 0,520 | 0,37 | 2,4 | 34 | 31,7 | 28,3 | 23,5 | 17,5 | 11 | 3 | 1 " | 1 " | 9,7 | ||||||
| EUROINOX 30/30 M | 60213219 | 1x230 V | 0,71 | 0,55 | 3,2 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 11,7 | ||||||
| EUROINOX 30/30 M | 102970220 | 1x220-240 V ~ | 0,720 | 0,45 | 3,2 | 46 | 42,2 | 37,8 | 31,2 | 23,3 | 14,3 | 4 | 1 " | 1 " | 11,7 | ||||||
| EUROINOX 40/30 M | 60213226 | 1x230 V | 0,84 | 0,45 | 3,8 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 11,9 | ||||||
| EUROINOX 40/30 M | 102970240 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 57 | 52,7 | 47 | 38,8 | 29 | 17,7 | 5 | 1 " | 1 " | 11,9 | ||||||
| EUROINOX 30/50 M | 60213217 | 1x230 V | 0,8 | 0,55 | 3,8 | 42 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 10,5 | |||
| EUROINOX 30/50 M | 102970260 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 42 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 10,5 | |||
| EUROINOX 30/50 T | 60204059 | 3x230-400 V ~ | 0,79 | 0,60 | 2,8-1,7 | 42 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 10,5 | |||
| EUROINOX 40/50 M | 60212488 | 1x230 V | 1,11 | 0,85 | 4,8 | 58 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | |||
| EUROINOX 40/50 M | 102970280 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 5,3 | 58 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | |||
| EUROINOX 40/50 T | 60179419 | 3x230-400 V ~ | 1,07 | 0,75 | 3,6-2,1 | 58 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | |||
| EUROINOX 50/50 M | 60212489 | 1x230 V | 1,31 | 0,85 | 5,7 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | |||
| EUROINOX 50/50 M | 102970300 | 1x220-240 V ~ | 1,480 | 1 | 6,3 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | |||
| EUROINOX 50/50 T | 60179421 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 72 | 68,5 | 65,5 | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 43,6 | 34,5 | 26 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | |||
| EUROINOX 30/80 M | 60212490 | 1x230 V | 1,12 | 0,85 | 4,7 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | ||
| EUROINOX 30/80 M | 102970340 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,8 | 5,2 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | ||
| EUROINOX 30/80 T | 60179423 | 3x230-400 V ~ | 1,06 | 0,8 | 3,6-2,06 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 41 | 38 | 34,5 | 31 | 23 | 12 | 4 | 1 " | 1 " | 14,6 | ||
| EUROINOX 40/80 M | 60212491 | 1x230 V | 1,32 | 0,85 | 5,5 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | ||
| EUROINOX 40/80 M | 102970360 | 1x220-240 V ~ | 1,48 | 1 | 6,3 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | ||
| EUROINOX 40/80 T | 60179418 | 3x230-400 V ~ | 1,3 | 1 | 4,1-2,4 | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43,5 | 39 | 29,5 | 16,5 | 5 | 1 " | 1 " | 15,1 | ||
Характеристики центробіжних насосів EURO COM
| Модель | Артикул | Електричні хар-ки | Гідравлічні характеристики | Кількість робочих коліс | DNA GAS | DNM GAS | Вага, кг | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення, 50Гц | Максимальна Потужність, кВт | Номінальна Потужність, кВт | Номінальний струм, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 | 7,2 | ||||||
| Q=l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||
| EUROCOM 30/50 M | 60213205 | 1x230 V | 0,88 | 0,45 | 4 | H (m) | 42,2 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 8,8 | ||
| EUROCOM 30/50 M | 102960060 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 3,9 | 42,2 | 40,2 | 38,2 | 36,2 | 33,8 | 30 | 24,8 | 19,5 | 14 | 3 | 1 " | 1 " | 8,8 | |||
| EUROCOM 40/50 M | 60212480 | 1x230 V | 1,11 | 0,85 | 4,8 | 57,7 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19,2 | 4 | 1 " | 1 " | 11 | |||
| EUROCOM 40/50 M | 102960080 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 5,3 | 57,7 | 55,3 | 52,8 | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 35,8 | 28 | 19,2 | 4 | 1 " | 1 " | 11 | |||
- Насос із кабелем живлення.
- Інструкція з встановлення та експлуатації.
- Гарантійний талон.
- Монтаж: горизонтальний, фіксований





