

Моноблочные центробежные насосы DAB серии KDN
Надёжные моноблочные центробежные насосы KDN DAB (Италия) для водоснабжения, отопления, охлаждения и промышленных нужд. Чугунный корпус, стальной вал, высокая производительность — до 500 м³/ч и напор до 100 м. Идеальны для систем, где важны стабильность и эффективность.
- Моноблочные KDN DAB – Инструкции по установке и техническому обслуживанию
- Технический Каталог: Моноблочные центробежные насосы DAB серии KDN
| Рабочий диапазон | от 1 до 500 м³/час с напором до 100 м. |
|---|---|
| Фланцевое соединение | DIN 2532, DN200, PN10, PN16 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Электропитание | 3×230-400 В 50 Гц |
| Способ установки насоса | Горизонтальная |
| Давление | 10 бар (1000 кПа), 16 бар (1600 кПа) |
| Температура окружающей среды | +40 °C |
| Температура жидкости | от -10°C до +140°C |
| Специальное дополнение к заказу | Другая частота, Другое Напряжение, Насосы для жидкостей, отличных от воды |
| Максимальное количество оборотов | 1450 – 2900 |
| Страна производства | Италия |
| Качество воды | неагрессивная, по характеристикам близкая к воде, химически нейтральная, чистая |
DAB KDN — это стандартные моноблочные центробежные насосы, предназначенные для работы в системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, промышленности и сельского хозяйства. Это надёжное решение для стабильной перекачки чистой воды и нейтральных жидкостей.
Конструктивные особенности
- Корпус насоса — из чугуна по стандарту DIN-EN 733.
- Рабочее колесо — закрытого типа, динамически сбалансировано.
- Компенсация осевых нагрузок — через балансировочные отверстия.
- Вал — из нержавеющей стали с долговечными подшипниками (не требует обслуживания).
- Механическое уплотнение — по стандарту DIN 24960, материал: углерод/кремний, с EPDM-уплотнением.
- Фланцы по стандарту DIN 2533 (DN 200 — DIN 2532).
- Возможна установка торцевого уплотнения с сальниковым узлом (по заказу).
Области применения KDN
- Системы водоснабжения зданий
- Циркуляция горячей воды в отоплении
- Охлаждение и кондиционирование
- Агро- и промышленные системы перекачки жидкостей
- Создание насосных установок
Преимущества насоса
- Надёжность и долговечность — европейское качество от DAB
- Универсальность в установке — возможность работы с двух- и четырёхполюсными двигателями
- Простота обслуживания и высокая ремонтопригодность
- Широкий выбор конфигураций под различные задачи
Обратите внимание: насос поставляется без контрфланцев. Двигатель и дополнительные опции приобретаются отдельно.
Доставка
Доставка товара со склада (из наличия) производится курьером в течение 1-2 рабочих дней после оформления и подтверждения заказа. Доставка заказного товара (например промышленных насосов из Италии) производится после согласованных с клиентом сроков поставки. . Подробнее: Доставка OVM
Оплата
Для физических лиц: наличный расчет, оплата при получении или банковский перевод по счету. Для юридических лиц – безналичная оплата на расчетный счет компании. Подберем удобный вариант оплаты для вашего заказа. Подробнее: Оплата OVM
Моноблочные насосы серии KDN при 4 полюсном двигателе = 1450 1/мин оборотов
| Модель | Q (m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | |
| KDN 50-125/115 | H(m) | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | ||||||||||
| KDN 50-125/120 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | |||||||||||
| KDN 50-125/125 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | |||||||||||
| KDN 50-125/130 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | ||||||||||
| KDN 50-125/135 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | ||||||||||
| KDN 50-125/139 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
| KDN 50-125/144 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.1 | |||||||||
| KDN 50-160/137 | 6 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | ||||||||||||
| KDN 50-160/145 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | ||||||||||||
| KDN 50-160/153 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | ||||||||||||
| KDN 50-160/161 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | ||||||||||||
| KDN 50-160/169 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | ||||||||||||
| KDN 50-160/177 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.95 | ||||||||||||
| KDN 50-200/170 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8 | 6.85 | ||||||||||||
| KDN 50-200/180 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 8.6 | 7.3 | |||||||||||
| KDN 50-200/190 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 10.1 | 8.9 | |||||||||||
| KDN 50-200/200 | 13.1 | 13 | 13 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 10.6 | 9.4 | ||||||||||
| KDN 50-200/210 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 13.2 | 12.2 | 11 | ||||||||||
| KDN 50-200/219 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.4 | 14.2 | 13.8 | 12.7 | 11.4 | |||||||||
| KDN 50-250/220 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 14.9 | 13.8 | 12.4 | 10.5 | ||||||||||
| KDN 50-250/230 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17 | 16.5 | 15.5 | 14.2 | 12.6 | 10.3 | |||||||||
| KDN 50-250/240 | 19 | 19 | 19 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 16.2 | 14.7 | 12.4 | |||||||||
| KDN 50-250/250 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.1 | 19.2 | 18.1 | 17 | 14.8 | |||||||||
| KDN 50-250/263 | 23 | 23 | 22.9 | 22.8 | 22.5 | 21.7 | 20.6 | 19.4 | 17.5 | |||||||||
| KDN 65-125/120/110 | 3.75 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | ||||||||||
| KDN 65-125/120 | 4.25 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | ||||||||||
| KDN 65-125/125 | 4.7 | 4.4 | 4.25 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.25 | 2.8 | ||||||||||
| KDN 65-125/130 | 5.1 | 4.9 | 4.75 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | |||||||||
| KDN 65-125/135 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3 | ||||||||
| KDN 65-125/140 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | ||||||||
| KDN 65-125/144 | 6.4 | 6.35 | 6.25 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.65 | 4.2 | 3.7 | |||||||
| KDN 65-160/137 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.75 | 4.3 | 3.7 | |||||||||||
| KDN 65-160/145 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.3 | 4.75 | 4.1 | ||||||||||
| KDN 65-160/153 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.25 | ||||||||||
| KDN 65-160/161 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.85 | 6.3 | 5.8 | |||||||||
| KDN 65-160/169 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | ||||||||
| KDN 65-160/177 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.45 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | ||||||||
| KDN 65-200/170 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | |||||||||
| KDN 65-200/180 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10 | 9.5 | 8.8 | 8.1 | |||||||||
| KDN 65-200/190 | 12.1 | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 8.8 | ||||||||
| KDN 65-200/200 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 10.8 | ||||||||
| KDN 65-200/210 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 12 | |||||||
| KDN 65-200/219 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.4 | 13.5 | 12.7 | ||||||
| KDN 65-250/220 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 14.5 | 14 | 13.2 | 12 | 10.7 | |||||||||
| KDN 65-250/230 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 15.7 | 15 | 14.1 | 12.7 | 11.4 | ||||||||
| KDN 65-250/240 | 19 | 19 | 18.9 | 18.5 | 18.1 | 17.5 | 16.8 | 16 | 14.7 | 13.6 | ||||||||
| KDN 65-250/250 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20 | 19.5 | 18.8 | 18 | 17 | 15.9 | 14.5 | |||||||
| KDN 65-250/263 | 23.2 | 23 | 23 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 21.6 | 20.8 | 19.8 | 18.6 | 17.4 | 16 | ||||||
| KDN 65-315/260 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.2 | 18.4 | 17 | 16 | 15 | |||||
| KDN 65-315/275 | 25.1 | 25.1 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.1 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.4 | 18.1 | |||||
| KDN 65-315/290 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28 | 27.8 | 27.3 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 23.1 | 22 | 19.5 | ||||
| KDN 65-315/305 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 30.8 | 30.4 | 29.6 | 29 | 28 | 27.2 | 26.1 | 23.5 | ||||
| KDN 65-315/320 | 35.7 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 35 | 34.8 | 34.5 | 33.8 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 30.8 | 28 | 24.8 |
Моноблочные насосы KDN при 4 полюсном двигателе = 1450 1/мин оборотов
| Модель | Q (m³/h) | 0 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | 0 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
| KDN 80-160/147/127 | H(m) | 5.7 | 5.4 | 5.25 | 5.05 | 4.8 | 4.6 | 4.35 | 4.15 | 3.85 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||
| KDN 80-160/153/136 | 6.4 | 6.2 | 6.05 | 5.85 | 5.7 | 5.4 | 5.15 | 4.8 | 4.65 | 4.4 | 3.85 | 3.3 | 3 | |||||||||||
| KDN 80-160/153 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.75 | 5.4 | 5.2 | 4.55 | 3.9 | 3.6 | |||||||||||
| KDN 80-160/161 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.75 | 7.5 | 7.3 | 7.05 | 6.8 | 6.5 | 6.25 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | |||||||||||
| KDN 80-160/169 | 9.1 | 9 | 8.85 | 8.7 | 8.6 | 8.35 | 8.1 | 7.85 | 7.6 | 7.3 | 6.75 | 6 | 5.7 | |||||||||||
| KDN 80-160/177 | 10 | 9.9 | 9.85 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.85 | 8.7 | 8.1 | 7.25 | 6.9 | |||||||||||
| KDN 80-200/170 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 5.6 | |||||||||||||
| KDN 80-200/180 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | |||||||||||||
| KDN 80-200/190 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 8.7 | 6.8 | ||||||||||||
| KDN 80-200/200 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12 | 11.6 | 11.4 | 10.5 | 9.4 | 8.8 | |||||||||||
| KDN 80-200/210 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.1 | 11.2 | 10.6 | |||||||||||
| KDN 80-200/222 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15 | 14.3 | 13.4 | 12.8 | |||||||||||
| KDN 80-250/220 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 13.9 | 12.8 | |||||||||||||
| KDN 80-250/230 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 14.3 | 12.4 | ||||||||||||
| KDN 80-250/240 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18 | 17.6 | 16.6 | 15.3 | 14.6 | |||||||||||
| KDN 80-250/250 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 18.6 | 17.4 | 16.8 | |||||||||||
| KDN 80-250/260 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22 | 21.8 | 21.4 | 20.6 | 19.6 | 19 | 15.1 | ||||||||||
| KDN 80-250/270 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24 | 23.7 | 23.3 | 22.4 | 21.4 | 20.7 | 16.3 | ||||||||||
| KDN 80-315/275 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24 | 23 | 21.4 | 20.5 | ||||||||||||
| KDN 80-315/290 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 26.5 | 25 | 24.6 | 19.1 | |||||||||||
| KDN 80-315/305 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30.9 | 30 | 29 | 28.5 | 24 | |||||||||||
| KDN 80-315/320 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 34 | 33.9 | 33.8 | 33.2 | 32.8 | 28.8 | |||||||||||
| KDN 80-315/334 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38 | 37.9 | 37.6 | 37 | 36.9 | 33.1 | 28 | ||||||||||
| KDN 100-200/180 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10. | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 7 | 5.4 | ||||||||||||
| KDN 100-200/190 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.1 | 10 | 8.6 | 7 | ||||||||||||
| KDN 100-200/200 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 10.4 | 8.8 | ||||||||||||
| KDN 100-200/210 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 10.7 | 9 | |||||||||||
| KDN 100-200/219 | 16 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15 | 14 | 12.5 | 10.8 | |||||||||||
| KDN 100-250/220 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 11.4 | |||||||||||||
| KDN 100-250/230 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 13.6 | 11.1 | ||||||||||||
| KDN 100-250/240 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 15.7 | 13.3 | ||||||||||||
| KDN 100-250/250 | 20.1 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 17.6 | 15.4 | ||||||||||||
| KDN 100-250/260 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 19.8 | 17.7 | 15.1 | |||||||||||
| KDN 100-250/270 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 23.7 | 23.5 | 22.1 | 20.1 | 17.3 | |||||||||||
| KDN 100-315/275 | 25.1 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||
| KDN 100-315/290 | 28 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27 | 25.5 | 23 | ||||||||||||
| KDN 100-315/305 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 29 | 27 | 24 | |||||||||||
| KDN 100-315/320 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33 | 31 | 28.1 | |||||||||||
| KDN 100-315/334 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38 | 38 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 36.5 | 34.8 | 32 | 28.8 | ||||||||||
| KDN 125-250/220 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14 | 13 | 11.8 | 10.5 | 9.2 | ||||||||||||||
| KDN 125-250/230 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 15.6 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 9.5 | |||||||||||||
| KDN 125-250/240 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17.7 | 16.8 | 15.8 | 14.5 | 13.3 | 11.6 | 10.1 | ||||||||||||
| KDN 125-250/250 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 18.7 | 17.8 | 16.6 | 15.5 | 14 | 12.3 | ||||||||||||
| KDN 125-250/260 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 20.6 | 19.9 | 18 | 17.7 | 16.3 | 14.6 | 13 | |||||||||||
| KDN 125-250/269 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.2 | 22.7 | 22.1 | 22.2 | 20.2 | 19 | 17.5 | 15.6 | 14 | ||||||||||
| KDN 150-200/210/170 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | |||||||||||
| KDN 150-200/218/182 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | |||||||||||
| KDN 150-200/218/200 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 5.9 | ||||||||||
| KDN 150-200/218 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.1 | ||||||||||
| KDN 150-200/224 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 8.2 |
Моноблочные насосы DAB KDN при 2 полюсном двигателе = 2900 1/мин оборотов
| Модель | Q (m³/h) | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l/min) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| KDN 32-125.1/105 | H(m) | 13.8 | 13.6 | 12.3 | 9.7 | ||||||
| KDN 32-125.1/110 | 15.5 | 15.2 | 13.9 | 11.5 | |||||||
| KDN 32-125.1/115 | 17.1 | 16.8 | 15.5 | 13.2 | |||||||
| KDN 32-125.1/120 | 18.8 | 18.5 | 17.3 | 15.1 | |||||||
| KDN 32-125.1/125 | 20.5 | 20.3 | 19.1 | 17 | |||||||
| KDN 32-125.1/130 | 22.3 | 22.2 | 21.3 | 19 | |||||||
| KDN 32-125.1/135 | 24.4 | 24.1 | 23.3 | 21.1 | 17.8 | ||||||
| KDN 32-125.1/140 | 26.5 | 26.4 | 25.6 | 23.4 | 20.1 | ||||||
| KDN 32-125/115 | 17.3 | 16.5 | 15.1 | 12.9 | |||||||
| KDN 32-125/120 | 19 | 18.2 | 17 | 14.9 | 11.1 | ||||||
| KDN 32-125/125 | 20.9 | 20.1 | 18.9 | 16.9 | 13.5 | ||||||
| KDN 32-125/130 | 22.9 | 22 | 21 | 19.1 | 16.2 | ||||||
| KDN 32-125/135 | 24.9 | 24 | 22.1 | 21.5 | 18.5 | 14.7 | |||||
| KDN 32-125/142 | 27.8 | 27 | 26.1 | 24.5 | 21.7 | 18 | |||||
| KDN 32-160.1/137 | 21.5 | 21.2 | 19.3 | ||||||||
| KDN 32-160.1/145 | 24.7 | 24.5 | 22.3 | 16.5 | |||||||
| KDN 32-160.1/153 | 28.3 | 28 | 26 | 20.5 | |||||||
| KDN 32-160.1/161 | 32 | 31.8 | 30 | 25 | |||||||
| KDN 32-160.1/169 | 36 | 35.7 | 34.4 | 29.5 | |||||||
| KDN 32-160.1/177 | 39.5 | 39.3 | 38.2 | 34.5 | 26 | ||||||
| KDN 32-160/137 | 23.7 | 22.6 | 20.7 | 17.6 | |||||||
| KDN 32-160/145 | 27 | 25.8 | 23.9 | 21.2 | 16.9 | ||||||
| KDN 32-160/153 | 30.4 | 29.5 | 27.7 | 25.8 | 21.2 | ||||||
| KDN 32-160/161 | 34 | 33 | 31.7 | 29.1 | 25.5 | ||||||
| KDN 32-160/169 | 38 | 37.3 | 36 | 33.6 | 35.7 | 26.5 | |||||
| KDN 32-160/177 | 41.8 | 41.5 | 40.5 | 38.4 | 35.3 | 31.4 | |||||
| KDN 32-200.1/170 | 34.3 | 34.2 | 31.9 | 23.5 | |||||||
| KDN 32-200.1/180 | 39.4 | 39.2 | 36.7 | 30 | |||||||
| KDN 32-200.1/190 | 45.3 | 44.7 | 41.5 | 35.5 | |||||||
| KDN 32-200.1/200 | 51.5 | 51 | 47.3 | 41 | 35 | ||||||
| KDN 32-200.1/207 | 55.3 | 55 | 51.8 | 46.4 | 37 | ||||||
| KDN 32-200/170 | 34 | 33 | 31 | 27 | 21 | ||||||
| KDN 32-200/180 | 39 | 38.5 | 36.5 | 32.5 | 28 | ||||||
| KDN 32-200/190 | 45 | 43.5 | 42 | 39 | 34 | 28.5 | |||||
| KDN 32-200/200 | 51 | 49 | 48 | 45 | 40.5 | 35 | |||||
| KDN 32-200/210 | 57 | 56 | 55 | 52.5 | 48.5 | 43 | 36 | ||||
| KDN 32-200/219 | 63 | 62 | 61 | 59 | 56.5 | 52.5 | 46.5 | 39.5 |
Моноблочные насосы DAB KDN при 2 полюсном двигателе = 2900 1/мин оборотов
| Модель | Q(m³/h) (l/min) | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | ||
| KDN 40-125/115 | H(m) | 16.8 | 13.3 | 15.6 | 15 | 14.3 | 13.2 | 12.6 | 9.8 | ||||||||||
| KDN 40-125/120 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 13.5 | 11.8 | |||||||||||
| KDN 40-125/125 | 20.4 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 16.7 | 15.3 | 13.5 | |||||||||||
| KDN 40-125/130 | 22 | 21.8 | 21.5 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 15.7 | 14 | ||||||||||
| KDN 40-125/135 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.4 | 22.5 | 21.5 | 20 | 18.3 | 16.4 | ||||||||||
| KDN 40-125/142 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26 | 25.3 | 24.4 | 23 | 21.4 | 19.4 | 17 | |||||||||
| KDN 40-160/137 | 23.9 | 23.8 | 23 | 22 | 20.5 | 18 | 15 | ||||||||||||
| KDN 40-160/145 | 27.5 | 27.4 | 27 | 25.7 | 24.2 | 22.1 | 19.5 | ||||||||||||
| KDN 40-160/153 | 31.1 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 26.5 | 24 | 21 | |||||||||||
| KDN 40-160/161 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 33.7 | 32.3 | 30.5 | 28.5 | 25.8 | 22.5 | ||||||||||
| KDN 40-160/169 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38 | 37 | 35 | 33.5 | 31 | 28 | ||||||||||
| KDN 40-160/177 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | 42 | 41.5 | 40 | 38.5 | 35 | 33 | 30 | |||||||||
| KDN 40-200/170 | 33.6 | 33 | 32.6 | 32 | 30 | 26.5 | 22.5 | ||||||||||||
| KDN 40-200/180 | 38.8 | 38.5 | 38 | 37 | 35 | 32.5 | 29 | 25 | |||||||||||
| KDN 40-200/190 | 43.4 | 43.1 | 43 | 42.7 | 41 | 38 | 35 | 31.5 | 27 | ||||||||||
| KDN 40-200/200 | 48.7 | 48.4 | 48.2 | 47.5 | 46.5 | 44 | 41.5 | 38.5 | 34.5 | ||||||||||
| KDN 40-200/210 | 54.3 | 54.1 | 54 | 53.6 | 53 | 51 | 48.5 | 46 | 42.5 | 38 | |||||||||
| KDN 40-200/219 | 60 | 59.8 | 59.7 | 59.4 | 59 | 57 | 55 | 52.5 | 49.5 | 46 | 40 | ||||||||
| KDN 40-250/220 | 63.1 | 62.8 | 62.5 | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 48 | ||||||||||
| KDN 40-250/230 | 69.5 | 69.3 | 68.5 | 67.8 | 66 | 63.5 | 61 | 58 | 55 | 51 | |||||||||
| KDN 40-250/240 | 76.3 | 76 | 75.8 | 75 | 73 | 70.5 | 68 | 65 | 62 | 58.5 | |||||||||
| KDN 40-250/250 | 82.8 | 82.5 | 82 | 81.8 | 80 | 78 | 75.5 | 72.5 | 69 | 66 | |||||||||
| KDN 40-250/260 | 91 | 90.5 | 90 | 89.5 | 88.5 | 86.5 | 84 | 81 | 78 | 74 | |||||||||
