Противопожарная Насосная Станция 1KDN с насосами DAB с электрическим и дизельным двигателем
Противопожарная насосная станция 1KDN — сертифицированное решение DAB для систем автоматического пожаротушения. Оснащена дизельным насосом, пилотным насосом JET 251 и шкафом управления IP55.
- Инструкции по установке и техническому обслуживанию Противопожарной Насосной Станции 1KDN (.pdf)
- Технический каталог: Противопожарная Насосная Станция 1KDN с насосами DAB с электрическим и дизельным двигателем (.pdf)
- Технический каталог: Моноблочные центробежные насосы DAB серии KDN (.pdf)
- Моноблочные KDN DAB – Инструкции по установке и техническому обслуживанию.
| Рабочий диапазон | от 10 до 650 м³/час |
|---|---|
| Температура окружающей среды | +40 °C |
| Давление | 16 бар (1600 кПа) |
| Температура жидкости | от +0°C до +70°C |
| Электропитание | 3×230В 50/60 Гц |
| Сертификаты | EN 12845 |
| Качество воды | не вязкая, не загрязненная твердыми или абразивными веществами, неагрессивная, некристаллизованная, по характеристикам близкая к воде, химически нейтральная, чистая |
Автоматическая противопожарная станция 1KDN — это надежное решение DAB, разработанное в соответствии с международными нормами UNI 9490 и UNI 10779 для систем автоматического пожаротушения. Оборудование гарантирует бесперебойную подачу воды в экстренных ситуациях, отвечая самым строгим требованиям безопасности.
Ключевые преимущества
- Соответствие стандартам — насосные установки соответствуют нормам UNI 9490-10779 и DIN-EN 733.
- Надежность в любой ситуации — дизельный двигатель допускает перегрузки и способен работать непрерывно не менее 4 часов.
- Полный комплект — в стандартную поставку входят основной насос с дизельным приводом, электрический насос и насос-пилот.
- Защита и контроль — шкаф управления IP55 оснащен системой индикации, счетчиками и функциями автоматического или ручного управления.
- Долговечность — чугунный корпус, гидравлические элементы из нержавеющей стали и технополимера обеспечивают устойчивость к износу и агрессивной среде.
Конструктивные особенности
Станция смонтирована на прочной стальной раме с виброгасящими опорами, что снижает вибрацию и повышает срок службы оборудования. Каждый насос имеет собственную линию всасывания и подачи, оснащенную задвижками, обратными клапанами и манометрами. Все элементы соответствуют стандартам UNI и рассчитаны на работу в системах противопожарной безопасности.
Для кого подходит 1KDN
- Промышленные предприятия и склады с высокими требованиями к пожарной безопасности.
- Административные здания, бизнес-центры, торговые комплексы.
- Гостиницы, медицинские учреждения и объекты, где важно круглосуточное обеспечение пожаротушения.
- Объекты энергетики и инфраструктуры.
Все насосные станции 1KDN комплектуются пилотным насосом JET 251, отдельными линиями всасывания, напорными коллекторами и современными шкафами управления, что обеспечивает максимальную эффективность и контроль в аварийных режимах.
Стандартная комплектация включает:
- один насос с приводом от дизельного двигателя и один стандартизированный насос плюс насос-пилот (если установлен);
- насос с приводом от дизельного двигателя и насос-пилот (если установлен).
Компания OVM как официальный партнер DAB в Украине предлагает противопожарные станции 1KDN с гарантией, технической поддержкой и сервисным обслуживанием. Мы обеспечиваем профессиональную консультацию и помогаем с подбором оптимальной комплектации под конкретные задачи.
Закажите противопожарную станцию 1KDN на OVM.ua Свяжитесь с нашими специалистами для консультации и подбора оборудования. Быстрая доставка по Украине и официальная гарантия от DAB.
Доставка
Доставка товара со склада (из наличия) производится курьером в течение 1-2 рабочих дней после оформления и подтверждения заказа. Доставка заказного товара (например промышленных насосов из Италии) производится после согласованных с клиентом сроков поставки. . Подробнее: Доставка OVM
Оплата
Для физических лиц: наличный расчет, оплата при получении или банковский перевод по счету. Для юридических лиц – безналичная оплата на расчетный счет компании. Подберем удобный вариант оплаты для вашего заказа. Подробнее: Оплата OVM
| Модель Насосной Станции: | Артикул | Номинальная Мощность, кВт |
|---|---|---|
| 1KDN 32-160.1/161 3 T 400/50 EN 12845 | 60174386 | 3,0 |
| 1KDN 32-160.1/169 4 T 400/50 EN 12845 | 60174387 | 4,0 |
| 1KDN 32-160.1/177 5,5 T 400/50 EN 12845 | 60174388 | 5,5 |
| 1KDN 32-160/177 5,5 T 400/50 EN 12845 | 60174389 | 5,5 |
| 1KDN 32-200.1/190 5,5 T 400/50 EN 12845 | 60174390 | 5,5 |
| 1KDN 32-200.1/200 5,5 T 400/50 EN 12845 | 60174391 | 5,5 |
| 1KDN 32-200.1/207 7,5 T 400/50 EN 12845 | 60174392 | 7,5 |
| 1KDN 32-200/180 5,5 T 400/50 EN 12845 | 60174393 | 5,5 |
| 1KDN 32-200/190 7,5 T 400/50 EN 12845 | 60174394 | 7,5 |
| 1KDN 32-200/200 7,5 T 400/50 EN 12845 | 60174395 | 7,5 |
| 1KDN 32-200/210 11 T 400/50 EN 12845 | 60174396 | 11,0 |
| 1KDN 32-200/219 11 T 400/50 EN 12845 | 60174397 | 11,0 |
| 1KDN 32-250/257 15 T 400/50 EN 12845 | 60176404 | 15,0 |
| 1KDN 40-160/161 7,5 T 400/50 EN 12845 | 60174398 | 7,5 |
| 1KDN 40-160/177 11 T 400/50 EN 12845 | 60174399 | 11,0 |
| 1KDN 40-200/200 11 T 400/50 EN 12845 | 60174400 | 11,0 |
| 1KDN 40-200/219 15 T 400/50 EN 12845 | 60176405 | 15,0 |
| 1KDN 40-250/230 15 T 400/50 EN 12845 | 60176406 | 15,0 |
| 1KDN 40-250/240 18,5 T 400/50 EN 12845 | 60176407 | 18,5 |
| 1KDN 40-250/260 30 T 400/50 EN 12845 | 60176408 | 30,0 |
| 1KDN 50-160/161 11 T 400/50 EN 12845 | 60176409 | 11,0 |
| 1KDN 50-160/177 15 T 400/50 EN 12845 | 60176410 | 15,0 |
| 1KDN 50-200/190 15 4 00/50 EN 12845 | 60176411 | 15,0 |
| 1KDN 50-200/210 18,5 T 400/50 EN 12845 | 60176412 | 18,5 |
| 1KDN 50-200/219 22 T 400/50 EN 12845 | 60176413 | 22,0 |
| 1KDN 50-250/230 22 T 400/50 EN 12845 | 60176414 | 22,0 |
| 1KDN 50-250/250 30 T 400/50 EN 12845 | 60176415 | 30,0 |
| 1KDN 50-250/263 37 T 400/50 EN 12845 | 60176416 | 37,0 |
| 1KDN 65-160/153 11 T 400/50 EN 12845 | 60176417 | 11,0 |
| 1KDN 65-200/190 18,5 T 400/50 EN 12845 | 60176418 | 18,5 |
| 1KDN 65-200/200 22 T 400/50 EN 12845 | 60176419 | 22,0 |
| 1KDN 65-250/230 30 T 400/50 EN 12845 | 60176420 | 30,0 |
| 1KDN 65-250/250 37 T 400/50 EN 12845 | 60176421 | 37,0 |
| 1KDN 65-250/263 45 T 400/50 EN 12845 | 60176422 | 45,0 |
| 1KDN 65-315/275 55 T 400/50 EN 12845 | 60176423 | 55,0 |
| 1KDN 65-315/290 75 T 400/50 EN 12845 | 60176424 | 75,0 |
| 1KDN 65-315/305 90 T 400/50 EN 12845 | 60176425 | 90,0 |
| 1KDN 65-315/320 110 T 400/50 EN 12845 | 60176426 | 110,0 |
| 1KDN 80-160/177 30 T 400/50 EN 12845 | 60176427 | 30,0 |
| 1KDN 80-200/200 37 T 400/50 EN 12845 | 60176428 | 37,0 |
| 1KDN 80-200/222 45 T 400/50 EN 12845 | 60197223 | 45,0 |
| 1KDN 80-250/240 55 T 400/50 EN 12845 | 60176429 | 55,0 |
| 1KDN 80-250/260 75 T 400/50 EN 12845 | 60176430 | 75,0 |
| 1KDN 80-250/270 90 T 400/50 EN 12845 | 60176431 | 90,0 |
| 1KDN 80-315/290 110 T 400/50 IE3 EN 12845 | 60187462 | 110,0 |
| 1KDN 100-200/200 55 T 400/50 EN 12845 | 60176432 | 55,0 |
| 1KDN 100-200/219 75 T 400/50 EN 12845 | 60176433 | 75,0 |
| 1KDN 100-250/240 90 T 400/50 EN 12845 | 60176434 | 90,0 |
| 1KDN 100-250/260 110 T 400/50 EN 12845 | 60176435 | 110,0 |
| 1KDN 125-250/264 160 T 400/50 IE3 EN 12845 | 60189108 | 160,0 |
| 1KDN 125-330/300 160 T 400/50 EN 12845 | 60198505 | 160,0 |
| 1KDN 150-250/264 160 T 400/50 EN 12845 | 60198469 | 160,0 |
| Модель Насосной Станции: | Артикул | Номинальная Мощность, кВт |
|---|---|---|
| 1KDN 32-160.1/161 3 T 400/50 EN 12845 JET | 60174529 | 3,0 |
| 1KDN 32-160.1/169 4 T 400/50 EN 12845 JET | 60174530 | 4,0 |
| 1KDN 32-160.1/177 5,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174531 | 5,5 |
| 1KDN 32-160/177 5,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174532 | 5,5 |
| 1KDN 32-200.1/190 5,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174533 | 5,5 |
| 1KDN 32-200.1/200 5,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174537 | 5,5 |
| 1KDN 32-200.1/207 7,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174536 | 7,5 |
| 1KDN 32-200/180 5,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174538 | 5,5 |
| 1KDN 32-200/190 7,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174534 | 7,5 |
| 1KDN 32-200/200 7,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174535 | 7,5 |
| 1KDN 32-200/210 11 T 400/50 EN 12845 JET | 60174541 | 11,0 |
| 1KDN 32-200/219 11 T 400/50 EN 12845 JET | 60174539 | 11,0 |
| 1KDN 32-250/257 15 T400/50 IE3 EN KVCX 85-120 | 60210980 | 15,0 |
| 1KDN 40-160/161 7,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60174543 | 7,5 |
| 1KDN 40-160/177 11 T 400/50 EN 12845 JET | 60174542 | 11,0 |
| 1KDN 40-200/200 11 T 400/50 EN 12845 JET | 60174540 | 11,0 |
| 1KDN 40-200/219 15 T 400/50 EN 12845 JET | 60176470 | 15,0 |
| 1KDN 40-250/230 15 T 400/50 EN 12845 JET | 60176471 | 15,0 |
| 1KDN 40-250/240 18,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60176472 | 18,5 |
| 1KDN 40-250/260 30 T400/50 IE3 EN12845 KVCX 85-120 | 60210856 | 30,0 |
| 1KDN 50-160/161 11 T 400/50 EN 12845 JET | 60176474 | 11,0 |
| 1KDN 50-160/177 15 T 400/50 EN 12845 JET | 60176475 | 15,0 |
| 1KDN 50-200/190 15 T 400/50 EN 12845 JET | 60176476 | 15,0 |
| 1KDN 50-200/210 18,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60176477 | 18,5 |
| 1KDN 50-200/219 22 T 400/50 EN 12845 JET | 60176478 | 22,0 |
| 1KDN 50-250/230 22 T 400/50 EN 12845 JET | 60176479 | 22,0 |
| 1KDN 50-250/250 30 T 400/50 EN 12845 JET | 60176480 | 30,0 |
| 1KDN 50-250/263 37 T 400/50 EN 12845 KV | 60176481 | 37,0 |
| 1KDN 65-160/153 11 T 400/50 EN 12845 JET | 60176482 | 11,0 |
| 1KDN 65-200/190 18,5 T 400/50 EN 12845 JET | 60176483 | 18,5 |
| 1KDN 65-200/200 22 T 400/50 EN 12845 JET | 60176484 | 22,0 |
| 1KDN 65-250/230 30 T 400/50 EN 12845 JET | 60176485 | 30,0 |
| 1KDN 65-250/250 37 T 400/50 EN 12845 KVCX | 60176486 | 37,0 |
| 1KDN 65-250/263 45 T400/50 IE3 EN12845 KVCX 85-120 | 60210826 | 45,0 |
| 1KDN 65-315/275 55 T 400/50 EN 12845 KV 3/15 | 60176488 | 55,0 |
| 1KDN 65-315/290 75 T 400/50 EN 12845 KV 3/15 | 60176489 | 75,0 |
| 1KDN 65-315/305 90 T 400/50 EN 12845 KV 3/18 | 60176490 | 90,0 |
| 1KDN 65-315/320 110 T 400/50 EN 12845 KV 3/18 | 60176491 | 110,0 |
| 1KDN 80-160/177 30 T 400/50 EN 12845 KVCX 65-80 | 60176492 | 30,0 |
| 1KDN 80-200/200 37 T 400/50 EN 12845 KVCX 65-80 | 60176493 | 37,0 |
| 1KDN 80-200/222 45 T 400/50 IE3 EN 12845 KVCX 65-80 | 60192430 | 45,0 |
| 1KDN 80-250/240 55 T 400/50 EN 12845 KVCX 65-80 | 60176494 | 55,0 |
| 1KDN 80-250/260 75 T400/50 IE3 EN12845 KVCX 85-120 | 60211111 | 75,0 |
| 1KDN 80-250/270 90 T400/50 IE3 EN12845 KVCX 85-120 | 60211140 | 90,0 |
| 1KDN 80-315/290 110 T 400/50 IE3 EN 12845 KV 3/15 | 60178896 | 110,0 |
| 1KDN 100-200/200 55 T 400/50 EN 12845 KVCX 65-80 | 60176497 | 55,0 |
| 1KDN 100-200/219 75 T 400/50 EN 12845 KVCX 65-80 | 60176498 | 75,0 |
| 1KDN 100-250/240 90 T 400/50 EN 12845 KVCX 65-80 | 60176499 | 90,0 |
| 1KDN100-250/260 110 T400/50 IE3 EN12845 KVCX85-120 | 60211475 | 110,0 |
| 1KDN 125-250/235 90 T 400/50 IE3 EN 12845 KV3/12 | 60179280 | 90,0 |
| 1KDN125-250/264 160 T400/50 IE3 EN KVCX85-120 | 60211612 | 160,0 |
| 1KDN 125-330/300 160 T 400/50 IE3 EN 12845 KV 3/12 | 60181997 | 160,0 |
| 1KDN 150-250/264 160 T 400/50 IE3 EN 12845 – KV 6/11 | 60192285 | 160,0 |
| Модель Насосной Станции: | Артикул | Номинальная Мощность, кВт |
|---|---|---|
| 1KDN 32-160.1/161 6.5 MDY EN12845 | 60210404 | 7,1 |
| 1KDN 32-160.1/169 6.5 MDY EN12845 | 60210402 | 7,1 |
| 1KDN 32-160.1/177 6.5 MDY EN12845 | 60210293 | 7,1 |
| 1KDN 32-160/177 6.5 MDY EN12845 | 60210337 | 7,1 |
| 1KDN 32-200.1/190 6.5 MDY EN12845 | 60210383 | 7,1 |
| 1KDN 32-200.1/200 6.5 MDY EN12845 | 60210375 | 7,1 |
| 1KDN 32-200.1/207 6.5 MDY EN12845 | 60210272 | 7,1 |
| 1KDN 32-200/180 6.5 MDY EN12845 | 60210355 | 7,1 |
| 1KDN 32-200/190 6.5 MDY EN12845 | 60210345 | 7,1 |
| 1KDN 32-200/200 11 MD EN12845 | 60210259 | 7,1 |
| 1KDN 32-200/210 11 MD EN 12845 | 60174379 | 11,0 |
| 1KDN 32-200/219 11 MD EN 12845 | 60173190 | 11,0 |
| 1KDN 32-250/257 19 MD EN12845 | 60209004 | 15,0 |
| 1KDN 40-160/161 6.5 MDY EN12845 | 60210413 | 7,1 |
| 1KDN 40-160/177 11 MD EN 12845 | 60173228 | 11,0 |
| 1KDN 40-200/200 11 MD EN 12845 | 60174378 | 11,0 |
| 1KDN 40-200/219 19 MD EN12845 | 60208728 | 15,0 |
| 1KDN 40-250/230 19 MD EN 12845 | 60176374 | 19,0 |
| 1KDN 40-250/240 19 MD EN 12845 | 60176375 | 19,0 |
| 1KDN 40-250/260 26.8 MDY EN 12845 | 60194396 | 26,8 |
| 1KDN 40-250/260 28 MDY S.C. EN 12845 | 60194401 | 28,0 |
| 1KDN 50-160/161 11 MD EN 12845 | 60173241 | 11,0 |
| 1KDN 50-160/177 19 MD EN12845 | 60209110 | 15,0 |
| 1KDN 50-200/190 19 MD EN12845 | 60209121 | 15,0 |
| 1KDN 50-200/210 19 MD EN 12845 | 60176379 | 19,0 |
| 1KDN 50-200/219 22.3 MDY EN 12845 | 60194526 | 22,3 |
| 1KDN 50-250/230 22.3 MDY EN 12845 | 60193838 | 22,3 |
| 1KDN 50-250/250 35 MDY EN 12845 | 60201719 | 35,0 |
| 1KDN 50-250/263 35 MDY EN 12845 | 60201756 | 35,0 |
| 1KDN 50-330/290 53 MD EN 12845 | 60199647 | 53,0 |
| 1KDN 50-200/219 23 MDY S.C. EN 12845 | 60200789 | 23,0 |
| 1KDN 50-250/230 23 MDY S.C. EN 12845 | 60193738 | 23,0 |
| 1KDN 50-250/250 36.4 MDY S.C. EN 12845 | 60201381 | 36,4 |
| 1KDN 50-250/263 36.4 MDY S.C. EN 12845 | 60201498 | 36,4 |
| 1KDN 50-330/290 53 MD S.C. EN 12845 | 60195304 | 53,0 |
| 1KDN 65-160/153 11 MD EN 12845 | 60173270 | 11,0 |
| 1KDN 65-200/190 19 MD EN 12845 | 60176384 | 19,0 |
| 1KDN 65-200/200 22.3 MDY EN 12845 | 60200899 | 22,3 |
| 1KDN 65-250/230 26.8 MDY EN 12845 | 60193841 | 26,8 |
| 1KDN 65-250/250 35 MDY EN 12845 | 60201988 | 35,0 |
| 1KDN 65-250/263 53 MD EN 12845 | 60176388 | 53,0 |
| 1KDN 65-315/275 73.5 MD EN 12845 | 60203257 | 53,0 |
| 1KDN 65-315/290 73.5 MD EN 12845 | 60176390 | 73,5 |
| 1KDN 65-315/305 110 MD EN 12845 | 60176391 | 110,0 |
| 1KDN 65-315/320 110 MD EN 12845 | 60176392 | 110,0 |
| 1KDN 65-200/200 23 MDY S.C. EN 12845 | 60200917 | 23,0 |
| 1KDN 65-250/230 28 MDY S.C. EN 12845 | 60193817 | 28,0 |
| 1KDN 65-250/250 36,4 MDY S.C. EN 12845 | 60201506 | 36,4 |
| 1KDN 65-250/263 53 MD S.C. EN 12845 | 60181005 | 53,0 |
| 1KDN 65-315/275 73,5 MD S.C. EN 12845 | 60203285 | 73,5 |
| 1KDN 65-315/290 73,5 MD S.C. EN 12845 | 60184164 | 73,5 |
| Модель | Артикул | Номинальная Мощность, кВт |
|---|---|---|
| 1KDN 65-315/305 110 MD S.C. EN 12845 | 60186181 | 110,0 |
| 1KDN 65-315/320 MD S.C. EN 12845 | 60207919 | 110 |
| 1KDN 80-160/177 26.8 MDY EN 12845 | 60201135 | 26,8 |
| 1KDN 80-200/200 35 MDY EN | 60202049 | 35,0 |
| 1KDN 80-250/240 73.5 MD EN 12845 | 60176395 | 73,5 |
| 1KDN 80-250/260 110 MD EN 12845 | 60176396 | 110,0 |
| 1KDN 80-250/270 110 MD EN 12845 | 60176397 | 110,0 |
| 1KDN 80-315/290 110 MD EN 12845 | 60178893 | 110,0 |
| 1KDN 80-160/177 28 MDY S.C. EN 12845 | 60201185 | 28,0 |
| 1KDN 80-200/200 36.4 MDY S.C. EN 12845 | 60202006 | 36,4 |
| 1KDN 80-250/240 73,5 MD S.C. EN 12845 | 60185487 | 73,5 |
| 1KDN 80-250/260 110 MD S.C. EN 12845 | 60184208 | 110,0 |
| 1KDN 80-250/270 110 MD S.C. EN 12845 | 60186199 | 110,0 |
| 1KDN 80-315/290 110 MD S.C. EN 12845 | 60199644 | 110,0 |
| 1KDN 100-200/200 53 MD EN 12845 | 60176398 | 53,0 |
| 1KDN 100-200/219 73.5 MD EN 12845 | 60176399 | 73,5 |
| 1KDN 100-250/240 110 MD EN 12845 | 60176400 | 110,0 |
| 1KDN 100-250/260 110 MD EN 12845 | 60176402 | 110,0 |
| 1KDN 100-200/200 53 MD S.C. EN 12845 | 60188847 | 53,0 |
| 1KDN 100-200/219 MD S.C EN 12845 | 60207930 | 73,5 |
| 1KDN 100-250/240 110 MD S.C. EN 12845 | 60195338 | 110,0 |
| 1KDN 100-250/260 110 MD S.C. EN 12845 | 60181028 | 110,0 |
| 1KDN 125-250/235 110 MD EN 12845 | 60179313 | 110,0 |
| 1KDN 125-330/300 164 MD EN 12845 | 60181996 | 164,0 |
| 1KDN 125-250/235 MD S.C. EN 12845 | 60207983 | 110 |
| 1KDN 125-330/300 197 MD S.C. EN 12845 | 60195745 | 197,0 |
| 1KDN 150-250/264 164 MD EN 12845 | 60192388 | 197,0 |
| 1KDN 150-250/264 197 MD S.C. EN 12845 | 60206772 | 197,0 |







