Дренажна насосна станція DAB FEKAFOS 280 DOUBLE
Станції автоматичного збору та перекачування каналізаційної, стічної, промислової та побутової води з приміщень, розташованих нижче рівня каналізаційної мережі або віддалені від неї. Дренажна станція FEKAFOS 280 DOUBLE складається з ємності з поліетилену об’ємом 280 літрів з прохідною кришкою з прокладкою закриття, що гарантує герметичність газу рідини.
- Інструкції з монтажу та технічного обслуговування: Станції FEKAFOS 280 DOUBLE для збирання та перекачування стічних вод (.pdf)
- Технічний каталог: Дренажні насосні станції DAB FEKAFOS 280 (.pdf)
| Робочий діапазон | від 1 до 36 м³/год з напором до 25м |
|---|---|
| Об'єм гідробака | 280л |
| Встановлення насоса | Всередині приміщення, Зовні будівлі |
| Температура рідини | від 0°C до +45°C |
| Якість води | брудна, ґрунтові води, Дощова вода, забруднені води з ниткоподібними тілами, озерна вода, річкова вода, Сірі води, Стічні води |
| Країна виробництва | Італія |
DAB FEKAFOS 280 DOUBLE — потужна насосна станція для каналізації з подвійним резервуаром, розроблена для перекачування дренажних та побутових стоків (дощова вода, зливи з пралень і мийок). Підходить для гаражів, підвалів та інших приміщень без самопливного стоку.
Ключові особливості (дренажні насоси)
- Два баки по 280 л LLDPE — подвоєна буферна ємність для тривалої роботи.
- Комплектні КНС з двома насосами DRENAG FX MA для чистих і забруднених вод.
- Герметичність IP 68 і термостійкість до +45 °C забезпечують надійність у складних умовах.
- Автоматизована система з поплавковими вимикачами та установкою “Plug & Play”.
- Універсальне підключення DN 50/110 і вихід G 2” для гнучкого монтажу.
Область застосування
- Насос примусової каналізації для приватних будинків і дач
- Системи збору дощової води та інфільтраційних стоків
- Пральні та господарські зони без доступу до центральної каналізації
- Промислові об’єкти з невеликими перепадами висот
Комплектація FEKAFOS 280 DOUBLE
- 2 баки по 280 л
- 2 дренажні насоси DRENAG FX MA
- Кронштейни, кабельні вводи та поплавкові датчики
- Фітинги, зворотні клапани та монтажний набір
Потрібна насосна станція каналізації з подвійним резервом? DAB FEKAFOS 280 DOUBLE — професійне рішення для вашого будинку чи бізнесу. Замовляйте прямо зараз та забезпечте безперебійну роботу системи!

Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) здійснюється кур’єром протягом 1–2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка товару під замовлення (наприклад, промислових насосів з Італії) виконується відповідно до узгоджених із клієнтом термінів поставки. Детальніше: Доставка OVM
Оплата
Для фізичних осіб: оплата при отриманні або банківський переказ за рахунком. Для юридичних осіб — безготівкова оплата на розрахунковий рахунок компанії. Підберемо зручний варіант оплати для вашого замовлення. Детальніше: Оплата OVM
| Модель | Артикул | Розміри, мм | Використовують з | DN Труби[мм] | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| FEKAFOS 280 2" DOUBLE | 60163426 | 750×600×940 | FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA, GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA, FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA | DN 50/110 вхід DN 50 вентиляція G2" вихід | 53,7 |
Таблиці вибору: насосна станція, насос та панелі управління
| Модель Станції | Артикул | Модель Насосу | Артикул | Модель Контрольної Панелі | Артикул | Модель Контрольної Панелі | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKAFOS 280 DOUBLE | 60163426 | FEKA VS 550 M-NA | 103040010 | E2D2M | 60170021 | NGPANEL | 60211088 |
| FEKA VS 550 T-NA | 103040020 | E2D2T | 108320440 | ||||
| FEKA VS 750 M-NA | 103040050 | E2D2M | 60170021 | ||||
| FEKA VS 750 T-NA | 103040060 | E2D2T | 108320440 | ||||
| FEKA VS 1000 M-NA | 103040090 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA VS 1000 T-NA | 103040100 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA VS 1200 M-NA | 103040130 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA VS 1200 T-NA | 103040140 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.07 MNA | 60191208 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 20.07 TNA | 60191209 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.11 MNA | 60191227 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 20.11 TNA | 60191228 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.15 MNA | 60194186 | E2D4M | 60170027 | ||||
| FEKA FXV 20.15 TNA | 60191261 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.22 TNA | 60191265 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKA FXC 20.07 MNA | 60191211 | E2D2M | 60170021 | ||||
| FEKA FXC 20.07 TNA | 60191212 | E2D1,5M | 60170019 | ||||
| FEKA FXC 20.11 MNA | 60191231 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXC 20.11 TNA | 60191232 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXC 20.15 MNA | 60191249 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXC 20.15 TNA | 60191250 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXC 20.22 TNA | 60191273 | E2D5T | 108320460 | ||||
| DRENAG FX 15.07 MNA | 60191217 | E2D2M | 60170021 | ||||
| DRENAG FX 15.07 TNA | 60191218 | E2D2T | 108320440 | ||||
| DRENAG FX 15.11 MNA | 60191237 | E2D3M | 60170025 | ||||
| DRENAG FX 15.11 TNA | 60191238 | E2D3T | 108320450 | ||||
| DRENAG FX 15.15 MNA | 60191255 | E2D4M | 60170027 | ||||
| DRENAG FX 15.15 TNA | 60191256 | E2D5T | 108320460 | ||||
| DRENAG FX 15.22 TNA | 60191277 | E2D5T | 108320460 | ||||
| GRINDER FX 15.07 MNA | 60191220 | E2D3M | 60170025 | ||||
| GRINDER FX 15.07 TNA | 60191221 | E2D3T | 108320450 | ||||
| GRINDER FX 15.11 MNA | 60191240 | E2D3M | 60170025 | ||||
| GRINDER FX 15.11 TNA | 60191278 | E2D3T | 108320450 | ||||
| GRINDER FX 15.15 MNA | 60191258 | E2D4M | 60170027 | ||||
| GRINDER FX 15.15 TNA | 60191259 | E2D5T | 108320460 | ||||
| GRINDER FX 15.22 TNA | 60191279 | E2D5T | 108320460 |








