Циркуляційний насос EVOSTA 3
Циркуляційні насоси з мокрим ротором серії EVOSTA 3 відрізняються високою якістю завдяки використанню високоміцних матеріалів і володіють всіма перевагами циркуляційного насоса з електронним управлінням. Призначений для використання в побутових системах опалення та кондиціонування повітря, характеризується низьким споживанням електроенергії.
- Швидкий посібник: циркуляційні насоси EVOSTA 3 DAB з мокрим ротором (.pdf)
- Коротка інструкція для циркуляційних насосів DAB EVOSTA 3 (.pdf)
- Технічний каталог: циркуляційні насоси EVOSTA 3 з мокрим ротором та електронним регулюванням (.pdf)
- Інструкції з монтажу та технічного обслуговування циркуляційного насоса DAB EVOSTA 3 (.pdf)
| Вага | 2.05кг, 2.22кг, 2.38кг |
|---|---|
| Тип ротору | Мокрий |
| Ø Діаметр з'єднувального роз'єму | 1″ |
| Монтажний розмір, мм | 130 |
| Перемикання швидкостей | Автоматичне, Ручний |
| Тип підключення | Муфтове |
| Потужність | 0.035кВт |
| Робочий діапазон | від 0,4 до 4,2 м³/год з напором до 8+м |
| Температура рідини | от –10°С до +110 °С |
| Тиск | 10 бар (1000 кПа) |
| Клас ізоляції | F |
| Ступінь захисту | IPX5 |
| Країна виробництва | Італія |
| Електроживлення | 1×230В 50/60Гц |
| Якість води | вода без твердих домішок та мінеральних масел, за властивостями схожа на воду, не в’язка, хімічно нейтральна, чиста |
| Максимальна концентрація гліколю | 30% |
Циркуляційний насос з електронним регулюванням для систем опалення, кондиціонування повітря та гарячого водопостачання – EVOSTA 3 від DAB Pumps. Кращі застосування: побутові системи опалення приватних будинків, дач, квартир. Насос відрізняється економічним енергоспоживанням.
Основні конструктивні особливості:
- синхронний електродвигун на постійних магнітах;
- дисплей;
- наявність частотного перетворювача;
- світлові індикатори режимів роботи.
Переваги використання:
- електронне регулювання;
- 3 режима роботи та 9 гідравлічних характеристик;
- зручне керування за допомогою всього однієї кнопки;
- відображення потужності в Вт;
- відображення витрати в м3/год.
Завдяки новітній технології, використовуваної в синхронному електродвигуні з постійними магнітами і перетворювача частоти, нова серія циркуляційних насосів EVOSTA 3 має Клас енергоефективності EEI ≤ 0.18 і ступінь захисту IPX5, що робить дані насоси одними з найбільш ефективних і надійних. Циркуляційний насос EVOSTA 3 підходить для заміни трьох швидкісних циркуляційних насосів, має ті ж габаритні розміри, що й у серії VA, і замінює насоси з максимальним напором до 4, 5 і 6 метрів.
Даний циркулятор спрощує експлуатацію, забезпечуючи послідовне налаштування за допомогою однієї кнопки, має пробку для спуску повітря з насоса і розблокування валу. Також EVOSTA 3 має функцію автоматичного спуску повітря користуючись спеціальним програмним забезпеченням. Циркуляційний насос EVOSTA 3 оснащений дисплеєм, на якому відображається інформація про спожиту потужність, напір та витрати на поточний час.

Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) здійснюється кур’єром протягом 1–2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка товару під замовлення (наприклад, промислових насосів з Італії) виконується відповідно до узгоджених із клієнтом термінів поставки. Детальніше: Доставка OVM
Оплата
Для фізичних осіб: оплата при отриманні або банківський переказ за рахунком. Для юридичних осіб — безготівкова оплата на розрахунковий рахунок компанії. Підберемо зручний варіант оплати для вашого замовлення. Детальніше: Оплата OVM
| EVOSTA 3 | EVOSTA 2 | EVOSTA 2 SAN | EVOSTA 2 SAN | EVOSTA 2 SOL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Екран | • | ||||
| Штекер швидкого підключення | • | ||||
| Режим пропорційного перепаду тиску | • | • | • | • | |
| Режим постійного перепаду тиску | • | • | • | • | |
| Режим постійної швидкості обертання | • | • | • | • | • |
| Захист від роботи без води | • | • | |||
| Автоматичний спуск повітря | • | ||||
| Пробка випуску повітря | • | • | • | • | |
| Авторозблокування валу | • | • | • | • |
| Модель | Артикул | Міжосьова відстань, мм | Під'єднання | Електричні хар-ки | Гідравлічні хар-ки | Вага, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення, 50/60 Гц | Потужність, Вт | Номінальний струм, A | Q=m³h | 0,0 | 0.4 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.8 | 2,1 | 2,9 | |||||
| Q=l/хв | 0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 48 | ||||||||
| EVOSTA 3 40/130 (1") | 60186086 | 130 | DN25 (G -1" 1/2) | 1×230 V ~ | 20 | 0,034 - 0,18 | H | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 2,05 |
| EVOSTA 3 40/180 (1") | 60186077 | 180 | DN25 (G - 1" 1/2) | 1×230 V ~ | 20 | 0.034 - 0,18 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 1.3 | 0,5 | 2,22 | |
| EVOSTA 3 40/180X (1"1/4) | 60186078 | 180 | DN32 (G -2") | 1×230 V ~ | 20 | 0.034 - 0,18 | 4,0 | 4.0 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 1.3 | 0,5 | 2,38 | |
| Модель | Артикул | Міжосьова відстань, мм | Під'єднання | Електричні хар-ки | Гідравлічні хар-ки | Вага, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення, 50/60 Гц | Потужність, Вт | Номінальний струм, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |||||
| Q=l/хв | 0 | 9 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
| EVOSTA 3 60/130 (1") | 60186052 | 130 | DN25 (G 1" 1/2) | 1x230 V ~ | 35 | 0,042 - 0,33 | H (M) | 6,0 | 6,0 | 4.4 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 1.5 | 0,7 | 2,05 |
| EVOSTA 3 60/180 (1") | 60185506 | 180 | DN25 (G 1" 1/2) | 1×230 V ~ | 35 | 0,042 - 0,33 | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 1.5 | 0,7 | 2,22 | |
| EVOSTA 3 60/180X (1"1/4) | 60186079 | 180 | DN32 (G 2") | 1×230 V ~ | 35 | 0,042 - 0,33 | 6,0 | 6.0 | 4,4 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 2,38 | |
| Модель | Артикул | Міжосьова відстань, мм | Під'єднання | Електричні хар-ки | Гідравлічні хар-ки | Вага, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення, 50/60 Гц | Потужність, Вт | Номінальний струм, A | Q=m³h | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | |||||
| Q=l/хв | 0 | 10 | 15 | 20 | 45 | 55 | 65 | 70 | ||||||||
| EVOSTA 3 80/130 (1") | 60186087 | 130 | DN25 (G 1" 1/2) | 1×230 V ~ | 55 | 0,053 - 0,47 | H (M) | 8,0 | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 3,7 | 2,6 | 1.6 | 1,0 | 2,05 |
| EVOSTA 3 80/180 (1") | 60185505 | 180 | DN25 (G 1" 1/2) | 1×230 V ~ | 55 | 0.053 - 0,47 | 8,0 | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 3,7 | 2,6 | 1.6 | 1,0 | 2,22 | |
| EVOSTA 3 80/180X (1"1/4) | 60186085 | 180 | DN32 (G 2") | 1×230 V ~ | 55 | 0,053 - 0,47 | 8,0 | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 2,38 | |











