Канализационная Насосная Станция FEKAFOS MAXI 1200–3600 | Промышленные Канализационные Насосы DAB
Станции автоматического сбора и перекачивания канализационной, сточной, промышленной и бытовой воды из помещений, расположенных ниже уровня канализационной сети или удалены от неё. DAB FEKAFOS MAXI 1200–3600 — канализационная насосная станция для частного дома и промышленных объектов. Состоит из цилиндрического резервуара 1200 л до 3600 л с дном соответствующей для насоса формы и позволяющей избегать застоя воды. Верхняя крышка имеет защитную сетку и полиэтиленовую крышку с системой блокировки и уплотнениями для предотвращения запаха. Емкость может поставляться с дополнительной камерой, укомплектованной двумя задвижками и двумя обратными клапанами. Станция предназначена для использования двух насосов, для сточных либо дренажных вод.
- Инструкции по установке и техническому обслуживанию Канализационная КНС FEKAFOS MAXI 1200–3600 (.pdf)
- Технический каталог: Канализационная Насосная Станция Канализационная Насосная Станция FEKAFOS MAXI 1200–3600 (.pdf)
| Объем гидробака | 1200л, 3600л |
|---|---|
| Рабочий диапазон | от 2 до 100 м3/ч, напор до 40м |
| Температура жидкости | +0°C to +50°C |
| Способ установки насоса | Внутри помещения, Поверхностный, Снаружи здания |
| Страна производства | Италия |
| Качество воды | грунтовые воды, грязная, Дождевая вода, загрязненные воды с нитевидными телами, озерная вода, речная вода, Сточные воды |
DAB FEKAFOS MAXI — автоматическая канализационная насосная станция промышленного уровня для бытовых, дождевых и промышленных стоков. Идеальна там, где невозможен самотек — в подвалах, общественных зданиях, паркингах, туннелях и зонах высокого риска затопления.
Ключевые преимущества промышленной FEKAFOS
- Объём 1 200–3 600 литров в моноблочном резервуаре из LLDPE — прочная, коррозионностойкая конструкция.
- Надёжное дно — форма исключает застой воды, снижает риск засоров и запахов.
- Герметичное люковое крепление с полипропиленовой крышкой и уплотнением против запахов.
- Поддержка двух насосов DN50–DN80: фекальных и дренажных.
- Класс защиты IP68 — устойчивость к агрессивным средам и перепадам температур.
Технические особенности FEKAFOS MAXI
- Варианты комплектации: камера клапанов, дренажный вывод.
- Гибкость подключения: опоры под насосы DN50/65/80 входят в базовую комплектацию.
- Монтаж в грунт: требует бетонной ниши с люком D400 (1200×1200 мм) и стальной рамой.
- Модификации версии GR/CV под заказ:
- GR: с фильтром впускного отверстия и защитной крышкой-сеткой на входе насоса.
- CV: c дополнительной камерой с задвижками и обратными клапанами из высокопрочного чугуна.
- CV + GR: с дополнительной камерой, фильтрующей решеткой и защитной крышкой-сеткой.
Область применения
- Канализационная станция для частного дома, коттеджа и дачи
- Промышленные и общественные объекты: гостиницы, торговые центры, паркинги
- Тоннели, подземные переходы и зоны риска подтопления
- Реконструкция старых сетей и обустройство новых
Преимущества для покупателя OVM
- Автоматизированное решение «под ключ» с двумя насосами.
- Высокая производительность и надёжность даже в агрессивных средах.
- Гибкость по подключению — лучшие канализационные насосные станции DAB.
- Безопасная эксплуатация: IP68, защита от запахов, возможность установки фильтров и клапанов.
Ищете надёжную канализационную насосную станцию? DAB FEKAFOS MAXI 1200–3600 — оптимальное решение для любых задач! Свяжитесь с нами для подбора и заказа.
Доставка
Доставка товара со склада (из наличия) производится курьером в течение 1-2 рабочих дней после оформления и подтверждения заказа. Доставка заказного товара (например промышленных насосов из Италии) производится после согласованных с клиентом сроков поставки. . Подробнее: Доставка OVM
Оплата
Для физических лиц: наличный расчет, оплата при получении или банковский перевод по счету. Для юридических лиц – безналичная оплата на расчетный счет компании. Подберем удобный вариант оплаты для вашего заказа. Подробнее: Оплата OVM
Характеристики промышленных КНС FEKAFOS MAXI
| Стандартные Серии | GR Cерии | Емкость, л | Используемая Емкость, л | Используют с насосами | Размеры, мм (L x L x H) | DN Трубы, мм | **Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Артикул | Артикул | ||||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN50 | 60185601 | 60190475 | 1200 | 800 | FEKA VS GRINDER FX MNA/TNA DRENAG FX MNA/TNA FEKA FXV 20 MNA/TNA FEKA FXC 20 MNA/TNA | 1250 x 1250 x 1420 | 1x DN125 вход 2x DN50 выход 1x DN50 вентиляция | 140 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN50 | 60185602 | 60190476 | 1700 | 1050 | 1250 x 1250 x 1870 | 165 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN50 | 60185603 | 60190477 | 2200 | 1900 | 1250 x 1250 x 2320 | 190 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN50 | 60185604 | 60190478 | 3600 | 3100 | 1250 x 1250 x 3670 | 285 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 | 60184840 | 60190479 | 1200 | 800 | FK DN65FEKA FXV 25 MNA/TNA FAKA FXC 25 MNA/TNA | 1250 x 1250 x 1420 | 1x DN160 вход 2x DN65 выход 1x DN50 вентиляция | 170 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 | 60185605 | 60190480 | 1700 | 1050 | 1250 x 1250 x 1870 | 195 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 | 60184841 | 60190481 | 2200 | 1900 | 1250 x 1250 x 2320 | 220 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 | 60184842 | 60190482 | 3600 | 3100 | 1250 x 1250 x 3670 | 315 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 | 60184843 | 60190483 | 1200 | 800 | FK DN80 | 1250 x 1250 x 1420 | 1x DN160 вход 2x DN80 выход 1x DN50 вентиляция | 183 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN80 | 60185606 | 60190484 | 1700 | 1050 | 1250 x 1250 x 1870 | 208 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 | 60184844 | 60190485 | 2200 | 1900 | 1250 x 1250 x 2320 | 233 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN80 | 60184845 | 60190486 | 3600 | 3100 | 1250 x 1250 x 3670 | 328 | ||
** При заказе версии с решетками следует добавить еще 15 кг
| CV Версия | CV + GR Версии | Емкость, л | Используемая Емкость, л | Используют с насосами | Размеры, мм (L x L x H) | DN Трубы, мм | **Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Артикул | Артикул | ||||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN50 | 60190464 | 60190415 | 1200 | 800 | FEKA VS GRINDER FX MNA/TNA DRENAG FX MNA/TNA FEKA FXV 20 MNA/TNA FEKA FXC 20 MNA/TNA | 1250 x 1500 x 1420 | 1x DN125 вход 2x DN50 выход 1x DN50 вентиляция | 215 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN50 | 60190465 | 60190451 | 1700 | 1050 | 1250 x 1500 x 1870 | 240 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN50 | 60190466 | 60190452 | 2200 | 1900 | 1250 x 1500 x 2320 | 265 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN50 | 60190413 | 60190453 | 3600 | 3100 | 1250 x 1500 x 3670 | 360 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 | 60190468 | 60190454 | 1200 | 800 | FK DN65FEKA FXV 25 MNA/TNA FAKA FXC 25 MNA/TNA | 1250 x 1500 x 1420 | 1x DN160 вход 2x DN65 выход 1x DN50 вентиляция | 265 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 | 60190469 | 60190455 | 1700 | 1050 | 1250 x 1500 x 1870 | 290 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 | 60190470 | 60190456 | 2200 | 1900 | 1250 x 1500 x 2320 | 315 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 | 60190471 | 60190457 | 3600 | 3100 | 1250 x 1500 x 3670 | 410 | ||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 | 60190472 | 60190458 | 1200 | 800 | FK DN80 | 1250 x 1500 x 1420 | 1x DN160 вход 2x DN80 выход 1x DN50 вентиляция | 298 |
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN80 | 60190473 | 60190460 | 1700 | 1050 | 1250 x 1500 x 1870 | 323 | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 | 60190474 | 60190461 | 2200 | 1900 | 1250 x 1500 x 2320 | 348 | ||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN80 | 60190414 | 60190462 | 3600 | 3100 | 1250 x 1500 x 3670 | 443 | ||
** При заказе версии с решетками следует добавить еще 15 кг
Аксессуары к канализационной насосной станции FEKAFOS MAXI
| Модель | Артикул | Комплект поставки |
|---|---|---|
| Закрывающая платформа повышенной прочности D400 1200х1200 | 60190463 | Для установки на уровне земли на специально подготовленную армированную бетонную конструкцию.
|
Таблицы выбора: кнс канализационная станция, насос и панели управления
| Модель Станции | Артикул | Модель Насоса | Артикул | Модель Контрольной Панели | Артикул | Модель Контрольной Панели | Артикул |
| FEKA VS 550 M-NA | 103040010 | E2D2M | 60170021 | NGPANEL | 60211088 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKA VS 550 T-NA | 103040020 | E2D2T | 108320440 | ||||
| FEKA VS 750 M-NA | 103040050 | E2D2M | 60170021 | ||||
| FEKA VS 750 T-NA | 103040060 | E2D2T | 108320440 | ||||
| FEKA VS 1000 M-NA | 103040090 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA VS 1000 T-NA | 103040100 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA VS 1200 M-NA | 103040130 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA VS 1200 T-NA | 103040140 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.07 MNA | 60191208 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 20.07 TNA | 60191209 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.11 MNA | 60191227 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 20.11 TNA | 60191228 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.15 MNA | 60194186 | E2D4M | 60170027 | ||||
| FEKA FXV 20.15 TNA | 60191261 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 20.22 TNA | 60191265 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKAFOS MAXI 1200 - DN50 | 60185601 | FEKA FXC 20.07 MNA | 60191211 | E2D2M | 60170021 | ||
| FEKAFOS MAXI 1700 - DN50 | 60185602 | FEKA FXC 20.07 TNA | 60191212 | E2D1,5M | 60170019 | ||
| FEKA FXC 20.11 MNA | 60191231 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKAFOS MAXI 2200 - DN50 | 60185603 | FEKA FXC 20.11 TNA | 60191232 | E2D3T | 108320450 | ||
| FEKA FXC 20.15 MNA | 60191249 | E2D4M | 60170027 | ||||
| FEKAFOS MAXI 3600 - DN50 | 60185604 | FEKA FXC 20.15 TNA | 60191250 | E2D3T | 108320450 | ||
| FEKA FXC 20.22 TNA | 60191273 | E2D5T | 108320460 | ||||
| DRENAG FX 15.07 MNA | 60191217 | E2D2M | 60170021 | ||||
| DRENAG FX 15.07 TNA | 60191218 | E2D2T | 108320440 | ||||
| DRENAG FX 15.11 MNA | 60191237 | E2D3M | 60170025 | ||||
| DRENAG FX 15.11 TNA | 60191238 | E2D3T | 108320450 | ||||
| DRENAG FX 15.15 MNA | 60191255 | E2D4M | 60170027 | ||||
| DRENAG FX 15.15 TNA | 60191256 | E2D5T | 108320460 | ||||
| DRENAG FX 15.22 TNA | 60191277 | E2D5T | 108320460 | ||||
| GRINDER FX 15.07 MNA | 60191220 | E2D3M | 60170025 | ||||
| GRINDER FX 15.07 TNA | 60191221 | E2D3T | 108320450 | ||||
| GRINDER FX 15.11 MNA | 60191240 | E2D3M | 60170025 | ||||
| GRINDER FX 15.11 TNA | 60191278 | E2D3T | 108320450 | ||||
| GRINDER FX 15.15 MNA | 60191258 | E2D4M | 60170027 | ||||
| GRINDER FX 15.15 TNA | 60191259 | E2D5T | 108320460 | ||||
| GRINDER FX 15.22 TNA | 60191279 | E2D5T | 108320460 |
| Модель Станции | Артикул | Модель Насоса | Артикул | Модель Контрольной Панели | Артикул | Модель Контрольной Панели | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKA FXV 25.07.4 TNA | 60191269 | E2D3M | 60170025 | NGPANEL | 60211088 | ||
| FEKA FXV 25.12.4 TNA | 60191271 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 25.07 MNA | 60196349 | E2D3M | 60170025 | ||||
| FEKA FXV 25.07 TNA | 60196351 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXV 25.11 MNA | 60191230 | E2D4M | 60170027 | ||||
| FEKA FXV 25.11 TNA | 60191244 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKA FXV 25.15 MNA | 60194201 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKA FXV 25.15 TNA | 60191263 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 | 60184840 | FEKA FXV 25.22 TNA | 60191267 | E2D3T | 108320450 | ||
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 | 60185605 | FEKA FXC 25.07 MNA | 60191214 | E2D3M | 60170025 | ||
| FEKA FXC 25.07 TNA | 60191215 | E2D1,5M | 60170019 | ||||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 | 60184841 | FEKA FXC 25.11 MNA | 60191234 | E2D4M | 60170027 | ||
| FEKA FXC 25.11 TNA | 60191235 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 | 60184842 | FEKA FXC 25.15 MNA | 60191252 | E2D5T | 108320460 | ||
| FEKA FXC 25.15 TNA | 60191253 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FEKA FXC 25.22 TNA | 60191275 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FKV 65.11.4 T5 400D | 60172586 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FKV 65 22.2 T5 400D | 60171422 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 65 30.2 T5 400D | 60170389 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 65 40.2 T5 400D | 60171423 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FKC 65 22.2 T5 400D | 60176795 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKC 65 30.2 T5 400D | 60176857 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 80 11.4 T5 400D | 60171443 | E2D3T | 108320450 | ||||
| FKV 80 15.4 T5 400D | 60171444 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 80 22.4 T5 400D | 60170418 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKV 80 40.4 T5 400D | 60171445 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 | 60184843 | FKV 80 40.2 T5 400D | 60171424 | E2D8T | 60170062 | ||
| FKV 80 60.2 T5 400Y/D | 60171425 | E2D15T SD | 60170047 | - | - | ||
| FEKAFOS 1700 MAXI - DN80 | 60185606 | FKV 80 75.2 T5 400Y/D | 60170434 | E2D22T SD | 60202365 | - | - |
| FKV 80 92.2 T5 400Y/D | 60171426 | E2D30T SD | 60170065 | - | - | ||
| FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 | 60184844 | FKV 80 110.2 T5 400Y/D | 60170429 | E2D30T SD | 60170065 | - | - |
| FEKAFOS 3600 MAXI - DN80 | 60184845 | FKC 80 15.4 T5 400D | 60176796 | E2D3T | 108320450 | NGPANEL | 60211088 |
| FKC 80 22.4 T5 400D | 60176858 | E2D5T | 108320460 | ||||
| FKC 80 30.4 T5 400D | 60176871 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FKC 80 40.4 T5 400D | 60176872 | E2D8T | 60170062 | ||||
| FKC 80 55.4 T5 400Y/D | 60176854 | E2D15T SD | 60170047 | - | - | ||
| FKC 80 75.4 T5 400Y/D | 60176855 | E2D30T SD | 60170065 | - | - |
- Установить в залитую бетонном нишу на уровне земли с люком D400.
- Закрепить стальную монтажную раму на армированной плите.
- Подключить и зафиксировать два насоса DN50–80 согласно схеме производителя.
- Подсоединить канализационные, дренажные и вентиляционные трубопроводы.
- Произвести электроподключение к щиту управления (приобретается отдельно).








