Циркуляционные насосы DAB ин-лайн серии CM2/DCM2
Циркуляционные ин-лайн насосы DAB серий CM2 и DCM2 предназначены для использования в системах кондиционирования, отопления и рециркуляции воды, включая системы с тепловыми солнечными панелями, а также для циркуляции горячей питьевой воды в коммерческих зданиях. Корпус насоса, опора двигателя и крышка вентилятора изготовлены из прочного чугуна. Рабочее колесо выполнено из чугуна или технополимера, в зависимости от модели. Модели CM2 представляют собой одиночные насосы, тогда как DCM2 — сдвоенные, обеспечивающие повышенную надежность и эффективность работы системы.
| Рабочий диапазон | до 36 м³/ч, напор до 50 м |
|---|---|
| Страна производства | Италия |
| Температура жидкости | от -15 °C до +140 °C |
| Качество воды | не вязкая, не загрязненная твердыми или абразивными веществами, неагрессивная, некристаллизованная, чистая |
| Температура окружающей среды | +50 °C |
| Максимальная концентрация гликоля | 50% |
| Давление | 16 бар (1600 кПа) |
| Фланцевое соединение | PN10, PN16 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Электропитание | 3×230-400 В 50 Гц |
| Максимальное количество оборотов | 2910 |
Центробежные циркуляционные насосы DAB серий CM2 и DCM2 предназначены для обеспечения эффективной циркуляции воды в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Они также подходят для использования в системах с солнечными тепловыми панелями (солнечными коллекторами).
Конструктивные особенности:
- Корпус насоса и опора двигателя: изготовлены из высококачественного чугуна, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции.
- Рабочее колесо: выполнено из технополимера или чугуна, в зависимости от модели, что способствует эффективной работе насоса.
- Вал двигателя: изготовлен из нержавеющей стали AISI 316, что предотвращает коррозию и увеличивает срок службы устройства.
- Фланцевые патрубки: соответствуют стандартам PN 10/PN16, оснащены резьбовыми отверстиями для подключения манометров, что облегчает мониторинг и обслуживание системы.
Модели и исполнение:
- CM2: одиночные насосы с четырехполюсным асинхронным двигателем, обеспечивающим стабильную и тихую работу.
- DCM2: сдвоенные насосы, позволяющие обеспечить резервирование и непрерывную работу системы.
Насосы DAB серий CM2 и DCM2 являются надежным выбором для обеспечения эффективной циркуляции в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения, соответствуя высоким стандартам качества и производительности.
Доставка
Доставка товара со склада (из наличия) производится курьером в течение 1-2 рабочих дней после оформления и подтверждения заказа. Доставка заказного товара (например промышленных насосов из Италии) производится после согласованных с клиентом сроков поставки. . Подробнее: Доставка OVM
Оплата
Для физических лиц: наличный расчет, оплата при получении или банковский перевод по счету. Для юридических лиц – безналичная оплата на расчетный счет компании. Подберем удобный вариант оплаты для вашего заказа. Подробнее: Оплата OVM
Технические характеристики насосов DAB CM2 с одинарным фланцем
| Модель | Артикул | Центровое расстояние | Соединение с насосом | Электрические хар-ки | Гидравлические характеристики | Вес, кг | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник Питания, 50Гц | Максимальная Мощность, кВт | Номинальная Мощность, кВт | Номинальный ток, A | Q=m³h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||
| 230 | 400 | Q=l/min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | ||||||||
| CM 2 32-450 T | 60209861 | 260 | DN 32 PN 16 DN 32 PN 10 | 230-400V | 0,26 | 0,25 | 1.2 A | 0.7 A | H(m) | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 0,9 | 21,9 | |||||
| CM 2 32-600 T | 60209862 | 230-400V | 0,33 | 0,25 | 1.3 A | 0.8 A | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 1,9 | 1,0 | 21,6 | |||||||
| CM 2 32-800 T | 60209863 | 320 | 230-400V | 0,51 | 0,37 | 2.0 A | 1.2 A | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 6 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 0,3 | 27 | ||||
| CM 2 32-1200 T | 60209864 | 230-400V | 0,73 | 0,55 | 2.4 A | 1.4 A | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9,5 | 8,6 | 7,6 | 6,4 | 5,1 | 3,7 | 2,1 | 0,4 | 27 | |||
DAB DCM2 — Насосы с двойным фланцевым соединением: электрические и гидравлические параметры
| Модель | Артикул | Центровое расстояние | Соединение с насосом | Электрические хар-ки | Гидравлические характеристики | Вес, кг | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник Питания, 50Гц | Максимальная Мощность, кВт | Номинальная Мощность, кВт | Номинальный ток, A | Q=m³h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||
| 230 | 400 | Q=l/min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | ||||||||
| DCM2 32-450 T | 60209876 | 260 | DN 32 PN 16 DN 32 PN 10 | 230-400V | 0,26 | 0,25 | 1.2 A | 0.7 A | H(m) | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 46 | ||||||
| DCM2 32-600 T | 60209877 | 230-400V | 0,33 | 0,25 | 1.3 A | 0.8 A | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | 3,1 | 2,0 | 0,8 | 46 | ||||||||
| DCM2 32-800 T | 60209878 | 320 | 230-400V | 0,51 | 0,37 | 2.0 A | 1.2 A | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 54,5 | |||
| DCM2 32-1200 T | 60209879 | 230-400V | 0,73 | 0,55 | 2.4 A | 1.4 A | 11,1 | 11,0 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 8,6 | 7,8 | 6,9 | 5,8 | 4,6 | 3,3 | 1,9 | 0,4 | 54,5 | |||








