Циркуляційні насоси DAB ін-лайн серії CM2/DCM2
Центробіжні циркуляційні насоси серії CM2 та DCM2 від DAB призначені для використання в системах кондиціонування, опалення, рециркуляції води, включаючи системи з тепловими сонячними панелями, а також для циркуляції гарячої води в комерційних будівлях. Корпус насоса, опора двигуна та кожух вентилятора виготовлені з міцного чавуну, що забезпечує довговічність та надійність. Робоче колесо виконане з чавуну або технополімеру, залежно від моделі. Моделі CM2 представлені як одинарні насоси, DCM2 — як здвоєні, що дозволяє забезпечити безперервну роботу системи. Всі насоси оснащені чотириполюсним асинхронним двигуном з повітряним охолодженням, що гарантує ефективну та стабільну роботу.
- Інструкція з монтажу та технічного обслуговування інлайн-насосів CM2 і DCM2 (.pdf)
- Короткий посібник зі встановлення та обслуговування циркуляційних інлайн-насосів DAB серії CM2/DCM2 (.pdf)
- Короткий посібник зі встановлення комплекту прокладок для інлайн-насосів DAB CM2/DCM2 (.pdf)
| Робочий діапазон | до 36 м³/год, напір до 50 мРобочий діапазон: насоса: до 36 м³/год, напір до 50 м |
|---|---|
| Країна виробництва | Італія |
| Температура рідини | від -15 °C до +140 °C |
| Якість води | не в’язка, не забруднена твердими чи абразивними речовинами, неагресивна, некристалізована, чиста |
| Температура навколишнього середовища | +50 °C |
| Максимальна концентрація гліколю | 50% |
| Тиск | 16 бар (1600 кПа) |
| Фланцеве з'єднання | PN10, PN16 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Клас ізоляції | F |
| Електроживлення | 3×230-400 В 50 Гц |
| Максимальна кількість обертів | 2910 |
Центробіжні циркуляційні ін-лайн насоси серії CM2 та DCM2 від DAB призначені для циркуляції води в системах кондиціонування, опалення, а також для рециркуляції гарячої води в комерційних будівлях. Вони також підходять для використання в системах з тепловими сонячними панелями.
Основні характеристики ін-лайн насоса серії CM2/DCM2:
- Конструкція: Корпус насоса, опора двигуна та кожух вентилятора виготовлені з чавуну, що забезпечує довговічність та надійність. Робоче колесо може бути виготовлене з чавуну або технополімеру, залежно від моделі. Всмоктувальні та напірні патрубки розташовані на одній лінії та мають фланцеве з’єднання.
- Моделі: Серія CM2 складається з одиночних насосів, тоді як DCM2 включає здвоєні насоси, що дозволяє забезпечити резервування та безперервну роботу системи.
- Двигун: Всі моделі оснащені чотириполюсним асинхронним двигуном з повітряним охолодженням, що забезпечує стабільну та ефективну роботу.
- Робочі параметри: Насоси здатні перекачувати чисті, не в’язкі та неагресивні рідини з вмістом гліколю до 50%. Діапазон робочих температур становить від -10°C до +140°C, максимальна температура навколишнього середовища — +50°C. Максимальний робочий тиск — 16 бар (1600 кПа).
- Підключення: Насоси оснащені фланцевими або різьбовими з’єднаннями PN 10/PN16, що забезпечує гнучкість при встановленні та інтеграції в різні системи.
Насоси серій CM2 та DCM2 від італійського виробника DAB є надійним рішенням для забезпечення ефективної циркуляції води в різних системах, гарантуючи тривалий термін служби та високу продуктивність.

Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) здійснюється кур’єром протягом 1–2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка товару під замовлення (наприклад, промислових насосів з Італії) виконується відповідно до узгоджених із клієнтом термінів поставки. Детальніше: Доставка OVM
Оплата
Для фізичних осіб: оплата при отриманні або банківський переказ за рахунком. Для юридичних осіб — безготівкова оплата на розрахунковий рахунок компанії. Підберемо зручний варіант оплати для вашого замовлення. Детальніше: Оплата OVM
Технічні характеристики насосів DAB CM2 з одинарним фланцем
| Модель | Код | Центрова відстань | З’єднання з насосом | Електричні характеристики | Гідравлічні характеристики | Вага, кг | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення,, 50Гц | Макс. потужність, кВт | Номінальна потужність, кВт | Номінальний струм, А | Q=м³/год | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||
| 230 | 400 | Q=l/min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | ||||||||
| CM 2 32-450 T | 60209861 | 260 | DN 32, PN 16, DN 32, PN 10 | 230-400V | 0,26 | 0,25 | 1.2 A | 0.7 A | H(m) | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 0,9 | 21,9 | |||||
| CM 2 32-600 T | 60209862 | 230-400V | 0,33 | 0,25 | 1.3 A | 0.8 A | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 1,9 | 1,0 | 21,6 | |||||||
| CM 2 32-800 T | 60209863 | 320 | 230-400V | 0,51 | 0,37 | 2.0 A | 1.2 A | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 6 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 0,3 | 27 | ||||
| CM 2 32-1200 T | 60209864 | 230-400V | 0,73 | 0,55 | 2.4 A | 1.4 A | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9,5 | 8,6 | 7,6 | 6,4 | 5,1 | 3,7 | 2,1 | 0,4 | 27 | |||
DAB DCM2 — Насоси з подвійним фланцевим з’єднанням: електричні та гідравлічні характеристики
| Модель | Код | Центрова відстань | З’єднання з насосом | Електричні характеристики | Гідравлічні характеристики | Вага, кг | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення, 50Гц | Макс. потужність, кВт | Номінальна потужність, кВт | Номінальний струм, А | Q=м³/год | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||
| 230 | 400 | Q=l/min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | ||||||||
| DCM2 32-450 T | 60209876 | 260 | DN 32, PN 16, DN 32, PN 10 | 230-400V | 0,26 | 0,25 | 1.2 A | 0.7 A | H(m) | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 46 | ||||||
| DCM2 32-600 T | 60209877 | 230-400V | 0,33 | 0,25 | 1.3 A | 0.8 A | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | 3,1 | 2,0 | 0,8 | 46 | ||||||||
| DCM2 32-800 T | 60209878 | 320 | 230-400V | 0,51 | 0,37 | 2.0 A | 1.2 A | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 54,5 | |||
| DCM2 32-1200 T | 60209879 | 230-400V | 0,73 | 0,55 | 2.4 A | 1.4 A | 11,1 | 11,0 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 8,6 | 7,8 | 6,9 | 5,8 | 4,6 | 3,3 | 1,9 | 0,4 | 54,5 | |||







