

Циркуляційні насоси DAB VA для побутових систем опалення
DAB VA – циркуляційні насоси для побутових систем опалення. Чавунний корпус, надійний двигун і три швидкості роботи забезпечують ефективну циркуляцію теплоносія у будинках, котеджах, дуплексах та невеликих готелях. Офіційна гарантія та сервіс від OVM в Україні.
| Робочий діапазон | від 0,5 до 3,6 м³/год з напором до 6 метрів |
|---|---|
| Температура рідини | от –10°С до +110 °С |
| Тиск | 10 бар (1000 кПа) |
| Клас ізоляції | F |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Максимальна концентрація гліколю | 30% |
| Якість води | вода без твердих домішок та мінеральних масел, за властивостями схожа на воду, не в’язка, хімічно нейтральна, чиста |
Серія VA від DAB — це надійні циркуляційні насоси для побутових систем опалення, які поєднують довговічність матеріалів та простоту експлуатації. Конструкція передбачає використання міцного чавунного гідравлічного корпусу та алюмінієвого литого моторного блока, що гарантує стабільну роботу навіть у складних умовах.
Особливості конструкції
- Робоче колесо з технополімеру — забезпечує стійкість до корозії та довгий термін служби.
- Вал із оксиду алюмінію з графітовими підшипниками — змащується теплоносієм, що циркулює в системі, тому не потребує додаткового обслуговування.
- Захист із нержавіючої сталі — втулка ротора, статорна гільза та кришка виконані з високоякісної сталі для підвищеної зносостійкості.
- Керамічна упорна підшипникова пара та ущільнювальні кільця з EPDM — гарантують герметичність і тиху роботу.
- Латунна повітряна пробка — зручне стравлювання повітря з системи.
Технологічні переваги
- Асинхронний двополюсний двигун з мокрим ротором — має вбудований захист від перевантаження.
- Три швидкості роботи — дозволяють адаптувати продуктивність насоса під потреби системи опалення.
- Просте підключення — монтаж не потребує додаткових захисних пристроїв чи складних налаштувань.
Де використовуються насоси DAB VA
- У приватних будинках і котеджах для циркуляції теплоносія в системах радіаторного або підлогового опалення.
- У дуплексах, таунхаусах і невеликих готелях для підтримки стабільного розподілу тепла.
- У госпіталях, клініках та інших об’єктах, де важлива надійність і безшумна робота обладнання.
- У новобудовах та реконструйованих системах — як рішення для монтажників та будівельників, які працюють з індивідуальними проєктами.
Циркуляційні насоси VA створені для тих, хто цінує якісне опалення без зайвого клопоту. Їхня конструкція не лише спрощує обслуговування, а й гарантує високу ефективність упродовж багатьох років експлуатації.
Компанія OVM, офіційний партнер DAB в Україні, пропонує оригінальні насоси VA з гарантією виробника та професійним сервісом. Наші спеціалісти допоможуть підібрати оптимальну модель саме під ваші завдання.
Замовляйте циркуляційний насос DAB VA на OVM.ua

Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) здійснюється кур’єром протягом 1–2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка товару під замовлення (наприклад, промислових насосів з Італії) виконується відповідно до узгоджених із клієнтом термінів поставки. Детальніше: Доставка OVM
Оплата
Для фізичних осіб: оплата при отриманні або банківський переказ за рахунком. Для юридичних осіб — безготівкова оплата на розрахунковий рахунок компанії. Підберемо зручний варіант оплати для вашого замовлення. Детальніше: Оплата OVM
| Модель | Артикул | Міжосьова відстань, мм | З'єднання з насосом LINGS | Електричні характеристики | КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | Гідравлічні характеристики | Вага, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело живлення, 50Гц | Максимальна потужність, кВт | Номінальний струм, А | Q м³/год, л/хв | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | ||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | ||||||||||
| DAB VA 25/130 | 60182197 | 130 | 1 1/2" G | 1x230 В | 43 | 0,19 | B | Н(м) | 2,71 | 2,45 | 2,15 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | 2.7 | |
| DAB VA 25/180 | 60182196 | 180 | 1 1/2" G | 1x230 В | 43 | 0,19 | B | 2,71 | 2,45 | 2,15 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | 2.8 | ||
| DAB VA 25/180 X | 60182195 | 180 | 2" G | 1x230 В | 43 | 0,19 | B | 2,71 | 2,45 | 2,15 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | 2.9 | ||
| DAB VA 35/130 | 60182186 | 130 | 1 1/2" G | 1x230 В | 56 | 0,25 | B | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.7 | ||
| DAB VA 35/130 1/2" | 60182184 | 130 | 1" G | 1x230 В | 56 | 0,25 | B | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.6 | ||
| DAB VA 35/180 | 60182183 | 180 | 1 1/2" G | 1x230 В | 56 | 0,25 | B | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.8 | ||
| DAB VA 35/180 X | 60182180 | 180 | 2" G | 1x230 В | 56 | 0,25 | B | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | 2.9 | ||
| DAB VA 55/130 | 60182179 | 130 | 1 1/2" G | 1x230 В | 70 | 0,30 | B | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.7 | |
| DAB VA 55/130 1/2" | 60182175 | 130 | 1" G | 1x230 В | 70 | 0,30 | B | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.6 | |
| DAB VA 55/180 | 60182171 | 180 | 1 1/2" G | 1x230 В | 70 | 0,30 | B | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.8 | |
| DAB VA 55/180 X | 60182170 | 180 | 2" G | 1x230 В | 70 | 0,30 | B | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2.9 | |
| DAB VA 65/130 | 60182169 | 130 | 1 1/2" G | 1x230 В | 78 | 0,34 | C | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.7 | ||
| DAB VA 65/130 1/2" | 60182168 | 130 | 1" G | 1x230 В | 78 | 0,34 | C | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.6 | ||
| DAB VA 65/180 | 60181676 | 180 | 1 1/2" G | 1x230 В | 78 | 0,34 | C | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.7 | ||
| DAB VA 65/180 X | 60182167 | 180 | 2" G | 1x230 В | 78 | 0,34 | C | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 2.9 | ||





