

EVOPLUS SMALL Dab – Електронні циркуляційні насоси для опалення
Dab Pumps (Італія) – виробництво насосів та насосного обладнання для побутових і промислових систем опалення, водопостачання та водовідведення. Електронні циркуляційні насоси для опалення невеликих комунальних об’єктів EVOPLUS SMALL з електронним управлінням постійно забезпечують достатню потужність і низький рівень шуму, прості в установці і значно економлять енергоспоживання.
| Ступінь захисту | IP44 |
|---|---|
| Клас ізоляції | F |
| Температура рідини | от –10°С до +110 °С |
| Тиск | 16 бар (1600 кПа) |
| Країна виробництва | Італія |
| Ø Діаметр з'єднувального роз'єму | 1.25″, 1″, 2″ |
| Фланцеве з'єднання | DN32, DN40, PN10, PN16, PN6 |
| Робочий діапазон | від 2 до 12 м3/год з напором до 11 м |
| Якість води | вода без твердих домішок та мінеральних масел, не в’язка, хімічно нейтральна, чиста |
| Тип підключення | Різьбове, Фланцеве |
| Електроживлення | 1×220-240В 50/60Гц |
Електронні циркуляційні насоси нового покоління з низьким споживанням електроенергії можуть бути використані для циркуляції води в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для житлових і комерційних будівель. Циркуляційні насоси Dab серії Evoplus small виконують вбудовану регуляцію диференціального тиску, що забезпечує співвідношення експлуатаційних якостей фактичним запитам системи. Це виражається в значному енергозбереженні, в більш суворому контролі системи з більш низьким шумовим рівнем. Інтерфейс користувача зрозумілий і простий у використанні.
- У відповідність з європейськими стандартами: EN 61800-3-EN 60335-2-51.
- Робочий діапазон: продуктивність від 2 до 12 м3/год з напором до 11 м.
- Перекачувана рідина: чиста, без твердих включень і мінеральних масел, не в’язка, хімічно нейтральна, близька за властивостями води (макс.вміст гліколю 30%).
- Стандартне підключення: доступні різьбове 1″, 1/2″, 2″ і фланцеве DN32, DN 40, PN 6/PN10/PN16.
- Подвійна версія доступна з фланцевим корпусом насоса DN 32 і DN 40, PN 6/PN10/PN16. Монтаж: Вал двигуна строго в горизонтальному положенні.
Продукція заводів DAB Pumps забезпечує ефективне та надійне рішення для різноманітних потреб у водопостачанні, опаленні, водовідведенні та інших сферах. Наші фахівці допоможуть вам обрати насос, який найкраще підійде для вашої системи. Замовляйте прямо зараз!

Доставка
Доставка товару зі складу (з наявності) здійснюється кур’єром протягом 1–2 робочих днів після оформлення та підтвердження замовлення. Доставка товару під замовлення (наприклад, промислових насосів з Італії) виконується відповідно до узгоджених із клієнтом термінів поставки. Детальніше: Доставка OVM
Оплата
Для фізичних осіб: оплата при отриманні або банківський переказ за рахунком. Для юридичних осіб — безготівкова оплата на розрахунковий рахунок компанії. Підберемо зручний варіант оплати для вашого замовлення. Детальніше: Оплата OVM
| Модель | Міжосьова відстань, мм | Електричні хар-ки | Гідравлічні хар-ки | EEI | Вага, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення 50/60, Гц | Потужність, Вт | In A | Q=m³h | 0 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | ||||
| Q=l/min | 0 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | |||||||
| EVOPLUS 40/180 M | 180 | 220/240 B | 70 | 0.52 | H (M) | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,1 | 2,4 | EEI ≤ 0,23 | 4,5 | ||
| EVOPLUS 60/180 M | 180 | 220/240 B | 100 | 0.72 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | EEl ≤ 0,22 | 4,5 | |||
| EVOPLUS 80/180 M | 180 | 220/240 B | 135 | 0.95 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 6,2 | 4,8 | 2,9 | EEI ≤ 0,22 | 4,5 | ||
| EVOPLUS 110/180 M | 180 | 220/240 B | 170 | 1.18 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 7,5 | 5,9 | 3,9 | EEI ≤ 0,22 | 4,5 | ||
| EVOPLUS 40/180 XM | 180 | 220/240 B | 70 | 0.51 | 4,1 | 4,1 | 4 | 3,1 | 2,2 | EEI ≤ 0,21 | 4,7 | |||
| EVOPLUS 60/180 XM | 180 | 220/240 B | 100 | 0.71 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 4,5 | 3,4 | EEI ≤ 0,21 | 4,7 | |||
| EVOPLUS 80/180 XM | 180 | 220/240 B | 135 | 0.93 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 6,2 | 4,9 | 3 | EEl ≤ 0,21 | 4.7 | ||
| EVOPLUS 110/180 XM | 180 | 220/240 B | 170 | 1.18 | 11,3 | 10,2 | 9,5 | 7,9 | 6,3 | 4,3 | 2 | EEl ≤ 0,21 | 4,7 | |
Циркуляційні насоси EVOPLUS B
| Модель | Міжосьова відстань, мм | Електричні хар-ки | Гідравлічні хар-ки | EEI | Вага, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення 50/60, Гц | Потужність, Вт | In A | Q=m³h | 0 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | |||||
| Q=l/min | 0 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | ||||||||
| DN 32 | EVOPLUS B 40/220.32 M | 220 | 220/240 B | 75 | 0.55 | H (M) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 1,3 | EEI ≤ 0,22 | 7,5 | |
| EVOPLUS B 60/220.32 M | 220 | 220/240 B | 105 | 0.75 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | EEI ≤ 0,22 | 7,5 | |||
| EVOPLUS B 80/220.32 M | 220 | 220/240 B | 140 | 0.97 | 8 | 8 | 7,3 | 6 | 4,9 | 3,3 | EEI ≤ 0,22 | 7,5 | |||
| EVOPLUS B 110/220.32 M | 220 | 220/240 B | 190 | 1.3 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | EEI ≤ 0,22 | 7,5 | ||
| DN 40 | EVOPLUS B 40/250.40 M | 250 | 220/240 B | 75 | 0.55 | H (M) | 4,2 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 1,3 | EEI ≤ 0,21 | 7,5 | ||
| EVOPLUS B 60/250.40 M | 250 | 220/240 B | 105 | 0.75 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | EEI ≤ 0,21 | 7.5 | |||
| EVOPLUS B 80/250.40 M | 250 | 220/240 B | 140 | 0.97 | 8 | 8 | 7,3 | 6 | 4.9 | 3,3 | EEI ≤ 0,21 | 7,5 | |||
| EVOPLUS B 110/250.40 M | 250 | 220/240 B | 190 | 1.3 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2.6 | EEI ≤ 0,21 | 7,5 | ||
Здвоєнні циркуляційні насоси EVOPLUS D
| Модель | Міжосьова відстань, мм | Електричні хар-ки | Гідравлічні хар-ки | EEI | Вага, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джерело Живлення 50/60, Гц | Потужність, Вт | In A | Q=m³h | 0 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | |||||
| Q=l/min | 0 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | ||||||||
| DN 32 | EVOPLUS D 40/220.32 M | 220 | 220/240 B | 75 | 0.55 | H (M) | 4,2 | 4.2 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 1,3 | EEI ≤ 0,23 | 13,5 | |
| EVOPLUS D 60/220.32 M | 220 | 220/240 B | 100 | 0.75 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | EEI ≤ 0,23 | 13,5 | |||
| EVOPLUS D 80/220.32 M | 220 | 220/240 B | 135 | 0.95 | 8 | 8 | 7,3 | 6 | 4,9 | 3,3 | EEI ≤ 0,23 | 13,5 | |||
| EVOPLUS D 110/220.32 M | 220 | 220/240 B | 190 | 1.3 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | EEI ≤ 0,23 | 13,5 | ||
| DN 40 | EVOPLUS D 40/250.40 M | 250 | 220/240 B | 75 | 0.55 | H (M) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 1,3 | EEI ≤ 0,22 | 14,2 | |
| EVOPLUS D 60/250.40 M | 250 | 220/240 B | 100 | 0.75 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | EEI ≤ 0,22 | 14,2 | |||
| EVOPLUS D 80/250.40 M | 250 | 220/240 B | 135 | 0.95 | 8 | 8 | 7.3 | 6 | 4,9 | 3,3 | EEI ≤ 0,22 | 14,2 | |||
| EVOPLUS D 110/250.40 M | 250 | 220/240 B | 190 | 1.3 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | EEI ≤ 0,22 | 14,2 | ||






